ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KIWOOM 물가채KIS | 112,220 | -0.36% | -4.23% | 112,071.81 | -4.27% | 112억 | 5,124만 | +115.55% | 457 |
| 52 | HANARO 농업융복합산업 | 10,080 | -3.77% | -4.18% | 10,159.45 | -3.52% | 55억 | 6,263만 | +104.04% | 6,157 |
| 53 | RISE K엔터&여행레저 | 7,475 | -3.86% | -4.17% | 7,441.54 | -4.71% | 248억 | 3,635만 | -48.76% | 4,827 |
| 54 | TIGER Fn메타버스 | 7,355 | -5.52% | -3.67% | 7,369.77 | -3.76% | 382억 | 1억 | -59.93% | 1.4만 |
| 55 | ACE 주주환원가치주액티브 | 15,655 | -1.63% | -2.88% | 15,608.27 | -3.29% | 462억 | 3억 | -61.56% | 2.1만 |
| 56 | RISE 2차전지액티브 | 5,685 | -6.96% | -2.65% | 5,659.21 | -3.52% | 1,791억 | 11억 | -29.68% | 19만 |
| 57 | TIGER 경기방어 | 11,780 | -2.32% | -0.63% | 11,788.23 | -0.51% | 393억 | 8,540만 | -72.87% | 7,250 |
| 58 | PLUS 한화그룹주 | 24,415 | -5.24% | -0.63% | 24,360.60 | -0.99% | 940억 | 62억 | +29.12% | 24.9만 |
| 59 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 106,050 | +0.03% | -0.54% | 106,040.03 | -0.53% | 1,021억 | 21만 | -87.57% | 2 |
| 60 | ACE BYD밸류체인액티브 | 10,475 | -4.08% | -0.48% | 10,496.39 | +0.75% | 37억 | 7,811만 | -98.29% | 7,385 |
| 61 | SOL 2차전지소부장Fn | 3,985 | -5.34% | -0.13% | 3,964.40 | -0.69% | 946억 | 27억 | -3.58% | 66.7만 |
| 62 | TIGER 조선TOP10 | 21,070 | -5.64% | -0.05% | 21,180.45 | +0.57% | 5,299억 | 226억 | -48.26% | 105.3만 |
| 63 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,023,205 | +0.01% | -0.02% | 1,023,120.12 | -0.00% | 2.7조 | 178억 | +89.50% | 1.7만 |
| 64 | ACE 러시아MSCI(합성) | 8,535 | 0.00% | 0.00% | 48.29 | -0.88% | 158억 | 0 | - | 0 |
| 65 | SOL 조선TOP3플러스 | 26,990 | -5.30% | +0.20% | 27,024.37 | +0.31% | 1.4조 | 638억 | -45.73% | 233.6만 |
| 66 | KODEX 운송 | 6,055 | -1.30% | +0.58% | 6,029.61 | -0.27% | 103억 | 2,209만 | -94.73% | 3,671 |
| 67 | PLUS K방산 | 51,000 | -5.97% | +0.63% | 50,813.37 | +0.40% | 1조 | 206억 | -75.67% | 39.5만 |
| 68 | RISE 단기특수은행채액티브 | 50,815 | -0.01% | +1.39% | 50,816.84 | +1.39% | 7,471억 | 33억 | +44.46% | 6.5만 |
| 69 | RISE 배터리 리사이클링 | 8,885 | -4.72% | +1.54% | 8,842.06 | +0.80% | 96억 | 3,068만 | -85.39% | 3,439 |
| 70 | WON 전단채플러스액티브 | 52,235 | 0.00% | +1.66% | 52,233.37 | +1.65% | 3,170억 | 1억 | -42.14% | 2,748 |
| 71 | HANARO Fn조선해운 | 25,650 | -3.86% | +1.97% | 25,572.50 | +1.30% | 705억 | 7억 | -91.35% | 2.6만 |
| 72 | TIGER 200 생활소비재 | 12,020 | -2.28% | +2.12% | 12,078.07 | +2.23% | 31억 | 4,188만 | -77.29% | 3,449 |
| 73 | ACE MSCI필리핀(합성) | 14,045 | +1.55% | +2.29% | 13,906.12 | +0.97% | 56억 | 127만 | -11.60% | 91 |
| 74 | TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 13,810 | -0.25% | +2.45% | 13,841.62 | +2.18% | 83억 | 2,211만 | -36.66% | 1,605 |
| 75 | KODEX TRF3070 | 14,280 | -0.35% | +2.70% | 14,267.34 | +2.36% | 2,356억 | 9억 | +5.17% | 6.3만 |
| 76 | PLUS 고배당저변동50 | 16,680 | +0.27% | +2.74% | 16,602.17 | +1.83% | 117억 | 3,287만 | -79.96% | 1,978 |
| 77 | KIWOOM 독일DAX | 17,525 | -1.57% | +2.97% | 17,543.08 | +2.85% | 53억 | 1,261만 | -92.91% | 717 |
| 78 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 4,270 | -5.32% | +3.64% | 4,250.67 | +3.05% | 1,428억 | 22억 | -82.09% | 51.8만 |
| 79 | KODEX 필수소비재 | 8,885 | -2.63% | +4.22% | 8,927.22 | +4.64% | 124억 | 6,604만 | -79.74% | 7,407 |
| 80 | TIGER 2차전지소재Fn | 4,210 | -6.13% | +4.47% | 4,216.82 | +4.56% | 4,473억 | 124억 | -38.87% | 290만 |
| 81 | KODEX 밸류Plus | 10,910 | -3.28% | +4.65% | 10,964.30 | +4.85% | 65억 | 1,514만 | -86.04% | 1,366 |
| 82 | RISE 내수주플러스 | 10,765 | -2.18% | +4.82% | 10,726.11 | +4.46% | 69억 | 24만 | -99.54% | 22 |
| 83 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 10,625 | -0.79% | +4.99% | 10,697.26 | +5.66% | 53억 | 21만 | -91.79% | 20 |
| 84 | PLUS 우주항공 | 24,945 | -5.90% | +5.39% | 24,818.62 | +4.60% | 1,659억 | 28억 | +395.28% | 11만 |
| 85 | ACE 싱가포르리츠 | 13,950 | -0.18% | +5.84% | 14,138.18 | +7.92% | 70억 | 950만 | -5.12% | 680 |
| 86 | TIGER 2차전지TOP10 | 8,675 | -5.86% | +5.99% | 8,687.60 | +6.02% | 5,678억 | 219억 | -37.36% | 249.9만 |
| 87 | TIGER K방산&우주 | 32,450 | -6.43% | +6.06% | 32,534.60 | +6.32% | 5,208억 | 281억 | +8.69% | 84.2만 |
| 88 | TIGER 2차전지테마 | 15,910 | -5.55% | +6.21% | 16,008.74 | +6.94% | 7,708억 | 58억 | -73.27% | 35.5만 |
| 89 | KODEX 에너지화학 | 12,640 | -3.10% | +6.26% | 12,634.04 | +6.42% | 248억 | 6억 | -47.09% | 4.3만 |
| 90 | KODEX 2차전지산업 | 12,715 | -5.46% | +6.94% | 12,656.06 | +6.15% | 1.4조 | 290억 | -39.04% | 227.1만 |
| 91 | BNK 2차전지양극재 | 5,040 | -5.53% | +7.23% | 5,015.29 | +7.07% | 73억 | 1,418만 | -88.50% | 2,785 |
| 92 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 26,620 | -4.86% | +7.30% | 26,748.02 | +7.82% | 506억 | 4억 | -80.26% | 1.5만 |
| 93 | TIGER 코스피중형주 | 19,395 | -3.03% | +7.48% | 19,288.04 | +6.39% | 39억 | 743만 | -5.64% | 382 |
| 94 | KODEX TDF2030액티브 적격 | 14,280 | -1.07% | +8.18% | 14,206.21 | +7.76% | 907억 | 8억 | -70.51% | 5.5만 |
| 95 | RISE 중소형고배당 | 17,100 | -0.87% | +8.67% | 17,006.37 | +7.93% | 94억 | 1,074만 | -84.84% | 628 |
| 96 | KODEX TRF5050 | 18,190 | -0.74% | +9.41% | 18,185.39 | +9.18% | 855억 | 3억 | -58.31% | 1.6만 |
| 97 | SOL K방산 | 26,740 | -6.31% | +9.64% | 26,918.87 | +10.46% | 762억 | 22억 | -62.20% | 8만 |
| 98 | RISE KQ고배당 | 14,620 | -4.44% | +10.09% | 14,714.50 | +10.40% | 80억 | 505만 | -83.31% | 342 |
| 99 | KIWOOM 코리아고배당 | 17,000 | -1.56% | +10.14% | 17,071.95 | +10.55% | 366억 | 2억 | -94.12% | 1만 |
| 100 | TIGER 200 산업재 | 10,810 | -4.84% | +11.56% | 10,827.89 | +11.15% | 37억 | 2억 | +88.95% | 2만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.