ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANARO Fn K-반도체 | 55,730 | -3.61% | +384.19% | 55,489.42 | +383.16% | 3.6조 | 1,665억 | +6,162.67% | 293.8만 |
| 2 | RISE 네트워크인프라 | 55,205 | -5.05% | +350.10% | 55,050.44 | +347.22% | 6,514억 | 330억 | +45,132.32% | 58.7만 |
| 3 | KODEX 200IT TR | 53,245 | -3.55% | +324.43% | 53,111.10 | +322.48% | 2,343억 | 222억 | +14,524.14% | 41.1만 |
| 4 | TIGER 200 IT | 132,000 | -4.37% | +312.63% | 132,503.55 | +315.08% | 2.6조 | 1,499억 | +9,014.46% | 110.8만 |
| 5 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 47,695 | -5.57% | +296.96% | 47,639.69 | +295.78% | 1,765억 | 141억 | +668.63% | 29.1만 |
| 6 | WON 반도체밸류체인액티브 | 43,825 | -6.51% | +292.70% | 43,732.38 | +290.24% | 3,835억 | 187억 | +31,400.53% | 41.8만 |
| 7 | IBK K-AI반도체코어테크 | 47,715 | -4.70% | +290.47% | 47,422.35 | +287.94% | 1,646억 | 30억 | +30,589.89% | 6.2만 |
| 8 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 39,350 | -3.52% | +278.37% | 39,183.45 | +276.38% | 3.8조 | 3,005억 | +3,700.20% | 753.8만 |
| 9 | ACE AI반도체TOP3+ | 56,320 | -5.83% | +271.14% | 56,436.98 | +271.44% | 1조 | 825억 | +3,898.41% | 143만 |
| 10 | KODEX IT | 63,885 | -3.89% | +260.12% | 63,703.57 | +258.63% | 1,086억 | 191억 | +18,690.30% | 29.3만 |
| 11 | BNK 온디바이스AI | 29,000 | -6.72% | +245.65% | 29,142.54 | +247.06% | 116억 | 1억 | +445.84% | 4,598 |
| 12 | TIGER 반도체 | 130,820 | -6.00% | +244.22% | 130,590.47 | +244.46% | 1.3조 | 743억 | +747.01% | 55.3만 |
| 13 | KODEX 반도체 | 124,505 | -5.84% | +241.62% | 124,325.75 | +241.18% | 5.5조 | 2,529억 | +964.97% | 199.3만 |
| 14 | TIGER 코리아테크액티브 | 34,900 | -6.82% | +231.75% | 34,957.89 | +231.47% | 2,558억 | 87억 | +8,774.97% | 24.2만 |
| 15 | KIWOOM 코리아테크TOP10 | 40,595 | -4.55% | +222.95% | 40,847.23 | +225.14% | 284억 | 7,239만 | +107.12% | 1,743 |
| 16 | RISE 대형고배당10TR | 76,500 | -5.06% | +221.77% | 76,358.31 | +222.00% | 5,126억 | 253억 | +2,234.20% | 32.5만 |
| 17 | TIGER 한중반도체(합성) | 50,575 | -9.36% | +206.61% | 54,651.34 | +225.68% | 379억 | 5,542만 | +16,702.63% | 1,068 |
| 18 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 28,080 | -5.55% | +203.73% | 27,964.63 | +201.18% | 983억 | 6,891만 | +669.79% | 2,435 |
| 19 | KODEX 한중반도체(합성) | 50,970 | -7.92% | +202.67% | 55,094.06 | +224.30% | 306억 | 8,251만 | +25,707.80% | 1,573 |
| 20 | TIGER 반도체TOP10 | 35,285 | -5.36% | +200.04% | 35,322.94 | +201.61% | 9.1조 | 5,540억 | +3,960.11% | 1,542.8만 |
| 21 | KODEX Top5PlusTR | 78,605 | -4.89% | +193.96% | 78,731.61 | +193.60% | 1.4조 | 96억 | +1,512.44% | 12만 |
| 22 | RISE ESG사회책임투자 | 45,430 | -4.75% | +188.26% | 45,479.58 | +187.86% | 6,383억 | 148억 | +2,660.31% | 31.8만 |
| 23 | TIGER 코리아TOP10 | 36,655 | -4.94% | +180.34% | 36,577.60 | +180.53% | 2조 | 671억 | +1,174.63% | 180.1만 |
| 24 | KODEX 우량주 | 28,950 | -4.31% | +178.63% | 28,821.16 | +176.39% | 492억 | 5억 | +49,863.43% | 1.8만 |
| 25 | KODEX 200ESG | 45,935 | -4.35% | +176.97% | 45,783.39 | +174.77% | 1,700억 | 19억 | +3,467.20% | 4.1만 |
| 26 | PLUS 코스피50 | 79,265 | -4.35% | +173.99% | 78,868.91 | +172.00% | 1,783억 | 74억 | +5,062.60% | 9.2만 |
| 27 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 77,180 | -7.45% | +168.97% | 77,758.43 | +167.85% | 849억 | 18억 | +1,332.74% | 2.3만 |
| 28 | KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 33,110 | -1.81% | +166.44% | 31,743.96 | +154.98% | 199억 | 3만 | -96.95% | 1 |
| 29 | HANARO Fn5G산업 | 39,355 | -5.09% | +166.09% | 39,238.04 | +168.71% | 216억 | 2억 | +90,151.73% | 5,356 |
| 30 | TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 32,995 | -4.06% | +161.14% | 33,192.36 | +163.59% | 228억 | 4억 | - | 1.2만 |
| 31 | KODEX MSCI Korea TR | 36,910 | -4.65% | +160.48% | 36,830.30 | +159.31% | 2.3조 | 88억 | +43,243.49% | 23.6만 |
| 32 | TIGER MSCI Korea TR | 46,330 | -4.24% | +159.84% | 46,261.14 | +159.04% | 4.2조 | 20억 | +795.64% | 4.3만 |
| 33 | ACE 코리아밸류업 | 32,745 | -4.00% | +158.96% | 32,669.57 | +157.00% | 246억 | 2억 | +67.86% | 5,410 |
| 34 | HANARO MSCI Korea TR | 46,075 | -4.84% | +158.34% | 46,100.00 | +159.08% | 1,106억 | 4억 | +11,923.75% | 7,604 |
| 35 | KODEX MSCI Korea | 49,620 | -4.40% | +158.17% | 49,400.20 | +156.95% | 298억 | 5억 | +4,262.21% | 9,230 |
| 36 | SOL 반도체전공정 | 22,150 | -11.82% | +158.16% | 22,242.27 | +158.84% | 3,455억 | 857억 | +14,888.73% | 370.6만 |
| 37 | KoAct AI인프라액티브 | 26,625 | -7.57% | +155.89% | 26,812.94 | +158.39% | 612억 | 11억 | +957.09% | 3.9만 |
| 38 | SOL 코리아밸류업TR | 32,155 | -4.31% | +154.09% | 32,092.03 | +153.73% | 1,929억 | 20억 | +252.02% | 6만 |
| 39 | KIWOOM 코리아밸류업 | 31,535 | -4.08% | +153.29% | 31,467.73 | +152.53% | 1,025억 | 3억 | +388.89% | 1만 |
| 40 | KODEX 가치주 | 33,395 | -3.77% | +152.99% | 33,239.50 | +151.20% | 301억 | 8억 | +269.33% | 2.3만 |
| 41 | 1Q 코리아밸류업 | 31,345 | -5.06% | +152.58% | 31,259.69 | +151.73% | 1,348억 | 10억 | +1,014.09% | 3.2만 |
| 42 | 파워 코스피100 | 82,015 | -4.68% | +152.39% | 81,939.45 | +152.26% | 459억 | 4억 | +4,283.94% | 4,718 |
| 43 | TIGER 코리아밸류업 | 31,500 | -4.69% | +151.90% | 31,481.68 | +151.03% | 4,993억 | 114억 | +199.78% | 35.9만 |
| 44 | KODEX 코스피100 | 82,910 | -4.81% | +151.89% | 83,303.60 | +152.85% | 9,162억 | 439억 | +604.39% | 51.9만 |
| 45 | RISE 코리아밸류업 | 31,620 | -4.53% | +151.65% | 31,620.43 | +152.34% | 9,454억 | 251억 | +377.32% | 78.4만 |
| 46 | HANARO 코리아밸류업 | 31,315 | -5.61% | +151.53% | 31,437.70 | +152.27% | 752억 | 3억 | +4,198.69% | 8,120 |
| 47 | PLUS 코리아밸류업 | 31,150 | -4.18% | +151.41% | 31,167.84 | +150.94% | 872억 | 3억 | +1,692.89% | 8,617 |
| 48 | KIWOOM 코스피100 | 80,270 | -4.53% | +151.31% | 80,513.80 | +152.08% | 337억 | 5억 | +494.71% | 5,674 |
| 49 | RISE 비메모리반도체액티브 | 27,620 | -7.32% | +151.09% | 27,713.97 | +151.27% | 2,530억 | 167억 | +550.19% | 58.9만 |
| 50 | 마이티 코스피100 | 82,415 | -4.16% | +150.92% | 82,628.37 | +151.69% | 231억 | 2,120만 | +66.89% | 256 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.