ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | KODEX 성장주 | 40,550 | -5.52% | +132.91% | 40,702.17 | +133.92% | 1,257억 | 32억 | +12,738.43% | 7.7만 |
| 252 | TREX 펀더멘탈 200 | 112,950 | -4.20% | +133.80% | 111,828.31 | +131.86% | 282억 | 100만 | +938.31% | 9 |
| 253 | ACE 코리아AI테크핵심산업 | 25,320 | -5.52% | +136.75% | 25,424.41 | +137.00% | 304억 | 17억 | +11,225.94% | 6.5만 |
| 254 | SOL 자동차TOP3플러스 | 25,775 | -4.54% | +137.01% | 25,835.58 | +136.91% | 2,578억 | 207억 | +1,983.54% | 79.4만 |
| 255 | TIME 코리아밸류업액티브 | 29,175 | -4.87% | +138.16% | 29,103.69 | +137.12% | 2,232억 | 49억 | +538.06% | 16.4만 |
| 256 | 1Q 200액티브 | 33,290 | -4.22% | +138.64% | 33,240.07 | +138.44% | 4,095억 | 45억 | +1,479.84% | 13.3만 |
| 257 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 36,515 | -3.64% | +138.97% | 36,407.85 | +138.92% | 467억 | 2억 | +41,181.58% | 4,636 |
| 258 | KIWOOM K-반도체북미공급망 | 21,010 | -6.35% | +139.16% | 21,137.11 | +139.42% | 42억 | 5,451만 | +358.62% | 2,550 |
| 259 | KODEX 삼성그룹 | 23,780 | -5.24% | +139.48% | 23,743.06 | +138.76% | 3.1조 | 260억 | +273.70% | 107.7만 |
| 260 | HK 200 | 104,735 | -4.47% | +139.94% | 104,598.10 | +139.22% | 628억 | 2억 | +8,959.94% | 1,466 |
| 261 | TREX 200 | 103,585 | -4.39% | +140.28% | 103,452.88 | +140.16% | 207억 | 314만 | +85.88% | 30 |
| 262 | ACE 200 | 104,020 | -4.75% | +140.43% | 104,113.14 | +140.68% | 1.7조 | 833억 | +973.64% | 79.5만 |
| 263 | KODEX 200액티브 | 29,960 | -4.46% | +140.55% | 29,947.26 | +140.53% | 1조 | 107억 | +3,757.97% | 35.5만 |
| 264 | DAISHIN343 K200 | 104,640 | -4.70% | +140.72% | 104,504.71 | +140.28% | 732억 | 4억 | -31.65% | 4,077 |
| 265 | 파워 200 | 104,715 | -4.56% | +140.75% | 104,788.63 | +140.96% | 1,414억 | 2억 | +21.40% | 1,751 |
| 266 | IBK 200 | 103,440 | -3.98% | +140.89% | 103,348.39 | +140.52% | 388억 | 3억 | +4,313.49% | 2,796 |
| 267 | RISE 200 | 104,550 | -4.56% | +140.98% | 104,602.56 | +141.24% | 4.2조 | 1,599억 | +523.88% | 150.4만 |
| 268 | PLUS 200 | 105,620 | -4.49% | +141.28% | 105,420.63 | +140.89% | 1.4조 | 442억 | +763.86% | 41.4만 |
| 269 | HANARO 200 | 104,230 | -4.37% | +141.30% | 104,168.48 | +141.28% | 4,847억 | 64억 | +1,682.79% | 6.1만 |
| 270 | KIWOOM 200 | 103,720 | -4.45% | +141.32% | 103,782.67 | +141.46% | 7,623억 | 192억 | +486.86% | 18.2만 |
| 271 | TIGER 200 | 103,995 | -4.64% | +141.48% | 103,996.71 | +141.58% | 9.5조 | 4,823억 | +439.52% | 457.5만 |
| 272 | KODEX 200 | 104,095 | -4.50% | +141.58% | 103,935.71 | +141.27% | 23.5조 | 2.6조 | +377.93% | 2,423만 |
| 273 | RISE IT플러스 | 40,680 | -4.51% | +141.71% | 40,812.18 | +142.73% | 1,041억 | 17억 | +2,674.88% | 4.1만 |
| 274 | WON 200 | 106,930 | -4.67% | +142.03% | 106,819.78 | +142.05% | 1,230억 | 62억 | +870.40% | 5.7만 |
| 275 | 아이엠에셋 200 | 105,000 | -4.36% | +142.21% | 104,363.31 | +140.82% | 945억 | 1,423만 | -69.51% | 134 |
| 276 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 30,665 | -5.24% | +142.60% | 30,606.44 | +142.73% | 2,653억 | 86억 | +209.39% | 27.6만 |
| 277 | TIGER 200TR | 60,740 | -4.59% | +142.96% | 60,552.77 | +142.98% | 3,158억 | 45억 | +423.32% | 7.3만 |
| 278 | TIGER 삼성그룹 | 32,600 | -6.09% | +143.10% | 32,700.75 | +144.24% | 1,356억 | 16억 | +14.45% | 4.8만 |
| 279 | HANARO 200TR | 135,885 | -4.65% | +143.43% | 136,177.75 | +144.09% | 1,970억 | 9억 | +5,058.33% | 6,794 |
| 280 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 27,260 | -4.55% | +143.61% | 27,424.97 | +144.16% | 164억 | 5억 | +5,188.71% | 1.9만 |
| 281 | PLUS 200TR | 123,180 | -4.23% | +143.70% | 123,045.77 | +143.65% | 554억 | 27억 | +7,645.73% | 2.1만 |
| 282 | ACE 200TR | 69,795 | -4.59% | +143.95% | 69,742.84 | +143.90% | 1,605억 | 101억 | +552.90% | 14.3만 |
| 283 | SOL 200TR | 38,900 | -4.45% | +143.96% | 38,900.59 | +144.12% | 8,344억 | 331억 | +269.84% | 84.5만 |
| 284 | KIWOOM 200TR | 136,105 | -4.65% | +144.13% | 136,092.05 | +144.09% | 1.7조 | 226억 | +106.17% | 16.4만 |
| 285 | RISE 200TR | 58,975 | -4.57% | +144.20% | 58,930.61 | +144.16% | 4,718억 | 104억 | +1,636.00% | 17.5만 |
| 286 | RISE 5대그룹주 | 16,165 | -3.67% | +144.55% | 16,090.32 | +143.02% | 323억 | 2억 | +14.16% | 1만 |
| 287 | KODEX 200TR | 37,645 | -4.51% | +144.93% | 37,564.62 | +144.63% | 7.1조 | 781억 | +939.20% | 205.8만 |
| 288 | KIWOOM KRX100 | 16,455 | -3.83% | +146.52% | 16,367.60 | +145.15% | 592억 | 2억 | +1,722.17% | 1.4만 |
| 289 | KODEX 코리아밸류업 | 31,435 | -4.45% | +150.68% | 31,436.84 | +150.83% | 6,853억 | 75억 | +165.12% | 23.5만 |
| 290 | 마이티 코스피100 | 82,415 | -4.16% | +150.92% | 82,628.37 | +151.69% | 231억 | 2,120만 | +66.89% | 256 |
| 291 | RISE 비메모리반도체액티브 | 27,620 | -7.32% | +151.09% | 27,713.97 | +151.27% | 2,530억 | 167억 | +550.19% | 58.9만 |
| 292 | KIWOOM 코스피100 | 80,270 | -4.53% | +151.31% | 80,513.80 | +152.08% | 337억 | 5억 | +494.71% | 5,674 |
| 293 | PLUS 코리아밸류업 | 31,150 | -4.18% | +151.41% | 31,167.84 | +150.94% | 872억 | 3억 | +1,692.89% | 8,617 |
| 294 | HANARO 코리아밸류업 | 31,315 | -5.61% | +151.53% | 31,437.70 | +152.27% | 752억 | 3억 | +4,198.69% | 8,120 |
| 295 | RISE 코리아밸류업 | 31,620 | -4.53% | +151.65% | 31,620.43 | +152.34% | 9,454억 | 251억 | +377.32% | 78.4만 |
| 296 | KODEX 코스피100 | 82,910 | -4.81% | +151.89% | 83,303.60 | +152.85% | 9,162억 | 439억 | +604.39% | 51.9만 |
| 297 | TIGER 코리아밸류업 | 31,500 | -4.69% | +151.90% | 31,481.68 | +151.03% | 4,993억 | 114억 | +199.78% | 35.9만 |
| 298 | 파워 코스피100 | 82,015 | -4.68% | +152.39% | 81,939.45 | +152.26% | 459억 | 4억 | +4,283.94% | 4,718 |
| 299 | 1Q 코리아밸류업 | 31,345 | -5.06% | +152.58% | 31,259.69 | +151.73% | 1,348억 | 10억 | +1,014.09% | 3.2만 |
| 300 | KODEX 가치주 | 33,395 | -3.77% | +152.99% | 33,239.50 | +151.20% | 301억 | 8억 | +269.33% | 2.3만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.