ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | HK 머니마켓액티브 | 102,010 | 0.00% | - | 102,008.72 | - | 528억 | 214만 | - | 21 |
| 1002 | RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,400 | -1.70% | - | 8,439.93 | - | 59억 | 397만 | - | 469 |
| 1003 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,410 | +1.24% | - | 11,417.29 | - | 251억 | 2억 | - | 1.6만 |
| 1004 | KODEX 조선TOP10 | 7,485 | -4.83% | - | 7,454.58 | - | 1,845억 | 379억 | - | 502만 |
| 1005 | KODEX 코리아소버린AI | 12,675 | -5.13% | - | 12,645.56 | - | 621억 | 3억 | - | 2.6만 |
| 1006 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 10,125 | +0.05% | - | 10,118.14 | - | 9,857억 | 52억 | - | 51만 |
| 1007 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 16,970 | -6.50% | - | 16,935.01 | - | 8,757억 | 456억 | - | 264.8만 |
| 1008 | SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | 10,710 | -6.54% | - | 10,692.30 | - | 503억 | 5억 | - | 4.6만 |
| 1009 | ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 8,970 | -4.68% | - | 8,971.30 | - | 561억 | 3억 | - | 3.8만 |
| 1010 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,860 | +0.05% | - | 9,848.73 | - | 1,802억 | 3억 | - | 3.5만 |
| 1011 | BNK 카카오그룹포커스 | 7,650 | -2.55% | - | 7,612.76 | - | 99억 | 3,037만 | - | 3,959 |
| 1012 | RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 50,805 | +0.04% | - | 50,796.33 | - | 1,724억 | 1,814만 | - | 357 |
| 1013 | TIGER 미국AI전력SMR | 6,585 | -4.98% | - | 6,564.47 | - | 1,264억 | 9억 | - | 13.8만 |
| 1014 | HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 | 10,160 | -0.05% | - | 10,152.06 | - | 628억 | 396만 | - | 390 |
| 1015 | ACE 미국대형가치주액티브 | 12,705 | +0.04% | - | 12,708.65 | - | 1,518억 | 9억 | - | 7.1만 |
| 1016 | ACE 미국대형성장주액티브 | 10,995 | -3.59% | - | 10,983.67 | - | 6,762억 | 29억 | - | 25.9만 |
| 1017 | RISE 미국AI클라우드인프라 | 15,995 | -6.98% | - | 15,985.71 | - | 200억 | 2억 | - | 1.3만 |
| 1018 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 | 11,500 | -0.99% | - | 11,487.36 | - | 138억 | 5,327만 | - | 4,608 |
| 1019 | KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 | 11,045 | -2.17% | - | 11,029.36 | - | 138억 | 3,338만 | - | 3,003 |
| 1020 | PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 7,630 | -2.62% | - | 7,515.55 | - | 53억 | 1,946만 | - | 2,552 |
| 1021 | SOL 차이나소비트렌드 | 8,300 | -1.78% | - | 8,287.51 | - | 54억 | 1,535만 | - | 1,837 |
| 1022 | 1Q 미국우주항공테크 | 10,945 | -4.62% | - | 10,977.94 | - | 3,688억 | 33억 | - | 29.8만 |
| 1023 | 1Q 단기특수은행채액티브 | 101,760 | +0.01% | - | 101,758.75 | - | 1,165억 | 1,374만 | - | 135 |
| 1024 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 | 9,135 | -3.03% | - | 9,159.29 | - | 59억 | 422만 | - | 461 |
| 1025 | KODEX 미국원자력SMR | 8,285 | -6.12% | - | 8,244.06 | - | 472억 | 3억 | - | 4만 |
| 1026 | PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 8,480 | -1.11% | - | 8,503.77 | - | 1,136억 | 12억 | - | 14.7만 |
| 1027 | TIGER 차이나증권 | 9,160 | -3.22% | - | 9,176.80 | - | 110억 | 5,047만 | - | 5,473 |
| 1028 | IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 99,855 | -0.12% | - | 99,835.12 | - | 1,075억 | 1,388만 | - | 139 |
| 1029 | KIWOOM 미국S&P500모멘텀 | 12,005 | -4.30% | - | 11,911.10 | - | 900억 | 16억 | - | 13.4만 |
| 1030 | KIWOOM 미국S&P500&GOLD | 10,740 | -1.65% | - | 10,751.41 | - | 295억 | 1억 | - | 1.2만 |
| 1031 | RISE 동학개미 | 11,565 | -6.20% | - | 11,541.77 | - | 81억 | 2,705만 | - | 2,324 |
| 1032 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 10,010 | -1.72% | - | 10,012.50 | - | 320억 | 4억 | - | 4.2만 |
| 1033 | PLUS 금채권혼합 | 9,685 | -0.36% | - | 9,699.07 | - | 978억 | 6억 | - | 6.6만 |
| 1034 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 101,625 | -0.01% | - | 101,642.11 | - | 9,754억 | 10만 | - | 1 |
| 1035 | ACE 고배당주 | 13,275 | -4.15% | - | 13,251.47 | - | 518억 | 7억 | - | 5.1만 |
| 1036 | SOL 조선기자재 | 8,125 | -5.63% | - | 8,081.86 | - | 548억 | 15억 | - | 18.7만 |
| 1037 | SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 49,970 | -0.08% | - | 49,970.19 | - | 379억 | 20만 | - | 4 |
| 1038 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 9,645 | -6.68% | - | 9,555.15 | - | 810억 | 10억 | - | 10.5만 |
| 1039 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 10,155 | -2.36% | - | 10,151.83 | - | 3,635억 | 45억 | - | 44.5만 |
| 1040 | KODEX 미국드론UAM TOP10 | 7,350 | -6.07% | - | 7,331.16 | - | 206억 | 2억 | - | 3.3만 |
| 1041 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 7,320 | -6.45% | - | 7,307.37 | - | 4,546억 | 177억 | - | 238.6만 |
| 1042 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 8,835 | -4.18% | - | 8,809.94 | - | 243억 | 2억 | - | 2.4만 |
| 1043 | RISE 코리아전략산업액티브 | 14,675 | -6.41% | - | 14,626.53 | - | 1,563억 | 181억 | - | 121.4만 |
| 1044 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 15,315 | -5.93% | - | 15,290.35 | - | 2,198억 | 80억 | - | 52.2만 |
| 1045 | SOL 배당성향탑픽액티브 | 11,035 | -3.07% | - | 11,021.78 | - | 270억 | 1억 | - | 1.2만 |
| 1046 | KODEX 주주환원고배당주 | 12,110 | -1.70% | - | 12,088.27 | - | 1,526억 | 36억 | - | 29.7만 |
| 1047 | ACE 리츠부동산인프라액티브 | 9,440 | +0.21% | - | 9,390.58 | - | 151억 | 9,244만 | - | 9,818 |
| 1048 | PLUS 미국고배당주액티브 | 11,420 | +1.29% | - | 11,433.68 | - | 223억 | 2억 | - | 1.4만 |
| 1049 | WON 초대형IB&금융지주 | 12,425 | -4.13% | - | 12,413.86 | - | 367억 | 5억 | - | 3.8만 |
| 1050 | KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 | 8,745 | -3.53% | - | 8,507.89 | - | 57억 | 4,171만 | - | 4,877 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.