ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ACE 미국SMR원자력TOP10 | 6,945 | -4.54% | - | 6,924.48 | - | 288억 | 4억 | - | 5.2만 |
| 1052 | HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 6,390 | -6.03% | - | 6,376.14 | - | 243억 | 6억 | - | 8.5만 |
| 1053 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 14,710 | -12.96% | - | 15,483.17 | - | 941억 | 346억 | - | 226.8만 |
| 1054 | KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 9,980 | -0.15% | - | 9,994.90 | - | 2,947억 | 216만 | - | 216 |
| 1055 | TIME 코스닥액티브 | 7,095 | -8.33% | - | 7,086.13 | - | 2,448억 | 60억 | - | 82.4만 |
| 1056 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,060 | -2.17% | - | 13,056.37 | - | 4조 | 1,797억 | - | 1,363.4만 |
| 1057 | KoAct 코스닥액티브 | 8,600 | -7.28% | - | 8,586.29 | - | 4,266억 | 84억 | - | 95.7만 |
| 1058 | RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 13,955 | -9.59% | - | 14,136.76 | - | 293억 | 18억 | - | 12.8만 |
| 1059 | PLUS 코스닥150액티브 | 7,420 | -6.90% | - | 7,387.31 | - | 319억 | 5억 | - | 6.6만 |
| 1060 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 10,305 | -4.94% | - | 10,280.75 | - | 551억 | 34억 | - | 32.1만 |
| 1061 | PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 | 9,945 | -3.63% | - | 10,080.01 | - | 90억 | 8억 | - | 7.6만 |
| 1062 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 17,565 | -5.69% | - | 17,559.68 | - | 5.7조 | 4,881억 | - | 2,727.9만 |
| 1063 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 11,630 | -3.88% | - | 11,597.28 | - | 6,455억 | 242억 | - | 205.6만 |
| 1064 | KODEX 미국우주항공 | 7,810 | -7.30% | - | 7,768.99 | - | 3,550억 | 58억 | - | 74.5만 |
| 1065 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 5,825 | -6.58% | - | 5,819.77 | - | 1,241억 | 55억 | - | 92.9만 |
| 1066 | 1Q 은액티브 | 7,865 | -1.32% | - | 7,803.65 | - | 535억 | 16억 | - | 20.7만 |
| 1067 | ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 8,815 | -5.82% | - | 8,789.79 | - | 75억 | 2억 | - | 2.6만 |
| 1068 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 11,000 | -7.41% | - | 11,033.39 | - | 3,845억 | 67억 | - | 60.2만 |
| 1069 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 14,275 | -7.78% | - | 14,350.83 | - | 1,228억 | 31억 | - | 21.4만 |
| 1070 | DAISHIN343 오피스리츠플러스 | 8,600 | +1.18% | - | 8,643.33 | - | 52억 | 4,370만 | - | 5,087 |
| 1071 | KIWOOM 미국성장다우존스 | 11,720 | -2.66% | - | 11,726.53 | - | 94억 | 1억 | - | 9,509 |
| 1072 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 11,085 | -4.44% | - | 10,995.41 | - | 1,469억 | 3억 | - | 2.6만 |
| 1073 | FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 | 12,560 | -5.46% | - | 12,500.82 | - | 63억 | 1억 | - | 1만 |
| 1074 | WON 두산그룹포커스 | 7,770 | -7.22% | - | 7,765.89 | - | 190억 | 11억 | - | 13.6만 |
| 1075 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,790 | -2.09% | - | 13,756.30 | - | 1.4조 | 966억 | - | 696.8만 |
| 1076 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 11,315 | -4.56% | - | 11,270.77 | - | 7,524억 | 288억 | - | 250.3만 |
| 1077 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 7,815 | -5.50% | - | 7,802.74 | - | 852억 | 23억 | - | 28.6만 |
| 1078 | IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 10,030 | -0.69% | - | 9,875.18 | - | 466억 | 7,314만 | - | 7,290 |
| 1079 | ACE 미국우주테크액티브 | 7,850 | -7.59% | - | 7,813.02 | - | 1,550억 | 34억 | - | 43.5만 |
| 1080 | HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 10,115 | -8.05% | - | 10,166.72 | - | 1,411억 | 50억 | - | 48.9만 |
| 1081 | SOL 미국우주항공TOP10 | 7,075 | -7.52% | - | 7,062.12 | - | 566억 | 10억 | - | 13.7만 |
| 1082 | 1Q K반도체TOP2+ | 10,270 | -4.64% | - | 10,312.06 | - | 2,757억 | 678억 | - | 646만 |
| 1083 | 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 12,165 | -2.29% | - | 12,135.71 | - | 2,251억 | 56억 | - | 45.8만 |
| 1084 | TIGER 미국우주테크 | 7,470 | -8.00% | - | 7,412.73 | - | 1.1조 | 229억 | - | 305만 |
| 1085 | KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 11,540 | -2.37% | - | 11,548.49 | - | 2,193억 | 266억 | - | 228.8만 |
| 1086 | 1Q 200채권혼합50액티브 | 10,540 | -3.04% | - | 10,668.15 | - | 258억 | 11억 | - | 10.2만 |
| 1087 | PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 | 100,060 | -0.02% | - | 100,054.79 | - | 1,041억 | 60만 | - | 6 |
| 1088 | PLUS 은채권혼합 | 8,400 | -0.77% | - | 8,409.52 | - | 97억 | 7억 | - | 8.4만 |
| 1089 | UNICORN K바이오액티브 | 5,620 | -6.10% | - | 5,590.56 | - | 62억 | 1,275만 | - | 2,223 |
| 1090 | TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 | 7,735 | -8.68% | - | 7,908.00 | - | 553억 | 7억 | - | 8.8만 |
| 1091 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 | 10,065 | -4.19% | - | 10,044.14 | - | 242억 | 3억 | - | 3.4만 |
| 1092 | 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 7,975 | -4.26% | - | 7,917.99 | - | 323억 | 18억 | - | 22.8만 |
| 1093 | TIGER 은액티브 | 7,520 | -2.34% | - | 7,495.84 | - | 384억 | 7억 | - | 9.1만 |
| 1094 | DAISHIN343 금융&지주고배당 | 9,970 | -3.25% | - | 10,014.05 | - | 100억 | 658만 | - | 660 |
| 1095 | RISE 현대차고정피지컬AI | 8,085 | -5.11% | - | 8,082.36 | - | 4,770억 | 130억 | - | 160.3만 |
| 1096 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 8,815 | -5.11% | - | 8,837.16 | - | 1,692억 | 85억 | - | 95.1만 |
| 1097 | KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 8,570 | -7.50% | - | 8,515.89 | - | 206억 | 5억 | - | 6만 |
| 1098 | TIGER 구글밸류체인 | 9,080 | -6.30% | - | 9,017.90 | - | 717억 | 9억 | - | 9.4만 |
| 1099 | MIDAS 코스닥액티브 | 28,940 | -7.70% | - | 29,208.98 | - | 58억 | 3,318만 | - | 1,127 |
| 1100 | 마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브 | 100,360 | +0.05% | - | 100,340.05 | - | 415억 | 70만 | - | 7 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.