ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 6,985 | -3.85% | -12.36% | 6,954.39 | -12.53% | 224억 | 4,077만 | +262.88% | 5,792 |
| 302 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 | 6,995 | -3.45% | -13.16% | 7,009.66 | -12.73% | 63억 | 7,064만 | +154.24% | 1만 |
| 303 | TIGER 화장품 | 3,580 | -4.28% | -13.42% | 3,581.12 | -13.37% | 2,488억 | 116억 | -55.23% | 321.5만 |
| 304 | TIGER 200 헬스케어 | 17,315 | -2.78% | -15.31% | 17,273.42 | -15.49% | 294억 | 4억 | -70.09% | 2.6만 |
| 305 | TIGER BBIG | 5,820 | -3.96% | -15.77% | 5,809.79 | -15.86% | 713억 | 2억 | -45.03% | 3.5만 |
| 306 | TIME K바이오액티브 | 11,805 | -4.64% | -16.66% | 11,759.70 | -17.02% | 2,331억 | 22억 | -82.87% | 18.6만 |
| 307 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 8,500 | -4.33% | -17.40% | 8,484.03 | -17.52% | 95억 | 9,068만 | +141.06% | 1.1만 |
| 308 | HANARO 바이오코리아액티브 | 10,280 | -5.21% | -17.43% | 10,347.69 | -17.11% | 103억 | 6,027만 | -70.99% | 5,795 |
| 309 | KODEX 바이오 | 7,850 | -3.92% | -18.53% | 7,803.72 | -18.70% | 1,984억 | 17억 | -81.63% | 21.3만 |
| 310 | HANARO Fn K-푸드 | 10,365 | +0.34% | -18.99% | 10,323.77 | -19.13% | 135억 | 1억 | -86.30% | 1.1만 |
| 311 | HANARO e커머스 | 9,860 | -4.09% | -19.48% | 9,820.93 | -20.16% | 335억 | 1,423만 | -90.36% | 1,438 |
| 312 | KODEX 철강 | 10,315 | -4.45% | -19.54% | 10,265.85 | -19.73% | 209억 | 3억 | -85.17% | 3.3만 |
| 313 | TIGER 헬스케어 | 34,190 | -3.25% | -19.85% | 33,987.01 | -20.17% | 1,368억 | 6억 | -94.98% | 1.8만 |
| 314 | KODEX 헬스케어 | 15,400 | -3.99% | -20.04% | 15,426.35 | -19.73% | 631억 | 3억 | -96.28% | 2.2만 |
| 315 | TIGER 소프트웨어 | 7,615 | -3.73% | -20.72% | 7,609.95 | -20.98% | 713억 | 10억 | -90.00% | 12.7만 |
| 316 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 13,240 | -6.07% | -20.88% | 13,183.55 | -21.18% | 3,853억 | 164억 | -4.78% | 122.6만 |
| 317 | RISE 헬스케어 | 11,900 | -3.29% | -21.94% | 11,872.76 | -22.12% | 71억 | 6,407만 | -57.81% | 5,266 |
| 318 | TIGER 게임TOP10 | 4,530 | -4.03% | -23.93% | 4,487.70 | -24.81% | 206억 | 3억 | -21.86% | 5.7만 |
| 319 | TIGER 바이오TOP10 | 6,215 | -3.04% | -24.94% | 6,201.23 | -25.01% | 2,511억 | 67억 | -65.95% | 106.6만 |
| 320 | HANARO Fn K-게임 | 3,335 | -5.66% | -25.22% | 3,335.11 | -24.92% | 80억 | 566만 | -71.93% | 1,685 |
| 321 | TIGER 인터넷TOP10 | 3,415 | -4.21% | -25.27% | 3,408.60 | -25.37% | 342억 | 7억 | -81.61% | 20.7만 |
| 322 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 6,140 | -5.03% | -26.51% | 6,117.25 | -26.64% | 111억 | 266만 | -79.50% | 426 |
| 323 | KODEX 게임산업 | 5,315 | -4.23% | -26.79% | 5,307.19 | -27.07% | 239억 | 6억 | +53.35% | 10.3만 |
| 324 | TIGER 의료기기 | 12,665 | -3.39% | -26.96% | 12,711.37 | -26.86% | 51억 | 4,137만 | -64.85% | 3,254 |
| 325 | ACE Fn성장소비주도주 | 5,355 | -2.81% | -26.99% | 5,352.34 | -27.21% | 37억 | 451만 | -86.64% | 839 |
| 326 | TIME K컬처액티브 | 9,215 | -6.40% | -28.43% | 9,278.13 | -28.02% | 101억 | 2,213만 | -99.19% | 2,362 |
| 327 | TIGER 200 철강소재 | 9,140 | -3.59% | -28.79% | 9,126.64 | -28.88% | 55억 | 2억 | -21.72% | 2.1만 |
| 328 | RISE 바이오TOP10액티브 | 8,495 | -6.85% | -30.54% | 8,545.70 | -30.24% | 493억 | 7억 | +12.78% | 8.6만 |
| 329 | TIGER K게임 | 5,205 | -2.53% | -30.78% | 5,124.46 | -31.99% | 122억 | 8,130만 | -50.59% | 1.6만 |
| 330 | KODEX K콘텐츠 | 9,420 | -3.68% | -31.19% | 9,482.69 | -30.83% | 301억 | 2억 | -91.01% | 2.5만 |
| 331 | RISE 게임테마 | 6,090 | -4.40% | -32.03% | 6,126.46 | -31.75% | 213억 | 3억 | +160.87% | 4.3만 |
| 332 | TIGER 여행레저 | 2,470 | -3.33% | -34.74% | 2,458.99 | -35.34% | 643억 | 6억 | -80.18% | 26.1만 |
| 333 | UNICORN 포스트IPO액티브 | 5,105 | -5.90% | -39.69% | 5,079.84 | -40.45% | 28억 | 434만 | -32.23% | 844 |
| 334 | ACE KPOP포커스 | 6,930 | -3.68% | -43.64% | 6,953.50 | -43.54% | 984억 | 18억 | -85.81% | 25.8만 |
| 335 | SOL 의료기기소부장Fn | 7,370 | -4.84% | -44.71% | 7,365.79 | -44.76% | 151억 | 51억 | +313.27% | 69.1만 |
| 336 | HANARO Fn K-POP&미디어 | 5,055 | -2.98% | -46.14% | 5,052.48 | -46.08% | 316억 | 2억 | -88.89% | 4.4만 |
| 337 | RISE AI플랫폼 | 4,545 | -3.71% | -47.27% | 4,521.07 | -47.39% | 29억 | 1,402만 | -94.55% | 3,061 |
| 338 | KODEX 웹툰&드라마 | 1,719 | -2.61% | -50.17% | 1,708.00 | -50.58% | 88억 | 2억 | +89.15% | 9.4만 |
| 339 | TIGER 미디어컨텐츠 | 3,100 | -4.32% | -55.65% | 3,104.49 | -55.47% | 738억 | 3억 | -87.44% | 8.6만 |
| 340 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 9,375 | -0.27% | - | 9,426.94 | - | 483억 | 3억 | - | 2.9만 |
| 341 | KODEX 금융고배당TOP10 | 13,290 | -4.83% | - | 13,260.84 | - | 2,299억 | 41억 | - | 30.9만 |
| 342 | PLUS K방산소부장 | 6,695 | -5.77% | - | 6,658.02 | - | 107억 | 2억 | - | 3.2만 |
| 343 | TIGER 코리아원자력 | 13,265 | -6.02% | - | 13,286.58 | - | 4,477억 | 210억 | - | 156.6만 |
| 344 | SOL 한국원자력SMR | 12,490 | -5.98% | - | 12,463.90 | - | 999억 | 24억 | - | 18.7만 |
| 345 | RISE AI반도체TOP10 | 31,515 | -6.66% | - | 31,440.76 | - | 1,765억 | 85억 | - | 26.6만 |
| 346 | RISE 엔비디아고정테크100 | 12,955 | -2.59% | - | 12,925.17 | - | 117억 | 1억 | - | 1.1만 |
| 347 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 | 17,390 | -6.05% | - | 17,406.39 | - | 243억 | 1억 | - | 5,846 |
| 348 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 | 8,790 | -3.88% | - | 8,719.04 | - | 88억 | 3억 | - | 3.2만 |
| 349 | KODEX 원자력SMR | 12,755 | -5.94% | - | 12,750.96 | - | 1,728억 | 152억 | - | 117.9만 |
| 350 | PLUS 자사주매입고배당주 | 12,620 | -2.32% | - | 12,668.53 | - | 782억 | 16억 | - | 12.5만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.