ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SOL 우주항공밸류체인 | 5,680 | -6.58% | - | 5,665.10 | - | 142억 | 11억 | - | 18.3만 |
| 402 | IBK 코스피액티브 | 7,260 | -4.16% | - | 7,242.55 | - | 116억 | 4억 | - | 6.1만 |
| 403 | KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 6,790 | -7.37% | - | 6,783.19 | - | 845억 | 71억 | - | 102.5만 |
| 404 | ACE 코리아AI전력TOP10 | 6,360 | -6.74% | - | 6,355.83 | - | 191억 | 64억 | - | 99.4만 |
| 405 | ACE K반도체TOP2+ | 7,125 | -4.17% | - | 7,106.91 | - | 2,850억 | 616억 | - | 850.8만 |
| 406 | ACE K방산TOP5+ | 8,240 | -6.31% | - | 8,225.40 | - | 144억 | 42억 | - | 50.7만 |
| 407 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 9,265 | -7.26% | - | 9,365.71 | - | 83억 | 2억 | - | 1.9만 |
| 408 | DS 코스닥액티브 | 10,760 | -7.04% | - | 10,754.35 | - | 226억 | 209억 | - | 193.5만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.