종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 태경비케이 코스피 | 3,960 | -1.00% | -1.98% | 1,092억 | 2억 | 4만 |
| 2152 | 서울옥션 코스닥 | 4,920 | -1.01% | -1.80% | 874억 | 2억 | 3.7만 |
| 2153 | HPSP 코스닥 | 39,100 | -1.01% | -16.27% | 3.2조 | 898억 | 231.6만 |
| 2154 | 휴메딕스 코스닥 | 24,350 | -1.02% | -9.81% | 2,734억 | 5억 | 1.9만 |
| 2155 | 코스모화학 코스피 | 8,770 | -1.02% | -9.96% | 3,368억 | 12억 | 13.6만 |
| 2156 | 현대퓨처넷 코스피 | 2,925 | -1.02% | -1.18% | 3,194억 | 1억 | 4.1만 |
| 2157 | 로젠 코스닥 | 1,544 | -1.03% | -2.46% | 867억 | 1,706만 | 1.1만 |
| 2158 | 케이티알파 코스닥 | 4,345 | -1.03% | -1.70% | 2,130억 | 2억 | 4.4만 |
| 2159 | 휴온스글로벌 코스닥 | 24,100 | -1.03% | -14.99% | 3,051억 | 6억 | 2.7만 |
| 2160 | 영풍 코스피 | 33,650 | -1.03% | -8.19% | 6,195억 | 13억 | 4만 |
| 2161 | 아모레퍼시픽홀딩스 코스피 | 24,100 | -1.03% | +0.63% | 1.8조 | 17억 | 6.8만 |
| 2162 | 화승인더 코스피 | 2,400 | -1.03% | +1.05% | 1,328억 | 1억 | 4.5만 |
| 2163 | 한농화성 코스피 | 11,500 | -1.03% | -8.37% | 1,798억 | 7억 | 5.8만 |
| 2164 | 유니슨 코스닥 | 851 | -1.05% | -6.69% | 2,208억 | 7억 | 80.3만 |
| 2165 | 포시에스 코스닥 | 1,607 | -1.05% | -0.92% | 439억 | 5,288만 | 3.4만 |
| 2166 | 진양산업 코스피 | 4,690 | -1.05% | +0.54% | 610억 | 3억 | 5.9만 |
| 2167 | 강원랜드 코스피 | 14,110 | -1.05% | -1.33% | 3조 | 47억 | 33.2만 |
| 2168 | TKG휴켐스 코스피 | 15,110 | -1.05% | -2.77% | 6,177억 | 8억 | 5.2만 |
| 2169 | 종근당 코스피 | 66,000 | -1.05% | -2.80% | 9,110억 | 10억 | 1.6만 |
| 2170 | 센코 코스닥 | 1,682 | -1.06% | -1.87% | 636억 | 7,157만 | 4.2만 |
| 2171 | 호전실업 코스피 | 6,550 | -1.06% | -1.21% | 594억 | 2,047만 | 3,109 |
| 2172 | 플레이위드 코스닥 | 2,320 | -1.07% | -5.69% | 208억 | 3,822만 | 1.7만 |
| 2173 | 사이냅소프트 코스닥 | 7,410 | -1.07% | -3.64% | 373억 | 1억 | 2.1만 |
| 2174 | 하이트진로 코스피 | 14,620 | -1.08% | +0.48% | 1조 | 11억 | 7.7만 |
| 2175 | 제이엔케이글로벌 코스닥 | 2,720 | -1.09% | -2.33% | 631억 | 1억 | 4.9만 |
| 2176 | 서진시스템 코스닥 | 36,200 | -1.09% | -13.71% | 2.3조 | 412억 | 117.8만 |
| 2177 | 리메드 코스닥 | 2,710 | -1.09% | +0.37% | 838억 | 2억 | 6.9만 |
| 2178 | 스트라드비젼 코스닥 | 3,180 | -1.09% | -11.79% | 1,694억 | 29억 | 89.2만 |
| 2179 | BYC 코스피 | 31,700 | -1.09% | -3.21% | 1,980억 | 3,180만 | 1,000 |
| 2180 | 동일제강 코스피 | 1,538 | -1.09% | -0.65% | 312억 | 5,437만 | 3.6만 |
| 2181 | 남양유업 코스피 | 40,850 | -1.09% | -2.74% | 2,451억 | 4억 | 8,572 |
| 2182 | 대덕전자1우 코스피 | 22,750 | -1.09% | -12.84% | 477억 | 4억 | 1.8만 |
| 2183 | 메디포스트 코스닥 | 8,060 | -1.10% | -11.14% | 3,160억 | 6억 | 8만 |
| 2184 | 동아지질 코스피 | 14,310 | -1.11% | -4.02% | 1,916억 | 2억 | 1.1만 |
| 2185 | 삼아제약 코스닥 | 12,380 | -1.12% | -0.32% | 789억 | 1,968만 | 1,597 |
| 2186 | 수젠텍 코스닥 | 3,975 | -1.12% | +0.38% | 666억 | 3억 | 6.5만 |
| 2187 | 한샘 코스피 | 35,300 | -1.12% | +1.15% | 8,307억 | 11억 | 3.1만 |
| 2188 | 폴라리스오피스 코스닥 | 2,620 | -1.13% | -7.26% | 1,302억 | 6억 | 24.2만 |
| 2189 | SY동아 코스닥 | 4,370 | -1.13% | -5.41% | 664억 | 9,964만 | 2.3만 |
| 2190 | 고려신용정보 코스닥 | 9,620 | -1.13% | 0.00% | 1,376억 | 1억 | 1.3만 |
| 2191 | 무림P&P 코스피 | 1,578 | -1.13% | -2.35% | 984억 | 1억 | 6.6만 |
| 2192 | 핑거 코스닥 | 7,780 | -1.14% | -11.99% | 935억 | 2억 | 2.3만 |
| 2193 | 다산디엠씨 코스닥 | 958 | -1.14% | -4.68% | 325억 | 2,011만 | 2.1만 |
| 2194 | 씨티케이 코스닥 | 2,600 | -1.14% | -6.47% | 503억 | 5,723만 | 2.2만 |
| 2195 | 현대바이오 코스닥 | 6,010 | -1.15% | -11.62% | 5,800억 | 46억 | 76.6만 |
| 2196 | 비트플래닛 코스닥 | 1,462 | -1.15% | -2.53% | 344억 | 1,113만 | 7,635 |
| 2197 | 알엔투테크놀로지 코스닥 | 2,150 | -1.15% | -2.93% | 293억 | 9,522만 | 4.5만 |
| 2198 | 씨엔알리서치 코스닥 | 1,899 | -1.15% | -0.58% | 218억 | 1,728만 | 9,107 |
| 2199 | DS단석 코스피 | 11,150 | -1.15% | -9.35% | 1,980억 | 8억 | 7.6만 |
| 2200 | 삼성카드 코스피 | 47,350 | -1.15% | -0.42% | 5.5조 | 30억 | 6.2만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.