종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 인터지스 코스피 | 1,930 | -0.87% | -1.43% | 574억 | 3,355만 | 1.7만 |
| 2102 | 솔루스첨단소재 코스피 | 6,830 | -0.87% | -10.95% | 4,796억 | 14억 | 20.9만 |
| 2103 | 앱토크롬 코스닥 | 1,680 | -0.88% | -0.94% | 254억 | 709만 | 4,259 |
| 2104 | 뉴엔AI 코스닥 | 5,650 | -0.88% | -7.53% | 502억 | 1억 | 2.3만 |
| 2105 | 동일고무벨트 코스피 | 5,610 | -0.88% | -3.77% | 780억 | 6,539만 | 1.2만 |
| 2106 | 삼진엘앤디 코스닥 | 890 | -0.89% | -3.99% | 222억 | 4,494만 | 5만 |
| 2107 | 풍원정밀 코스닥 | 5,550 | -0.89% | -3.65% | 1,258억 | 5,615만 | 1만 |
| 2108 | 코츠테크놀로지 코스닥 | 10,020 | -0.89% | -5.38% | 530억 | 3억 | 3.4만 |
| 2109 | 퍼스텍 코스피 | 5,500 | -0.90% | -6.78% | 2,682억 | 18억 | 33.1만 |
| 2110 | 동원시스템즈 코스피 | 18,640 | -0.90% | -5.62% | 5,404억 | 10억 | 5.4만 |
| 2111 | CJ CGV 코스피 | 4,390 | -0.90% | +4.03% | 7,269억 | 14억 | 32.4만 |
| 2112 | APS이노베이션 코스닥 | 2,720 | -0.91% | -6.53% | 586억 | 3억 | 11.2만 |
| 2113 | 환인제약 코스피 | 9,830 | -0.91% | -0.41% | 1,828억 | 4억 | 4.1만 |
| 2114 | 한일화학 코스닥 | 6,470 | -0.92% | -1.52% | 227억 | 256만 | 395 |
| 2115 | 아모그린텍 코스닥 | 5,390 | -0.92% | -9.72% | 889억 | 4억 | 7.7만 |
| 2116 | 세우글로벌 코스피 | 1,293 | -0.92% | +8.66% | 371억 | 7,943만 | 6.3만 |
| 2117 | 한세예스24홀딩스 코스피 | 4,300 | -0.92% | +2.38% | 1,720억 | 4,290만 | 1만 |
| 2118 | 유니온머티리얼 코스피 | 964 | -0.92% | -4.08% | 405억 | 6,080만 | 6.4만 |
| 2119 | 한미글로벌 코스피 | 14,860 | -0.93% | -9.88% | 1,628억 | 10억 | 6.4만 |
| 2120 | 하림지주 코스닥 | 9,490 | -0.94% | -4.33% | 1.1조 | 39억 | 40.9만 |
| 2121 | 동원개발 코스닥 | 2,110 | -0.94% | -7.86% | 1,916억 | 5억 | 23.4만 |
| 2122 | KB오토시스 코스닥 | 3,165 | -0.94% | -0.47% | 364억 | 1,675만 | 5,267 |
| 2123 | 한국선재 코스닥 | 2,105 | -0.94% | -4.54% | 537억 | 1억 | 5.9만 |
| 2124 | KT지니뮤직 코스닥 | 1,376 | -0.94% | +0.07% | 800억 | 5,574만 | 4.1만 |
| 2125 | 승일 코스닥 | 6,350 | -0.94% | -0.47% | 389억 | 518만 | 829 |
| 2126 | 네오오토 코스닥 | 10,560 | -0.94% | -8.41% | 1,424억 | 5억 | 4.5만 |
| 2127 | SK디스커버리우 코스피 | 36,850 | -0.94% | -5.27% | 454억 | 7,759만 | 2,099 |
| 2128 | 쇼박스 코스닥 | 1,977 | -0.95% | -6.75% | 1,234억 | 2억 | 9.1만 |
| 2129 | 아이텍 코스닥 | 5,200 | -0.95% | -9.57% | 1,380억 | 6억 | 11.9만 |
| 2130 | 스튜디오드래곤 코스닥 | 19,710 | -0.95% | -2.43% | 5,925억 | 10억 | 5.1만 |
| 2131 | 한독 코스피 | 8,230 | -0.96% | +1.35% | 1,133억 | 3억 | 3.2만 |
| 2132 | 코리안리 코스피 | 13,380 | -0.96% | -3.60% | 2.4조 | 15억 | 11.6만 |
| 2133 | 엘앤에프 코스피 | 82,800 | -0.96% | -12.93% | 3.4조 | 182억 | 22.1만 |
| 2134 | 태광 코스닥 | 20,500 | -0.97% | -9.29% | 5,303억 | 21억 | 10만 |
| 2135 | 코아시아 코스닥 | 2,560 | -0.97% | -12.78% | 674억 | 3억 | 11.5만 |
| 2136 | 웹케시 코스닥 | 6,100 | -0.97% | -2.71% | 790억 | 2억 | 3만 |
| 2137 | 에코글로우 코스닥 | 3,060 | -0.97% | -1.61% | 320억 | 5,355만 | 1.7만 |
| 2138 | 그린플러스 코스닥 | 3,065 | -0.97% | -5.40% | 335억 | 5,198만 | 1.7만 |
| 2139 | 한국항공우주 코스피 | 142,500 | -0.97% | -3.39% | 13.9조 | 691억 | 48만 |
| 2140 | 노루페인트우 코스피 | 10,250 | -0.97% | +0.49% | 47억 | 441만 | 430 |
| 2141 | 그린생명과학 코스닥 | 1,929 | -0.98% | +2.83% | 386억 | 2억 | 9.5만 |
| 2142 | 지앤비에스 에코 코스닥 | 4,005 | -0.99% | -9.90% | 1,275억 | 13억 | 31.8만 |
| 2143 | 삼화왕관 코스피 | 24,900 | -0.99% | -3.11% | 536억 | 451만 | 181 |
| 2144 | 덕성우 코스피 | 3,985 | -0.99% | -9.12% | 55억 | 746만 | 1,898 |
| 2145 | 유나이티드제약 코스피 | 17,010 | -0.99% | -4.28% | 2,706억 | 5억 | 3만 |
| 2146 | LG화학 코스피 | 250,500 | -0.99% | -5.29% | 17.7조 | 653억 | 26.2만 |
| 2147 | 비츠로시스 코스닥 | 1,480 | -1.00% | -1.33% | 186억 | 7,935만 | 5.5만 |
| 2148 | 비트맥스 코스닥 | 1,480 | -1.00% | -1.46% | 212억 | 2,860만 | 1.9만 |
| 2149 | PKC 코스피 | 4,960 | -1.00% | -6.24% | 2,233억 | 6억 | 11.9만 |
| 2150 | 한일홀딩스 코스피 | 16,840 | -1.00% | +2.56% | 5,192억 | 4억 | 2.1만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.