종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 이엘피 코스닥 | 2,450 | -5.04% | -3.16% | 228억 | 5,891만 | 2.4만 |
| 1952 | 심플랫폼 코스닥 | 4,330 | -5.04% | -7.38% | 278억 | 7,676만 | 1.8만 |
| 1953 | 큐브엔터 코스닥 | 5,080 | -5.05% | -5.22% | 790억 | 1억 | 2만 |
| 1954 | 캐프 코스닥 | 2,070 | -5.05% | -4.39% | 446억 | 1억 | 4.9만 |
| 1955 | 엔투텍 코스닥 | 1,091 | -5.05% | -9.54% | 376억 | 3,732만 | 3.4만 |
| 1956 | 한국내화 코스피 | 1,449 | -5.05% | -5.36% | 595억 | 9,799만 | 6.6만 |
| 1957 | HDC현대EP 코스피 | 3,570 | -5.05% | -6.05% | 1,139억 | 2억 | 5.1만 |
| 1958 | 엠오티 코스닥 | 5,990 | -5.07% | -5.22% | 694억 | 2억 | 3만 |
| 1959 | 아남전자 코스피 | 1,048 | -5.07% | -6.51% | 808억 | 5억 | 44.5만 |
| 1960 | 유니온머티리얼 코스피 | 973 | -5.07% | -3.18% | 409억 | 7,224만 | 7.3만 |
| 1961 | HB테크놀러지 코스닥 | 1,795 | -5.08% | -10.70% | 1,664억 | 13억 | 73.9만 |
| 1962 | 강스템바이오텍 코스닥 | 2,150 | -5.08% | -6.93% | 2,022억 | 10억 | 45만 |
| 1963 | 스피어 코스닥 | 17,930 | -5.08% | -12.54% | 9,243억 | 127억 | 72만 |
| 1964 | 한국화장품제조 코스피 | 7,480 | -5.08% | -6.03% | 1,695억 | 4억 | 5.5만 |
| 1965 | 알체라 코스닥 | 1,343 | -5.09% | -4.62% | 566억 | 2억 | 13.9만 |
| 1966 | LG디스플레이 코스피 | 9,880 | -5.09% | -7.84% | 4.9조 | 436억 | 438.2만 |
| 1967 | 로체시스템즈 코스닥 | 6,140 | -5.10% | -9.71% | 939억 | 3억 | 4.7만 |
| 1968 | SFA넥셀 코스닥 | 6,890 | -5.10% | -9.34% | 5,359억 | 32억 | 45.7만 |
| 1969 | 현대차3우B 코스피 | 180,600 | -5.10% | -5.84% | 4,203억 | 33억 | 1.8만 |
| 1970 | 바이오플러스 코스닥 | 3,610 | -5.12% | -6.23% | 2,225억 | 10억 | 28만 |
| 1971 | 테고사이언스 코스닥 | 6,120 | -5.12% | -8.25% | 496억 | 1억 | 2.2만 |
| 1972 | 드림씨아이에스 코스닥 | 2,875 | -5.12% | -8.15% | 707억 | 3억 | 9.7만 |
| 1973 | 동양고속 코스피 | 24,100 | -5.12% | -8.71% | 698억 | 5억 | 1.9만 |
| 1974 | 인터로조 코스닥 | 14,250 | -5.13% | -8.54% | 1,626억 | 6억 | 4.3만 |
| 1975 | 와이솔 코스닥 | 5,920 | -5.13% | -3.58% | 1,577억 | 3억 | 4.8만 |
| 1976 | DL이앤씨2우(전환) 코스피 | 37,000 | -5.13% | -9.65% | 781억 | 2억 | 5,195 |
| 1977 | 큐알티 코스닥 | 10,150 | -5.14% | -9.29% | 1,247억 | 5억 | 5.2만 |
| 1978 | 대원강업 코스피 | 3,510 | -5.14% | -4.75% | 2,176억 | 5억 | 13.6만 |
| 1979 | 에스피지 코스닥 | 62,600 | -5.15% | -11.33% | 1.4조 | 44억 | 7만 |
| 1980 | 삼영에스앤씨 코스닥 | 3,315 | -5.15% | -6.62% | 188억 | 4,015만 | 1.2만 |
| 1981 | 아진엑스텍 코스닥 | 4,315 | -5.16% | -13.09% | 790억 | 4억 | 8.6만 |
| 1982 | CJ 코스피 | 128,700 | -5.16% | -4.31% | 3.8조 | 117억 | 9만 |
| 1983 | 전진건설로봇 코스피 | 30,300 | -5.16% | -8.04% | 4,422억 | 8억 | 2.8만 |
| 1984 | 프리티 코스피 | 1,116 | -5.18% | - | 330억 | 2억 | 21.8만 |
| 1985 | 금호석유화학 코스피 | 117,100 | -5.18% | -0.26% | 2.9조 | 84억 | 7.1만 |
| 1986 | 에이치엠넥스 코스닥 | 2,650 | -5.19% | -13.26% | 1,626억 | 6억 | 22.9만 |
| 1987 | 비투엔 코스닥 | 822 | -5.19% | -6.91% | 611억 | 2억 | 23.9만 |
| 1988 | 남화산업 코스닥 | 3,280 | -5.20% | -13.46% | 675억 | 4억 | 13.3만 |
| 1989 | 강동씨앤엘 코스닥 | 1,259 | -5.20% | -14.93% | 767억 | 20억 | 154.5만 |
| 1990 | TS인베스트먼트 코스닥 | 1,421 | -5.20% | -5.01% | 338억 | 1억 | 7.3만 |
| 1991 | 태광산업 코스피 | 821,000 | -5.20% | -4.20% | 9,141억 | 15억 | 1,764 |
| 1992 | 일동제약 코스피 | 13,490 | -5.20% | -6.25% | 4,268억 | 8억 | 6만 |
| 1993 | 와이씨 코스닥 | 9,460 | -5.21% | -12.81% | 7,761억 | 50억 | 51.9만 |
| 1994 | 우리바이오 코스닥 | 1,053 | -5.22% | -7.55% | 510억 | 8,471만 | 7.9만 |
| 1995 | 일동홀딩스 코스피 | 5,810 | -5.22% | -5.22% | 670억 | 5,071만 | 8,455 |
| 1996 | LSK아이로봇 코스닥 | 4,075 | -5.23% | -5.67% | 307억 | 7억 | 16.7만 |
| 1997 | 덕산테코피아 코스닥 | 9,610 | -5.23% | -10.19% | 1,968억 | 5억 | 5.3만 |
| 1998 | 피코그램 코스닥 | 1,301 | -5.24% | -8.19% | 241억 | 21억 | 134.7만 |
| 1999 | 뉴로핏 코스닥 | 7,600 | -5.24% | -7.77% | 927억 | 5억 | 6만 |
| 2000 | 테라뷰 코스닥 | 2,170 | -5.24% | -11.61% | 771억 | 3억 | 15.7만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.