종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 메리츠금융지주 코스피 | 113,000 | -4.48% | -3.34% | 18.9조 | 244억 | 21.6만 |
| 1802 | 현대바이오랜드 코스닥 | 3,300 | -4.49% | -5.17% | 990억 | 2억 | 5.7만 |
| 1803 | SFA 코스닥 | 19,770 | -4.49% | -9.73% | 7,099억 | 18억 | 8.9만 |
| 1804 | 동아엘텍 코스닥 | 4,785 | -4.49% | -7.98% | 837억 | 6억 | 13만 |
| 1805 | 러셀 코스닥 | 1,319 | -4.49% | -6.25% | 420억 | 2억 | 14.9만 |
| 1806 | 엔에프씨 코스닥 | 4,890 | -4.49% | -9.11% | 874억 | 5억 | 10.8만 |
| 1807 | 코어라인소프트 코스닥 | 2,875 | -4.49% | -5.43% | 516억 | 2억 | 5.5만 |
| 1808 | 씨어스 코스닥 | 28,700 | -4.49% | -11.28% | 1.1조 | 38억 | 13.2만 |
| 1809 | 케이피에프 코스닥 | 3,610 | -4.50% | -5.00% | 728억 | 2억 | 4.6만 |
| 1810 | 에스티큐브 코스닥 | 7,000 | -4.50% | -10.26% | 4,759억 | 14억 | 19.3만 |
| 1811 | 쇼박스 코스닥 | 1,996 | -4.50% | -5.85% | 1,246억 | 2억 | 8.6만 |
| 1812 | 태림포장 코스피 | 1,625 | -4.52% | -2.81% | 1,151억 | 6,670만 | 4.1만 |
| 1813 | 폴라리스AI 코스닥 | 3,900 | -4.53% | -9.30% | 561억 | 4억 | 9.1만 |
| 1814 | CMG제약 코스닥 | 801 | -4.53% | -6.97% | 1,186억 | 5억 | 56.3만 |
| 1815 | KBI동양철관 코스피 | 1,054 | -4.53% | -5.30% | 1,094억 | 9억 | 81만 |
| 1816 | 휴비스 코스피 | 1,962 | -4.53% | -4.76% | 677억 | 2억 | 8.4만 |
| 1817 | 엠케이전자 코스닥 | 15,300 | -4.55% | -15.24% | 3,702억 | 85억 | 55.1만 |
| 1818 | 녹십자엠에스 코스닥 | 2,625 | -4.55% | -4.89% | 629억 | 3억 | 11.2만 |
| 1819 | 종근당홀딩스 코스피 | 37,750 | -4.55% | -3.94% | 1,891억 | 2억 | 5,746 |
| 1820 | DB증권 코스피 | 8,820 | -4.55% | -6.27% | 3,744억 | 6억 | 7만 |
| 1821 | 티에이치엔 코스피 | 5,460 | -4.55% | -6.51% | 983억 | 7억 | 12.7만 |
| 1822 | 종근당바이오 코스피 | 12,790 | -4.55% | -3.76% | 702억 | 1억 | 8,818 |
| 1823 | LS네트웍스 코스피 | 2,720 | -4.56% | -5.72% | 2,143억 | 3억 | 10.4만 |
| 1824 | 유안타증권우 코스피 | 4,080 | -4.56% | -4.45% | 523억 | 1억 | 3.4만 |
| 1825 | 이루온 코스닥 | 1,317 | -4.57% | -9.67% | 359억 | 2억 | 18.1만 |
| 1826 | 사조산업 코스피 | 45,950 | -4.57% | -3.87% | 2,298억 | 9,938만 | 2,141 |
| 1827 | 명신산업 코스피 | 6,680 | -4.57% | -5.78% | 3,505억 | 6억 | 8.9만 |
| 1828 | 다산네트웍스 코스닥 | 2,190 | -4.58% | -7.01% | 939억 | 3억 | 15.1만 |
| 1829 | 바이오솔루션 코스닥 | 5,630 | -4.58% | -5.38% | 1,460억 | 3억 | 5.4만 |
| 1830 | GS건설 코스피 | 26,050 | -4.58% | -9.39% | 2.2조 | 278억 | 106.1만 |
| 1831 | 다우데이타 코스닥 | 17,450 | -4.59% | -5.52% | 6,683억 | 14억 | 7.8만 |
| 1832 | 알에프텍 코스닥 | 6,440 | -4.59% | -8.00% | 583억 | 3,348만 | 5,145 |
| 1833 | 푸른로보틱스 코스닥 | 5,190 | -4.60% | -3.35% | 434억 | 3억 | 6.2만 |
| 1834 | 제이오 코스닥 | 3,940 | -4.60% | -8.58% | 1,261억 | 4억 | 9.6만 |
| 1835 | 파미셀 코스피 | 10,580 | -4.60% | -11.69% | 6,348억 | 54억 | 51.2만 |
| 1836 | KH바텍 코스닥 | 9,080 | -4.62% | -8.47% | 2,150억 | 12억 | 13.3만 |
| 1837 | 현대차우 코스피 | 185,600 | -4.62% | -6.64% | 4.3조 | 255억 | 13.7만 |
| 1838 | 쎄크 코스닥 | 5,350 | -4.63% | -4.29% | 472억 | 2억 | 3.9만 |
| 1839 | 케이사인 코스닥 | 6,800 | -4.63% | -5.69% | 481억 | 2억 | 2.5만 |
| 1840 | 자화전자 코스피 | 23,700 | -4.63% | -8.32% | 5,121억 | 27억 | 11.5만 |
| 1841 | SK아이이테크놀로지 코스피 | 13,600 | -4.63% | -6.46% | 1.1조 | 19억 | 13.5만 |
| 1842 | 미래컴퍼니 코스닥 | 9,450 | -4.64% | -7.80% | 833억 | 3억 | 3.3만 |
| 1843 | 티에스아이 코스닥 | 2,980 | -4.64% | -4.49% | 591억 | 1억 | 4.2만 |
| 1844 | 흥국화재 코스피 | 3,185 | -4.64% | -3.19% | 2,046억 | 3억 | 7.9만 |
| 1845 | 한미글로벌 코스피 | 15,000 | -4.64% | -9.04% | 1,644억 | 10억 | 6.5만 |
| 1846 | 다날 코스닥 | 3,900 | -4.65% | -7.58% | 2,950억 | 21억 | 53.5만 |
| 1847 | 린드먼아시아 코스닥 | 2,975 | -4.65% | -3.57% | 407억 | 2,208만 | 7,421 |
| 1848 | SK증권우 코스피 | 3,900 | -4.65% | -4.88% | 76억 | 4,261만 | 1.1만 |
| 1849 | 에이럭스 코스닥 | 6,750 | -4.66% | -5.86% | 920억 | 3억 | 4.3만 |
| 1850 | 키움증권 코스피 | 307,000 | -4.66% | -7.25% | 8.1조 | 164억 | 5.3만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.