종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 패션플랫폼 코스닥 | 3,240 | -4.00% | -4.71% | 166억 | 1억 | 4.2만 |
| 1652 | 지놈앤컴퍼니 코스닥 | 3,480 | -4.00% | -10.31% | 1,572억 | 6억 | 16.3만 |
| 1653 | 교보증권 코스피 | 9,350 | -4.00% | -5.75% | 1.1조 | 3억 | 3.1만 |
| 1654 | 에코볼트 코스닥 | 1,364 | -4.01% | -3.94% | 277억 | 1,899만 | 1.4만 |
| 1655 | 피제이메탈 코스닥 | 2,630 | -4.01% | -3.13% | 652억 | 3억 | 10만 |
| 1656 | 페니트리움바이오 코스닥 | 3,950 | -4.01% | -10.94% | 2,191억 | 20억 | 51.5만 |
| 1657 | 티앤엘 코스닥 | 50,300 | -4.01% | -4.19% | 4,088억 | 13억 | 2.6만 |
| 1658 | 문배철강 코스피 | 2,035 | -4.01% | -5.13% | 417억 | 9,193만 | 4.5만 |
| 1659 | 인화정공 코스닥 | 6,430 | -4.03% | -2.72% | 2,938억 | 6,575만 | 1만 |
| 1660 | 비아트론 코스닥 | 8,100 | -4.03% | -5.15% | 981억 | 3억 | 3.4만 |
| 1661 | 미래아이앤지 코스피 | 1,142 | -4.03% | -5.31% | 312억 | 2,193만 | 1.9만 |
| 1662 | 대우건설 코스피 | 14,540 | -4.03% | -10.47% | 6조 | 414억 | 283.5만 |
| 1663 | 코메론 코스닥 | 18,270 | -4.04% | -5.24% | 1,653억 | 2억 | 9,163 |
| 1664 | 동양이엔피 코스닥 | 19,240 | -4.04% | -4.99% | 1,512억 | 6억 | 2.9만 |
| 1665 | 포스뱅크 코스닥 | 3,445 | -4.04% | -4.31% | 351억 | 4,230만 | 1.2만 |
| 1666 | 하이비젼시스템 코스닥 | 8,790 | -4.04% | -6.98% | 1,313억 | 14억 | 16.1만 |
| 1667 | 만호제강 코스피 | 4,040 | -4.04% | -4.27% | 1,677억 | 5,698만 | 1.4만 |
| 1668 | 삼성E&A 코스피 | 39,200 | -4.04% | -7.87% | 7.7조 | 448억 | 113.3만 |
| 1669 | 한화오션 코스피 | 83,200 | -4.04% | +1.46% | 25.5조 | 1,806억 | 213.5만 |
| 1670 | SNT에너지 코스피 | 23,750 | -4.04% | -8.30% | 4,912억 | 34억 | 14.4만 |
| 1671 | 선진 코스피 | 9,490 | -4.04% | -5.67% | 2,257억 | 7억 | 7.4만 |
| 1672 | 대창솔루션 코스닥 | 1,565 | -4.05% | -4.57% | 577억 | 3억 | 19.7만 |
| 1673 | 쿠콘 코스닥 | 17,040 | -4.05% | -6.37% | 1,720억 | 2억 | 8,890 |
| 1674 | 수산세보틱스 코스피 | 1,586 | -4.05% | -7.63% | 990억 | 4억 | 28만 |
| 1675 | 아이즈비전 코스닥 | 899 | -4.06% | -4.56% | 267억 | 1억 | 13.8만 |
| 1676 | 대봉엘에스 코스닥 | 7,570 | -4.06% | -2.95% | 839억 | 7,153만 | 9,454 |
| 1677 | 에스오에스랩 코스닥 | 7,550 | -4.07% | -10.86% | 1,355억 | 7억 | 9.4만 |
| 1678 | 키스트론 코스닥 | 4,005 | -4.07% | -11.00% | 715억 | 13억 | 31.6만 |
| 1679 | 파인엠텍 코스닥 | 6,580 | -4.08% | -4.78% | 2,766억 | 7억 | 9.8만 |
| 1680 | SK케미칼 코스피 | 37,650 | -4.08% | -4.44% | 6,513억 | 11억 | 2.9만 |
| 1681 | 마이크로컨텍솔 코스닥 | 22,200 | -4.10% | -11.73% | 1,845억 | 13억 | 5.8만 |
| 1682 | 컴퍼니케이 코스닥 | 5,610 | -4.10% | -7.12% | 876억 | 3억 | 4.5만 |
| 1683 | 동성화인텍 코스닥 | 15,390 | -4.11% | -3.63% | 4,615억 | 11억 | 7만 |
| 1684 | TPC로보틱스 코스닥 | 2,685 | -4.11% | -9.29% | 421억 | 2억 | 7.3만 |
| 1685 | 에피소드컴퍼니 코스닥 | 2,915 | -4.11% | -3.95% | 510억 | 4,317만 | 1.5만 |
| 1686 | 한전산업 코스피 | 10,260 | -4.11% | -7.07% | 3,345억 | 11억 | 10.7만 |
| 1687 | 아바텍 코스닥 | 8,610 | -4.12% | -11.15% | 1,177억 | 5억 | 6.2만 |
| 1688 | 이구산업 코스피 | 3,720 | -4.12% | -5.10% | 1,244억 | 8억 | 21.3만 |
| 1689 | 유비쿼스홀딩스 코스닥 | 7,900 | -4.13% | -5.05% | 1,348억 | 3억 | 3.7만 |
| 1690 | 팬엔터테인먼트 코스닥 | 1,134 | -4.14% | -4.63% | 314억 | 5,528만 | 4.9만 |
| 1691 | 코스맥스 코스피 | 173,600 | -4.14% | -3.45% | 2조 | 78억 | 4.4만 |
| 1692 | SGA솔루션즈 코스닥 | 1,803 | -4.15% | -2.80% | 341억 | 7,146만 | 4만 |
| 1693 | 퓨릿 코스닥 | 7,390 | -4.15% | -7.51% | 1,270억 | 2억 | 2.9만 |
| 1694 | 삼진엘앤디 코스닥 | 898 | -4.16% | -3.13% | 224억 | 5,997만 | 6.6만 |
| 1695 | 인지소프트 코스닥 | 16,360 | -4.16% | -5.43% | 537억 | 1,637만 | 998 |
| 1696 | 디에스엠 코스닥 | 2,650 | -4.16% | +0.57% | 711억 | 3억 | 11.3만 |
| 1697 | 오가노이드사이언스 코스닥 | 7,370 | -4.16% | -6.11% | 485억 | 1억 | 1.5만 |
| 1698 | 현대코퍼레이션 코스피 | 21,900 | -4.16% | -4.16% | 2,897억 | 4억 | 1.9만 |
| 1699 | APS 코스닥 | 4,025 | -4.17% | -5.29% | 740억 | 2억 | 4.2만 |
| 1700 | 플래티어 코스닥 | 2,875 | -4.17% | -2.21% | 241억 | 708만 | 2,465 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.