종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 브리지텍 코스닥 | 2,520 | -4.36% | -7.86% | 301억 | 1억 | 4.8만 |
| 1752 | 소노스퀘어 코스닥 | 1,203 | -4.37% | -5.28% | 243억 | 1억 | 9.1만 |
| 1753 | 서호전기 코스닥 | 40,500 | -4.37% | -5.48% | 2,086억 | 5억 | 1.1만 |
| 1754 | 지구홀딩스 코스닥 | 4,600 | -4.37% | -12.38% | 751억 | 2억 | 4.5만 |
| 1755 | 지아이이노베이션 코스닥 | 7,000 | -4.37% | -8.14% | 4,516억 | 17억 | 24.3만 |
| 1756 | 서연 코스피 | 7,220 | -4.37% | -5.50% | 1,695억 | 3억 | 3.7만 |
| 1757 | 선진뷰티사이언스 코스닥 | 6,770 | -4.38% | -6.23% | 826억 | 2억 | 2.4만 |
| 1758 | 제이엠티 코스닥 | 2,620 | -4.38% | -5.07% | 439억 | 5억 | 20만 |
| 1759 | 인카금융서비스 코스닥 | 9,600 | -4.38% | -5.97% | 4,729억 | 10억 | 10.7만 |
| 1760 | 알리코제약 코스닥 | 2,290 | -4.38% | -3.38% | 351억 | 2억 | 9.3만 |
| 1761 | 스튜디오미르 코스닥 | 961 | -4.38% | -7.15% | 315억 | 4,531만 | 4.6만 |
| 1762 | JYP Ent. 코스닥 | 44,600 | -4.39% | -6.89% | 1.6조 | 92억 | 20.3만 |
| 1763 | 차바이오텍 코스닥 | 8,720 | -4.39% | -8.50% | 8,107억 | 20억 | 22.6만 |
| 1764 | 에스피소프트 코스닥 | 2,615 | -4.39% | -8.08% | 628억 | 2억 | 9만 |
| 1765 | 디모아 코스닥 | 2,390 | -4.40% | -5.91% | 244억 | 2,235만 | 9,126 |
| 1766 | 에스에너지 코스닥 | 737 | -4.41% | -6.59% | 275억 | 2억 | 25.1만 |
| 1767 | 대양전기공업 코스닥 | 16,240 | -4.41% | -3.22% | 1,554억 | 8억 | 5.1만 |
| 1768 | TYM 코스피 | 6,070 | -4.41% | -5.45% | 2,513억 | 10억 | 15.6만 |
| 1769 | 원일티엔아이 코스닥 | 7,140 | -4.42% | -5.43% | 598억 | 1억 | 1.7만 |
| 1770 | 티이엠씨씨엔에스 코스닥 | 4,540 | -4.42% | -8.93% | 454억 | 2억 | 3.3만 |
| 1771 | 롯데손해보험 코스피 | 2,380 | -4.42% | -10.19% | 7,386억 | 31억 | 130.3만 |
| 1772 | 동원시스템즈 코스피 | 18,810 | -4.42% | -4.76% | 5,453억 | 6억 | 3.1만 |
| 1773 | 대원 코스닥 | 3,340 | -4.43% | -6.57% | 442억 | 1억 | 3.6만 |
| 1774 | SY동아 코스닥 | 4,420 | -4.43% | -4.33% | 672억 | 8,165만 | 1.8만 |
| 1775 | 리노공업 코스닥 | 69,100 | -4.43% | -11.30% | 5.3조 | 367억 | 52.4만 |
| 1776 | KS인더스트리 코스닥 | 367 | -4.43% | +0.27% | 145억 | 4,609만 | 12.4만 |
| 1777 | SV인베스트먼트 코스닥 | 1,727 | -4.43% | -7.65% | 1,039억 | 5억 | 28.8만 |
| 1778 | 오픈놀 코스닥 | 1,964 | -4.43% | -5.12% | 196억 | 4,946만 | 2.5만 |
| 1779 | 한진 코스피 | 14,680 | -4.43% | -3.67% | 2,278억 | 7억 | 4.5만 |
| 1780 | 조선내화 코스피 | 13,390 | -4.43% | -3.74% | 1,587억 | 3억 | 2.2만 |
| 1781 | 예스24 코스닥 | 3,230 | -4.44% | +1.10% | 808억 | 9,778만 | 3만 |
| 1782 | SOOP 코스닥 | 45,200 | -4.44% | -4.03% | 5,196억 | 21억 | 4.5만 |
| 1783 | 에이비온 코스닥 | 645 | -4.44% | -11.03% | 581억 | 2억 | 23.8만 |
| 1784 | 토박스코리아 코스닥 | 1,935 | -4.44% | -2.76% | 173억 | 4,286만 | 2.2만 |
| 1785 | 실리콘투 코스닥 | 34,450 | -4.44% | -5.62% | 2.3조 | 111억 | 32.2만 |
| 1786 | 유진투자증권 코스피 | 4,090 | -4.44% | -5.87% | 3,962억 | 18억 | 44.4만 |
| 1787 | 노바렉스 코스닥 | 12,870 | -4.45% | -4.60% | 2,349억 | 8억 | 5.9만 |
| 1788 | 피아이이 코스닥 | 2,900 | -4.45% | -8.81% | 1,045억 | 4억 | 12.8만 |
| 1789 | 코웨이 코스피 | 92,400 | -4.45% | -3.45% | 6.5조 | 133억 | 14.3만 |
| 1790 | OCI 코스피 | 85,800 | -4.45% | -4.98% | 7,681억 | 22억 | 2.5만 |
| 1791 | 현대에이치티 코스닥 | 7,500 | -4.46% | -4.94% | 647억 | 3억 | 3.9만 |
| 1792 | 오리엔트정공 코스닥 | 1,070 | -4.46% | -4.04% | 356억 | 7,362만 | 6.8만 |
| 1793 | 아이스크림에듀 코스닥 | 878 | -4.46% | -2.44% | 122억 | 2,769만 | 3.1만 |
| 1794 | 엠에프씨 코스닥 | 2,675 | -4.46% | -3.08% | 230억 | 3,654만 | 1.3만 |
| 1795 | 위지트 코스닥 | 1,240 | -4.47% | -9.22% | 528억 | 2억 | 16.8만 |
| 1796 | 모베이스전자 코스닥 | 2,130 | -4.48% | -8.58% | 1,560억 | 9억 | 41.6만 |
| 1797 | 동원개발 코스닥 | 2,130 | -4.48% | -6.99% | 1,934억 | 8억 | 35.3만 |
| 1798 | 성우하이텍 코스닥 | 5,550 | -4.48% | -5.61% | 4,440억 | 11억 | 19.2만 |
| 1799 | 시공테크 코스닥 | 3,515 | -4.48% | -4.48% | 705억 | 2억 | 5.7만 |
| 1800 | 와이지엔터테인먼트 코스닥 | 38,400 | -4.48% | -5.88% | 7,177억 | 40억 | 10.2만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.