종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 큐라티스 코스닥 | 309 | 0.00% | 0.00% | 357억 | 0 | 0 |
| 1602 | 셀레스트라 코스닥 | 5,250 | 0.00% | 0.00% | 136억 | 0 | 0 |
| 1603 | 크라우드웍스 코스닥 | 1,493 | 0.00% | -9.24% | 237억 | 7,896만 | 5.4만 |
| 1604 | 에스와이스틸텍 코스닥 | 1,420 | 0.00% | -10.07% | 712억 | 5억 | 36.3만 |
| 1605 | 블리츠웨이엔터테인먼트 코스닥 | 750 | 0.00% | -0.40% | 374억 | 0 | 0 |
| 1606 | 디어유 코스닥 | 19,100 | 0.00% | -9.91% | 4,534억 | 10억 | 5.2만 |
| 1607 | 프롬바이오 코스닥 | 513 | 0.00% | -6.39% | 145억 | 0 | 0 |
| 1608 | 큐에이드 코스닥 | 4,080 | 0.00% | 0.00% | 2,532억 | 0 | 0 |
| 1609 | 옵티코어 코스닥 | 8,450 | 0.00% | 0.00% | 2,067억 | 0 | 0 |
| 1610 | 지에프씨생명과학 코스닥 | 5,800 | 0.00% | -1.69% | 309억 | 9,096만 | 1.5만 |
| 1611 | 대명에너지 코스닥 | 13,160 | 0.00% | -2.52% | 2,358억 | 21억 | 15.8만 |
| 1612 | 대진첨단소재 코스닥 | 2,825 | 0.00% | 0.00% | 504억 | 0 | 0 |
| 1613 | 넥스트칩 코스닥 | 2,040 | 0.00% | -15.70% | 671억 | 3억 | 13.2만 |
| 1614 | 애드포러스 코스닥 | 4,500 | 0.00% | -9.18% | 232억 | 2,166만 | 4,833 |
| 1615 | 제일엠앤에스 코스닥 | 3,935 | 0.00% | 0.00% | 811억 | 0 | 0 |
| 1616 | 신성에스티 코스닥 | 17,380 | 0.00% | -9.81% | 1,571억 | 2억 | 1.4만 |
| 1617 | 핑거스토리 코스닥 | 3,960 | 0.00% | +3.80% | 139억 | 8,310만 | 2.1만 |
| 1618 | 시큐레터 코스닥 | 6,550 | 0.00% | 0.00% | 476억 | 0 | 0 |
| 1619 | 제이오 코스닥 | 3,940 | 0.00% | -8.58% | 1,261억 | 4억 | 11.1만 |
| 1620 | 이뮨온시아 코스닥 | 2,825 | 0.00% | -8.43% | 2,578억 | 6억 | 20.2만 |
| 1621 | 와이랩 코스닥 | 2,030 | 0.00% | -1.69% | 335억 | 2,699만 | 1.3만 |
| 1622 | 에스엠씨지 코스닥 | 2,375 | 0.00% | -0.21% | 477억 | 1억 | 6.2만 |
| 1623 | 교보15호스팩 코스닥 | 2,335 | 0.00% | 0.00% | 89억 | 0 | 0 |
| 1624 | 프로티나 코스닥 | 21,750 | 0.00% | -16.98% | 2,400억 | 8억 | 3.7만 |
| 1625 | 유진스팩10호 코스닥 | 2,080 | 0.00% | 0.00% | 88억 | 0 | 0 |
| 1626 | IBKS제24호스팩 코스닥 | 2,130 | 0.00% | 0.00% | 90억 | 0 | 0 |
| 1627 | 하나30호스팩 코스닥 | 2,110 | 0.00% | 0.00% | 154억 | 0 | 0 |
| 1628 | 신영스팩10호 코스닥 | 2,095 | 0.00% | +0.24% | 98억 | 1,147만 | 5,487 |
| 1629 | 에스케이증권제12호스팩 코스닥 | 2,050 | 0.00% | -0.24% | 68억 | 575만 | 2,797 |
| 1630 | 유안타제15호스팩 코스닥 | 2,080 | 0.00% | 0.00% | 146억 | 1,119만 | 5,382 |
| 1631 | 에스케이증권제13호스팩 코스닥 | 2,035 | 0.00% | 0.00% | 90억 | 2,035 | 1 |
| 1632 | 유안타제16호스팩 코스닥 | 2,055 | 0.00% | +0.15% | 113억 | 2억 | 9.6만 |
| 1633 | 링크솔루션 코스닥 | 20,250 | 0.00% | -14.38% | 1,165억 | 11억 | 5.4만 |
| 1634 | 신한제12호스팩 코스닥 | 2,060 | 0.00% | +0.49% | 114억 | 2,402만 | 1.2만 |
| 1635 | 신한제13호스팩 코스닥 | 2,085 | 0.00% | -0.24% | 75억 | 120만 | 578 |
| 1636 | 하나32호스팩 코스닥 | 2,085 | 0.00% | 0.00% | 67억 | 46만 | 221 |
| 1637 | 하나33호스팩 코스닥 | 2,060 | 0.00% | -0.24% | 76억 | 256만 | 1,243 |
| 1638 | 미래에셋비전스팩4호 코스닥 | 2,060 | 0.00% | 0.00% | 167억 | 814만 | 3,959 |
| 1639 | 미래에셋비전스팩5호 코스닥 | 2,085 | 0.00% | 0.00% | 114억 | 4만 | 19 |
| 1640 | 이베스트스팩6호 코스닥 | 2,035 | 0.00% | -0.25% | 102억 | 157만 | 772 |
| 1641 | KB제29호스팩 코스닥 | 2,040 | 0.00% | 0.00% | 127억 | 178만 | 874 |
| 1642 | 한국제15호스팩 코스닥 | 2,050 | 0.00% | 0.00% | 141억 | 373만 | 1,820 |
| 1643 | 엔에이치스팩31호 코스닥 | 2,075 | 0.00% | -0.48% | 132억 | 224만 | 1,082 |
| 1644 | 미래에셋비전스팩7호 코스닥 | 2,055 | 0.00% | 0.00% | 169억 | 0 | 0 |
| 1645 | 신한제14호스팩 코스닥 | 2,010 | 0.00% | 0.00% | 113억 | 69만 | 343 |
| 1646 | 키움제10호스팩 코스닥 | 2,015 | 0.00% | 0.00% | 85억 | 4,035 | 2 |
| 1647 | 유진스팩11호 코스닥 | 2,035 | 0.00% | 0.00% | 96억 | 237만 | 1,168 |
| 1648 | 유안타제17호스팩 코스닥 | 2,015 | 0.00% | +0.25% | 107억 | 1억 | 5.4만 |
| 1649 | 한화플러스제5호스팩 코스닥 | 2,030 | 0.00% | -0.98% | 101억 | 5,495만 | 2.7만 |
| 1650 | KR모터스 코스피 | 267 | 0.00% | 0.00% | 231억 | 0 | 0 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.