종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 현대해상 코스피 | 36,700 | -4.18% | -0.68% | 3.1조 | 144억 | 39.2만 |
| 1702 | 아세아제지 코스피 | 7,340 | -4.18% | -4.05% | 2,896억 | 9억 | 12.5만 |
| 1703 | 일지테크 코스닥 | 6,180 | -4.19% | -3.74% | 835억 | 4억 | 5.7만 |
| 1704 | APS이노베이션 코스닥 | 2,745 | -4.19% | -5.67% | 591억 | 2억 | 8만 |
| 1705 | 율촌 코스닥 | 1,030 | -4.19% | -2.92% | 247억 | 2억 | 15.3만 |
| 1706 | 신세계인터내셔날 코스피 | 11,210 | -4.19% | -5.96% | 3,922억 | 8억 | 6.8만 |
| 1707 | 동국산업 코스닥 | 2,280 | -4.20% | -1.94% | 1,237억 | 1억 | 6.3만 |
| 1708 | 유라테크 코스닥 | 5,480 | -4.20% | -5.35% | 631억 | 6,576만 | 1.2만 |
| 1709 | 녹십자웰빙 코스닥 | 7,750 | -4.20% | -5.26% | 1,392억 | 4억 | 5.1만 |
| 1710 | 에이프로 코스닥 | 2,735 | -4.20% | -8.07% | 412억 | 2억 | 6.5만 |
| 1711 | 재영솔루텍 코스닥 | 5,690 | -4.21% | -9.68% | 1,330억 | 7억 | 12.9만 |
| 1712 | 블루산업개발 코스피 | 865 | -4.21% | -6.49% | 205억 | 3,377만 | 3.8만 |
| 1713 | 테이팩스 코스피 | 12,520 | -4.21% | -4.79% | 599억 | 4억 | 2.8만 |
| 1714 | 나노엔텍 코스닥 | 3,405 | -4.22% | -8.47% | 1,297억 | 5억 | 15.2만 |
| 1715 | 한양증권우 코스피 | 19,300 | -4.22% | -4.93% | 91억 | 2,896만 | 1,489 |
| 1716 | 동구바이오제약 코스닥 | 3,505 | -4.23% | -6.28% | 998억 | 3억 | 9.1만 |
| 1717 | 셀바스헬스케어 코스닥 | 2,380 | -4.23% | -7.75% | 613억 | 1억 | 4.4만 |
| 1718 | SK하이닉스 코스피 | 1,764,000 | -4.23% | -15.27% | 1,257.2조 | 10.6조 | 587.6만 |
| 1719 | SK바이오사이언스 코스피 | 33,950 | -4.23% | -3.55% | 2.7조 | 25억 | 7.3만 |
| 1720 | 덕우전자 코스닥 | 3,050 | -4.24% | -4.54% | 486억 | 5,654만 | 1.8만 |
| 1721 | 메가터치 코스닥 | 6,550 | -4.24% | -9.41% | 1,905억 | 11억 | 16.3만 |
| 1722 | 코나아이 코스닥 | 39,400 | -4.25% | -8.16% | 5,738억 | 13억 | 3.4만 |
| 1723 | 더핑크퐁컴퍼니 코스닥 | 9,690 | -4.25% | -4.91% | 1,391억 | 4억 | 4.1만 |
| 1724 | 천일고속 코스피 | 151,000 | -4.25% | -7.25% | 2,158억 | 5억 | 2,946 |
| 1725 | 엠브레인 코스닥 | 1,411 | -4.27% | -5.56% | 258억 | 668만 | 4,747 |
| 1726 | 동아쏘시오홀딩스 코스피 | 78,400 | -4.27% | -3.80% | 5,278억 | 8억 | 9,930 |
| 1727 | 삼지전자 코스닥 | 33,550 | -4.28% | -7.58% | 5,475억 | 33억 | 9.6만 |
| 1728 | 그린생명과학 코스닥 | 1,948 | -4.28% | +3.84% | 390억 | 2억 | 10.3만 |
| 1729 | 덕성우 코스피 | 4,025 | -4.28% | -8.21% | 56억 | 2,164만 | 5,360 |
| 1730 | 플레이위드 코스닥 | 2,345 | -4.29% | -4.67% | 210억 | 1,475만 | 6,165 |
| 1731 | LS증권 코스닥 | 6,240 | -4.29% | -6.02% | 3,462억 | 4억 | 6.7만 |
| 1732 | NEW 코스닥 | 1,071 | -4.29% | -6.05% | 299억 | 3,175만 | 2.9만 |
| 1733 | 서울보증보험 코스피 | 41,250 | -4.29% | -1.67% | 2.9조 | 17억 | 4.2만 |
| 1734 | 에이치엔에스하이텍 코스닥 | 10,450 | -4.30% | -5.00% | 803억 | 2억 | 2만 |
| 1735 | CG인바이츠 코스닥 | 846 | -4.30% | -4.62% | 651억 | 2,282만 | 2.7만 |
| 1736 | 와이엠텍 코스닥 | 4,780 | -4.30% | -8.95% | 524억 | 1억 | 2.5만 |
| 1737 | 율촌화학 코스피 | 12,900 | -4.30% | -6.05% | 3,199억 | 8억 | 6.1만 |
| 1738 | 삼성전자 코스피 | 244,000 | -4.31% | -12.70% | 1,426.5조 | 6.6조 | 2,680.4만 |
| 1739 | 솔루스첨단소재 코스피 | 6,890 | -4.31% | -10.17% | 4,838억 | 10억 | 13.8만 |
| 1740 | 대창단조 코스피 | 5,540 | -4.32% | -4.32% | 1,504억 | 2억 | 2.9만 |
| 1741 | 메디톡스 코스닥 | 68,500 | -4.33% | -5.39% | 4,999억 | 12억 | 1.8만 |
| 1742 | NPC 코스피 | 2,870 | -4.33% | -4.33% | 1,054억 | 1억 | 4.6만 |
| 1743 | 나인테크 코스닥 | 1,875 | -4.34% | -8.76% | 1,077억 | 5억 | 28.1만 |
| 1744 | 박셀바이오 코스닥 | 3,965 | -4.34% | -3.88% | 922억 | 4억 | 8.7만 |
| 1745 | 대한항공 코스피 | 25,350 | -4.34% | -4.88% | 9.3조 | 507억 | 200.4만 |
| 1746 | 원림 코스피 | 13,240 | -4.34% | -4.61% | 304억 | 1,660만 | 1,243 |
| 1747 | 제이에스코퍼레이션 코스피 | 11,250 | -4.34% | -6.41% | 3,264억 | 12억 | 10.3만 |
| 1748 | 서울제약 코스닥 | 2,090 | -4.35% | -6.70% | 244억 | 390만 | 1,871 |
| 1749 | HLB펩 코스닥 | 3,955 | -4.35% | -19.29% | 371억 | 1억 | 4만 |
| 1750 | 한국비엔씨 코스닥 | 2,310 | -4.35% | -5.13% | 1,580억 | 4억 | 19만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.