종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 동국제약 코스닥 | 18,350 | -4.87% | -3.73% | 8,300억 | 41억 | 22.3만 |
| 1902 | 슈어소프트테크 코스닥 | 3,610 | -4.87% | -10.42% | 1,930억 | 11억 | 31.1만 |
| 1903 | 큐로셀 코스닥 | 22,450 | -4.87% | -7.04% | 3,418억 | 6억 | 2.8만 |
| 1904 | 동아에스티 코스피 | 34,200 | -4.87% | -4.74% | 3,327억 | 4억 | 1.2만 |
| 1905 | 엘브이엠씨홀딩스 코스피 | 1,210 | -4.87% | -4.87% | 2,338억 | 6억 | 51만 |
| 1906 | 대동금속 코스닥 | 2,820 | -4.89% | -2.76% | 180억 | 1억 | 4.1만 |
| 1907 | 에프엔에스테크 코스닥 | 13,220 | -4.89% | -13.59% | 1,098억 | 8억 | 5.9만 |
| 1908 | 오토앤 코스닥 | 1,516 | -4.89% | -2.38% | 195억 | 948만 | 6,161 |
| 1909 | 프럼파스트 코스닥 | 2,720 | -4.90% | -4.56% | 251억 | 6,348만 | 2.3만 |
| 1910 | 옵티시스 코스닥 | 7,760 | -4.90% | -7.51% | 437억 | 8,264만 | 1.1만 |
| 1911 | KG모빌리티 코스피 | 2,720 | -4.90% | -3.89% | 5,505억 | 13억 | 47만 |
| 1912 | 현대제철 코스피 | 25,250 | -4.90% | -5.08% | 3.4조 | 119억 | 46.6만 |
| 1913 | 디알텍 코스닥 | 929 | -4.91% | -2.21% | 776억 | 9,594만 | 10.3만 |
| 1914 | SG세계물산 코스피 | 2,320 | -4.92% | -6.07% | 470억 | 2억 | 8.5만 |
| 1915 | LG씨엔에스 코스피 | 61,800 | -4.92% | -9.52% | 6조 | 487억 | 78.5만 |
| 1916 | 롯데이노베이트 코스피 | 16,250 | -4.92% | -3.45% | 2,459억 | 2억 | 1.1만 |
| 1917 | HS효성첨단소재 코스피 | 143,100 | -4.92% | -2.98% | 6,411억 | 16억 | 1.1만 |
| 1918 | 이노테나 코스닥 | 5,010 | -4.93% | -5.11% | 247억 | 7,157만 | 1.4만 |
| 1919 | 라이콤 코스닥 | 3,855 | -4.93% | -9.72% | 1,180억 | 14억 | 37.4만 |
| 1920 | 대웅 코스피 | 16,010 | -4.93% | -3.96% | 9,309억 | 7억 | 4.4만 |
| 1921 | 코스모신소재 코스피 | 35,650 | -4.93% | -9.75% | 1.2조 | 42억 | 11.5만 |
| 1922 | 롯데관광개발 코스피 | 10,990 | -4.93% | -6.86% | 8,762억 | 56억 | 50.8만 |
| 1923 | 모아라이프플러스 코스닥 | 385 | -4.94% | -4.94% | 162억 | 5,762만 | 14.9만 |
| 1924 | 비비씨 코스닥 | 5,770 | -4.94% | +0.52% | 321억 | 6,054만 | 1만 |
| 1925 | 마음AI 코스닥 | 7,890 | -4.94% | -11.15% | 561억 | 2억 | 2.8만 |
| 1926 | LG에너지솔루션 코스피 | 317,500 | -4.94% | -5.22% | 74.3조 | 1,003억 | 31만 |
| 1927 | KG에코솔루션 코스닥 | 5,180 | -4.95% | -5.13% | 2,466억 | 4억 | 8.4만 |
| 1928 | 글로벌에스엠 코스닥 | 999 | -4.95% | -8.18% | 268억 | 4,988만 | 4.9만 |
| 1929 | 에프엔씨엔터 코스닥 | 2,010 | -4.96% | -7.37% | 309억 | 3,166만 | 1.6만 |
| 1930 | 남광토건 코스피 | 7,480 | -4.96% | -8.78% | 735억 | 9억 | 12.2만 |
| 1931 | 한화생명 코스피 | 4,315 | -4.96% | -4.54% | 3.7조 | 91억 | 210.1만 |
| 1932 | 인콘 코스닥 | 1,129 | -4.97% | -5.76% | 259억 | 5,947만 | 5.2만 |
| 1933 | 상아프론테크 코스닥 | 13,000 | -4.97% | -7.34% | 2,079억 | 4억 | 3.3만 |
| 1934 | 신흥에스이씨 코스닥 | 4,115 | -4.97% | -8.96% | 1,587억 | 6억 | 13.5만 |
| 1935 | 세명전기 코스닥 | 6,290 | -4.98% | -10.14% | 959억 | 7억 | 10.5만 |
| 1936 | 켐트로닉스 코스닥 | 20,050 | -4.98% | -10.49% | 3,362억 | 14억 | 7만 |
| 1937 | 앤디포스 코스닥 | 2,195 | -4.98% | -5.79% | 669억 | 1,598만 | 7,218 |
| 1938 | LG헬로비전 코스피 | 1,487 | -4.98% | -3.69% | 1,152억 | 4억 | 24.2만 |
| 1939 | 엑세스바이오 코스닥 | 2,190 | -4.99% | -5.60% | 770억 | 1억 | 5.1만 |
| 1940 | 포스코스틸리온 코스피 | 4,375 | -4.99% | -4.99% | 2,625억 | 8억 | 18만 |
| 1941 | 페스카로 코스닥 | 6,650 | -5.00% | -9.28% | 656억 | 8,731만 | 1.3만 |
| 1942 | 뉴엔AI 코스닥 | 5,700 | -5.00% | -6.71% | 506억 | 2억 | 3.4만 |
| 1943 | 에이프로젠 코스피 | 2,185 | -5.00% | -2.46% | 516억 | 2억 | 9만 |
| 1944 | 가온그룹 코스닥 | 3,600 | -5.01% | -10.34% | 663억 | 6억 | 17.9만 |
| 1945 | 코아스템켐온 코스닥 | 1,781 | -5.01% | -7.72% | 942억 | 3억 | 16.6만 |
| 1946 | 나노씨엠에스 코스닥 | 2,845 | -5.01% | -5.01% | 124억 | 2,460만 | 8,434 |
| 1947 | 나이스정보통신 코스닥 | 28,400 | -5.02% | -4.22% | 2,584억 | 12억 | 4.2만 |
| 1948 | DSC인베스트먼트 코스닥 | 7,380 | -5.02% | -10.00% | 1,963억 | 11억 | 15.2만 |
| 1949 | 우리기술투자 코스닥 | 4,245 | -5.03% | -8.41% | 3,566억 | 16억 | 37.1만 |
| 1950 | 대한조선 코스피 | 43,450 | -5.03% | -4.71% | 1.7조 | 24억 | 5.4만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.