ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ACE 싱가포르리츠 | 13,950 | -0.18% | +5.84% | 14,138.18 | +7.92% | 70억 | 950만 | -5.12% | 680 |
| 602 | ACE 미국10년국채액티브 | 10,605 | -0.19% | +5.84% | 10,620.58 | +5.86% | 1,039억 | 15억 | -29.52% | 14.5만 |
| 603 | PLUS 글로벌원자력밸류체인 | 13,700 | -3.89% | +5.67% | 13,652.74 | +5.83% | 418억 | 9,042만 | -96.74% | 6,599 |
| 604 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 11,585 | -0.13% | +5.65% | 11,605.52 | +5.83% | 199억 | 2억 | +14.70% | 1.3만 |
| 605 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 9,750 | -0.81% | +5.58% | 9,714.24 | +5.47% | 166억 | 9,449만 | -9.81% | 9,652 |
| 606 | PLUS 우주항공 | 24,945 | -5.90% | +5.39% | 24,818.62 | +4.60% | 1,659억 | 28억 | +395.28% | 11만 |
| 607 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 63,965 | -0.43% | +5.38% | 63,947.56 | +5.47% | 404억 | 1억 | +286.28% | 2,147 |
| 608 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 17,045 | -1.45% | +5.35% | 17,069.04 | +5.32% | 85억 | 31만 | -82.10% | 18 |
| 609 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 11,750 | -0.34% | +5.29% | 11,771.32 | +5.42% | 377억 | 5억 | +231.82% | 3.9만 |
| 610 | PLUS 미국채30년액티브 | 52,305 | -0.15% | +5.11% | 52,484.96 | +5.37% | 431억 | 3억 | -46.41% | 5,217 |
| 611 | PLUS 미국장기우량회사채 | 96,595 | -0.05% | +5.08% | 96,629.01 | +5.03% | 181억 | 3,909만 | -56.06% | 404 |
| 612 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 10,625 | -0.79% | +4.99% | 10,697.26 | +5.66% | 53억 | 21만 | -91.79% | 20 |
| 613 | RISE 내수주플러스 | 10,765 | -2.18% | +4.82% | 10,726.11 | +4.46% | 69억 | 24만 | -99.54% | 22 |
| 614 | KODEX 구리선물(H) | 9,610 | -1.99% | +4.80% | 9,600.15 | +4.43% | 356억 | 3억 | +18.68% | 3.3만 |
| 615 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11,750 | -0.47% | +4.72% | 11,761.63 | +4.83% | 1,025억 | 7억 | -33.88% | 6.1만 |
| 616 | KODEX 밸류Plus | 10,910 | -3.28% | +4.65% | 10,964.30 | +4.85% | 65억 | 1,514만 | -86.04% | 1,366 |
| 617 | KODEX 미국금융테크액티브 | 12,085 | -1.79% | +4.59% | 12,094.90 | +3.87% | 169억 | 2억 | -68.56% | 1.9만 |
| 618 | ACE 미국30년국채액티브 | 9,780 | -0.05% | +4.54% | 9,806.52 | +4.57% | 3,081억 | 36억 | +87.12% | 36.7만 |
| 619 | KODEX 코스닥글로벌 | 13,760 | -7.53% | +4.48% | 13,774.46 | +4.59% | 206억 | 2억 | +275.74% | 1.4만 |
| 620 | TIGER 2차전지소재Fn | 4,210 | -6.13% | +4.47% | 4,216.82 | +4.56% | 4,473억 | 124억 | -38.87% | 290만 |
| 621 | KODEX 3대농산물선물(H) | 8,300 | +0.42% | +4.27% | 8,289.84 | +3.94% | 334억 | 10억 | +548.26% | 11.4만 |
| 622 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 14,290 | -1.18% | +4.23% | 14,285.33 | +3.79% | 4,709억 | 27억 | -49.65% | 18.9만 |
| 623 | KODEX 필수소비재 | 8,885 | -2.63% | +4.22% | 8,927.22 | +4.64% | 124억 | 6,604만 | -79.74% | 7,407 |
| 624 | TIGER 코스닥글로벌 | 13,995 | -7.93% | +4.17% | 14,073.67 | +4.34% | 91억 | 2억 | +545.62% | 1.6만 |
| 625 | KODEX 국채선물3년인버스 | 57,760 | +0.11% | +4.06% | 57,789.05 | +4.08% | 364억 | 0 | -100.00% | 0 |
| 626 | RISE 국고채3년선물인버스 | 114,855 | +0.17% | +3.73% | 114,858.34 | +3.74% | 517억 | 689만 | -99.97% | 60 |
| 627 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 10,450 | -9.68% | +3.67% | 10,792.18 | +4.40% | 2,738억 | 49억 | +160.61% | 45.5만 |
| 628 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 4,270 | -5.32% | +3.64% | 4,250.67 | +3.05% | 1,428억 | 22억 | -82.09% | 51.8만 |
| 629 | PLUS 차이나AI테크TOP10 | 10,760 | -2.76% | +3.41% | 10,615.67 | +2.42% | 75억 | 1,392만 | -95.55% | 1,281 |
| 630 | KIWOOM 독일DAX | 17,525 | -1.57% | +2.97% | 17,543.08 | +2.85% | 53억 | 1,261만 | -92.91% | 717 |
| 631 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 13,385 | -6.43% | +2.96% | 13,109.90 | +0.46% | 780억 | 3억 | +51.07% | 2만 |
| 632 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 11,390 | -3.02% | +2.89% | 11,368.64 | +2.31% | 1,595억 | 36억 | +92.99% | 31.3만 |
| 633 | PLUS 고배당저변동50 | 16,680 | +0.27% | +2.74% | 16,602.17 | +1.83% | 117억 | 3,287만 | -79.96% | 1,978 |
| 634 | KODEX TRF3070 | 14,280 | -0.35% | +2.70% | 14,267.34 | +2.36% | 2,356억 | 9억 | +5.17% | 6.3만 |
| 635 | RISE CD금리액티브(합성) | 107,095 | +0.01% | +2.67% | 107,081.89 | +2.67% | 1.5조 | 3억 | -20.47% | 2,719 |
| 636 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 110,200 | -0.01% | +2.65% | 110,210.48 | +2.67% | 1,778억 | 1억 | +1,305.00% | 1,095 |
| 637 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,785 | +0.01% | +2.60% | 57,775.74 | +2.59% | 3.6조 | 184억 | +73.00% | 31.8만 |
| 638 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 111,035 | 0.00% | +2.54% | 111,045.72 | +2.56% | 122억 | 1,632만 | +3,668.51% | 147 |
| 639 | TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 13,810 | -0.25% | +2.45% | 13,841.62 | +2.18% | 83억 | 2,211만 | -36.66% | 1,605 |
| 640 | HANARO 머니마켓액티브 | 53,050 | +0.02% | +2.43% | 53,064.99 | +2.48% | 630억 | 1억 | -59.93% | 2,124 |
| 641 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 9,770 | -1.11% | +2.41% | 9,769.66 | +1.70% | 664억 | 2억 | -65.67% | 1.7만 |
| 642 | ACE MSCI필리핀(합성) | 14,045 | +1.55% | +2.29% | 13,906.12 | +0.97% | 56억 | 127만 | -11.60% | 91 |
| 643 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 10,590 | -0.28% | +2.27% | 10,577.80 | +2.14% | 53억 | 77만 | -98.77% | 73 |
| 644 | TIGER 머니마켓액티브 | 103,070 | +0.01% | +2.26% | 103,058.87 | +2.26% | 2.9조 | 342억 | +272.32% | 33.2만 |
| 645 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,071,955 | +0.01% | +2.18% | 1,071,854.28 | +2.18% | 1.5조 | 296억 | +169.34% | 2.8만 |
| 646 | TIGER 200 생활소비재 | 12,020 | -2.28% | +2.12% | 12,078.07 | +2.23% | 31억 | 4,188만 | -77.29% | 3,449 |
| 647 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 5,415 | +0.93% | +2.07% | 5,400.38 | +1.88% | 135억 | 4,025만 | +10.89% | 7,435 |
| 648 | 1Q 머니마켓액티브 | 53,535 | 0.00% | +2.06% | 53,534.49 | +2.06% | 1.1조 | 74억 | -2.89% | 13.8만 |
| 649 | HANARO Fn조선해운 | 25,650 | -3.86% | +1.97% | 25,572.50 | +1.30% | 705억 | 7억 | -91.35% | 2.6만 |
| 650 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 106,005 | -0.01% | +1.95% | 106,011.45 | +1.97% | 1조 | 4억 | +92.84% | 4,239 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.