ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | KODEX 미국빅테크10(H) | 57,835 | -3.62% | +9.97% | 57,789.32 | +9.76% | 6,235억 | 33억 | -60.75% | 5.7만 |
| 552 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 11,375 | -0.74% | +9.96% | 11,348.42 | +9.66% | 250억 | 9,219만 | -50.04% | 8,110 |
| 553 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,230 | -3.19% | +9.83% | 11,172.87 | +9.15% | 5,093억 | 135억 | +435.63% | 119.7만 |
| 554 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,225 | +0.90% | +9.73% | 11,272.18 | +9.95% | 303억 | 7,323만 | -48.75% | 6,499 |
| 555 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 13,035 | -0.84% | +9.68% | 13,012.79 | +9.62% | 39억 | 212만 | -84.64% | 163 |
| 556 | SOL K방산 | 26,740 | -6.31% | +9.64% | 26,918.87 | +10.46% | 762억 | 22억 | -62.20% | 8만 |
| 557 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,955 | 0.00% | +9.62% | 13,933.75 | +9.46% | 6,384억 | 221억 | +793.35% | 158.4만 |
| 558 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 11,095 | -1.77% | +9.58% | 11,090.48 | +9.11% | 55억 | 111만 | -87.86% | 100 |
| 559 | KODEX TRF5050 | 18,190 | -0.74% | +9.41% | 18,185.39 | +9.18% | 855억 | 3억 | -58.31% | 1.6만 |
| 560 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,735 | -0.67% | +9.39% | 14,740.23 | +9.19% | 2,895억 | 13억 | -64.69% | 9만 |
| 561 | KODEX 미국달러선물 | 15,210 | -0.23% | +9.07% | 15,234.90 | +9.14% | 630억 | 8억 | +88.87% | 5.2만 |
| 562 | KIWOOM 미국달러선물 | 17,270 | -0.14% | +9.06% | 17,272.38 | +8.96% | 250억 | 325만 | -86.25% | 188 |
| 563 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 14,150 | -2.65% | +8.97% | 14,148.57 | +8.79% | 198억 | 3억 | -61.81% | 2.1만 |
| 564 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 10,880 | -2.16% | +8.96% | 10,951.31 | +9.67% | 125억 | 3,361만 | -75.55% | 3,086 |
| 565 | ACE 엔비디아채권혼합 | 26,280 | -1.31% | +8.84% | 26,300.92 | +8.93% | 2,260억 | 6억 | -78.30% | 2.2만 |
| 566 | KODEX 콩선물(H) | 11,955 | +0.38% | +8.83% | 11,936.71 | +9.12% | 60억 | 5,640만 | +258.15% | 4,695 |
| 567 | PLUS 글로벌방산 | 17,745 | +0.94% | +8.80% | 17,721.78 | +8.95% | 319억 | 3억 | -63.14% | 1.4만 |
| 568 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 11,870 | -0.59% | +8.70% | 11,853.23 | +8.84% | 902억 | 5억 | +277.34% | 3.9만 |
| 569 | RISE 중소형고배당 | 17,100 | -0.87% | +8.67% | 17,006.37 | +7.93% | 94억 | 1,074만 | -84.84% | 628 |
| 570 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 10,095 | -1.85% | +8.49% | 10,056.57 | +7.97% | 1,827억 | 28억 | +94.85% | 27.8만 |
| 571 | TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 14,155 | -1.91% | +8.38% | 14,085.22 | +7.67% | 3,348억 | 31억 | +29.36% | 21.7만 |
| 572 | TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 14,320 | -1.48% | +8.24% | 14,277.84 | +7.88% | 4,647억 | 73억 | +349.07% | 50.4만 |
| 573 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,250 | -4.48% | +8.22% | 12,208.30 | +7.70% | 4,814억 | 36억 | -9.14% | 29.5만 |
| 574 | KODEX TDF2030액티브 적격 | 14,280 | -1.07% | +8.18% | 14,206.21 | +7.76% | 907억 | 8억 | -70.51% | 5.5만 |
| 575 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,385 | -2.15% | +8.12% | 11,468.52 | +8.03% | 74억 | 98만 | -56.84% | 85 |
| 576 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 13,030 | -0.19% | +8.00% | 13,035.62 | +7.99% | 287억 | 2억 | -9.97% | 1.5만 |
| 577 | 1Q 미국배당TOP30 | 9,625 | +0.94% | +7.96% | 9,619.92 | +7.88% | 135억 | 9,029만 | +32.43% | 9,365 |
| 578 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 10,685 | -4.98% | +7.77% | 10,924.69 | +10.29% | 8,001억 | 21억 | -86.55% | 18.9만 |
| 579 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,500 | +1.71% | +7.59% | 9,462.50 | +7.57% | 1,596억 | 26억 | +147.20% | 27.3만 |
| 580 | TIGER 코스피중형주 | 19,395 | -3.03% | +7.48% | 19,288.04 | +6.39% | 39억 | 743만 | -5.64% | 382 |
| 581 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 15,605 | -0.70% | +7.32% | 15,596.07 | +7.43% | 1,623억 | 9억 | -14.82% | 6.1만 |
| 582 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 26,620 | -4.86% | +7.30% | 26,748.02 | +7.82% | 506억 | 4억 | -80.26% | 1.5만 |
| 583 | ACE 글로벌자율주행액티브 | 12,600 | -3.45% | +7.28% | 12,530.61 | +6.56% | 277억 | 6,761만 | -83.60% | 5,357 |
| 584 | BNK 2차전지양극재 | 5,040 | -5.53% | +7.23% | 5,015.29 | +7.07% | 73억 | 1,418만 | -88.50% | 2,785 |
| 585 | PLUS 고배당주채권혼합 | 15,215 | -1.27% | +7.15% | 15,235.10 | +7.55% | 5,903억 | 42억 | -71.25% | 27.6만 |
| 586 | KODEX 2차전지산업 | 12,715 | -5.46% | +6.94% | 12,656.06 | +6.15% | 1.4조 | 290억 | -39.04% | 227.1만 |
| 587 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 88,070 | +2.18% | +6.88% | 87,707.52 | +6.13% | 106억 | 6,194만 | +1,088.27% | 708 |
| 588 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 12,730 | +2.17% | +6.84% | 12,749.42 | +6.96% | 369억 | 1억 | -10.77% | 7,961 |
| 589 | ACE 미국달러단기채권액티브 | 12,355 | -0.08% | +6.74% | 12,355.63 | +6.73% | 445억 | 11억 | +344.82% | 8.8만 |
| 590 | TIGER 미국채10년선물 | 13,240 | -0.23% | +6.56% | 13,257.60 | +6.64% | 2,357억 | 17억 | -53.98% | 13.1만 |
| 591 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 134,745 | -0.08% | +6.55% | 134,667.33 | +6.52% | 129억 | 2,890만 | -65.33% | 214 |
| 592 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,795 | -0.17% | +6.29% | 14,796.03 | +6.15% | 7,630억 | 108억 | +953.50% | 72.6만 |
| 593 | KODEX 에너지화학 | 12,640 | -3.10% | +6.26% | 12,634.04 | +6.42% | 248억 | 6억 | -47.09% | 4.3만 |
| 594 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,230 | -0.15% | +6.23% | 10,228.20 | +6.02% | 3,379억 | 110억 | +574.24% | 107.5만 |
| 595 | TIGER 2차전지테마 | 15,910 | -5.55% | +6.21% | 16,008.74 | +6.94% | 7,708억 | 58억 | -73.27% | 35.5만 |
| 596 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,685 | -0.39% | +6.15% | 12,708.32 | +6.27% | 6,742억 | 11억 | +132.21% | 8.4만 |
| 597 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,700 | -1.88% | +6.10% | 10,699.93 | +5.78% | 1,626억 | 22억 | +155.94% | 20.1만 |
| 598 | TIGER K방산&우주 | 32,450 | -6.43% | +6.06% | 32,534.60 | +6.32% | 5,208억 | 281억 | +8.69% | 84.2만 |
| 599 | TIGER 2차전지TOP10 | 8,675 | -5.86% | +5.99% | 8,687.60 | +6.02% | 5,678억 | 219억 | -37.36% | 249.9만 |
| 600 | KODEX 미국10년국채선물 | 12,410 | -0.28% | +5.98% | 12,427.66 | +5.89% | 1,018억 | 6억 | -22.61% | 4.9만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.