ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KODEX 미국S&P500 | 24,940 | -1.81% | +24.51% | 24,961.56 | +24.57% | 9.9조 | 8,254억 | +1,036.53% | 3,295.6만 |
| 402 | SOL 미국테크TOP10 | 17,310 | -3.70% | +24.49% | 17,297.69 | +24.27% | 2,908억 | 28억 | +63.29% | 16.2만 |
| 403 | RISE 중국본토CSI300 | 13,915 | -3.77% | +24.41% | 13,997.99 | +24.76% | 223억 | 4,096만 | -0.94% | 2,909 |
| 404 | KODEX 금액티브 | 12,350 | -0.76% | +24.25% | 12,426.15 | +24.33% | 1,531억 | 11억 | -74.82% | 8.5만 |
| 405 | ACE 중국본토CSI300 | 35,985 | -3.71% | +24.09% | 36,113.66 | +24.44% | 1,159억 | 5,369만 | -71.10% | 1,481 |
| 406 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 31,900 | -3.94% | +24.08% | 31,887.89 | +23.73% | 3.9조 | 176억 | -71.31% | 54.9만 |
| 407 | KODEX 차이나CSI300 | 16,040 | -3.52% | +23.96% | 16,071.22 | +24.37% | 2,727억 | 67억 | +286.99% | 41.7만 |
| 408 | RISE 팔란티어고정테크100 | 14,750 | -2.38% | +23.95% | 14,710.38 | +23.44% | 258억 | 4,028만 | -91.24% | 2,722 |
| 409 | ACE KRX금현물 | 26,290 | -0.60% | +23.89% | 26,526.36 | +25.16% | 3.9조 | 206억 | -8.34% | 78.2만 |
| 410 | TIGER KRX금현물 | 12,575 | -0.71% | +23.77% | 12,675.59 | +24.82% | 1.2조 | 44억 | +13.10% | 35.3만 |
| 411 | TIGER 차이나CSI300 | 13,080 | -3.75% | +23.69% | 13,106.19 | +24.43% | 1,413억 | 14억 | +35.71% | 11만 |
| 412 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 19,185 | -6.37% | +23.65% | 19,391.14 | +24.31% | 8,010억 | 135억 | -28.33% | 69.3만 |
| 413 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 13,350 | +0.11% | +23.61% | 13,331.60 | +23.26% | 1,175억 | 26억 | +365.76% | 19.8만 |
| 414 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 14,455 | -5.68% | +23.55% | 14,439.95 | +23.28% | 7,394억 | 154억 | +141.39% | 105.3만 |
| 415 | KODEX MSCI EM선물(H) | 11,570 | -3.78% | +23.41% | 11,701.91 | +24.40% | 58억 | 193만 | +67.10% | 164 |
| 416 | TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 22,700 | -1.88% | +23.37% | 22,653.12 | +22.05% | 586억 | 1억 | -47.85% | 4,707 |
| 417 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | 7,400 | -3.27% | +23.33% | 7,513.18 | +26.47% | 148억 | 4,371만 | -11.56% | 5,803 |
| 418 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 13,445 | -2.68% | +23.24% | 13,436.13 | +23.09% | 5,317억 | 85억 | +473.23% | 62.6만 |
| 419 | SOL 미국AI전력인프라 | 21,045 | -4.69% | +23.21% | 21,114.24 | +23.49% | 2,504억 | 7억 | -92.56% | 3.1만 |
| 420 | TIGER 코리아배당다우존스 | 15,305 | -3.77% | +23.13% | 15,268.44 | +22.92% | 3,413억 | 27억 | -90.32% | 17.7만 |
| 421 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 24,370 | -0.04% | +22.93% | 24,373.39 | +22.65% | 289억 | 9,233만 | +127.05% | 3,776 |
| 422 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 19,565 | -3.76% | +22.47% | 19,273.45 | +21.32% | 184억 | 2,122만 | -74.22% | 1,086 |
| 423 | PLUS TDF2060액티브 적격 | 19,220 | -1.79% | +22.42% | 19,124.52 | +22.14% | 652억 | 2억 | +35.53% | 1.1만 |
| 424 | RISE TDF2040액티브 적격 | 16,770 | -2.10% | +22.32% | 16,643.32 | +21.70% | 478억 | 2억 | +223.44% | 1.3만 |
| 425 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 19,085 | +0.45% | +22.26% | 19,014.54 | +20.06% | 134억 | 3,347만 | +874.43% | 1,747 |
| 426 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 12,245 | -0.49% | +22.21% | 12,282.18 | +21.60% | 227억 | 100만 | -98.81% | 81 |
| 427 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 15,955 | -5.03% | +22.17% | 15,953.29 | +21.50% | 3,015억 | 34억 | -64.90% | 21.5만 |
| 428 | ACE 미국배당퀄리티 | 13,070 | -1.10% | +22.15% | 13,047.65 | +21.82% | 549억 | 2억 | +4.49% | 1.7만 |
| 429 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 7,790 | -2.07% | +21.91% | 7,758.09 | +20.87% | 78억 | 883만 | -88.93% | 1,140 |
| 430 | PLUS 미국테크TOP10 | 23,180 | -2.32% | +21.58% | 22,945.81 | +19.65% | 185억 | 6,093만 | -14.73% | 2,613 |
| 431 | KODEX 200동일가중 | 17,225 | -4.36% | +21.56% | 17,225.82 | +21.21% | 103억 | 2억 | +2,579.99% | 1.1만 |
| 432 | TIGER 유로스탁스배당30 | 20,295 | -0.64% | +21.53% | 20,371.57 | +22.71% | 325억 | 3,961만 | -66.79% | 1,954 |
| 433 | TIGER 미국방산TOP10 | 13,240 | -1.30% | +21.41% | 13,272.13 | +21.40% | 470억 | 2억 | -59.27% | 1.7만 |
| 434 | PLUS 고배당주 | 24,650 | -2.20% | +21.13% | 24,601.41 | +20.89% | 2.3조 | 297억 | -31.33% | 120.7만 |
| 435 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 12,110 | -1.86% | +21.04% | 12,085.69 | +20.51% | 97억 | 3,301만 | -99.67% | 2,722 |
| 436 | RISE 글로벌농업경제 | 11,240 | +1.17% | +20.99% | 11,203.32 | +20.05% | 79억 | 4,407만 | +520.72% | 3,918 |
| 437 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 13,950 | -2.11% | +20.83% | 13,914.38 | +20.56% | 119억 | 861만 | -80.60% | 612 |
| 438 | ACE 베트남VN30(합성) | 29,585 | -0.92% | +20.76% | 30,601.06 | +24.36% | 2,899억 | 11억 | -85.25% | 3.8만 |
| 439 | TIGER MKF배당귀족 | 19,500 | -1.89% | +20.74% | 19,613.89 | +21.13% | 195억 | 4,223만 | -52.71% | 2,150 |
| 440 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 | 16,395 | -0.91% | +20.64% | 16,371.52 | +20.59% | 82억 | 2,508만 | +4,435.15% | 1,520 |
| 441 | HANARO Fn골프테마 | 10,465 | -5.08% | +20.63% | 10,532.30 | +21.68% | 58억 | 53만 | -96.20% | 50 |
| 442 | TIGER 미국나스닥100(H) | 22,310 | -3.00% | +20.59% | 22,300.64 | +20.35% | 3,492억 | 26억 | -33.20% | 11.7만 |
| 443 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 14,585 | -2.25% | +20.49% | 14,626.53 | +20.45% | 73억 | 754만 | -87.61% | 515 |
| 444 | PLUS S&P글로벌인프라 | 22,250 | -0.51% | +20.40% | 22,158.06 | +19.84% | 134억 | 2,824만 | -70.66% | 1,261 |
| 445 | KODEX 미국나스닥100(H) | 21,595 | -3.05% | +20.34% | 21,582.83 | +20.15% | 5,701억 | 76억 | +51.35% | 34.9만 |
| 446 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 22,320 | -3.10% | +20.32% | 22,294.09 | +20.18% | 848억 | 5억 | -74.55% | 2만 |
| 447 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | 18,225 | -1.11% | +20.18% | 18,289.48 | +20.70% | 437억 | 22억 | +781.52% | 11.7만 |
| 448 | TIGER 200동일가중 | 17,955 | -4.70% | +20.10% | 17,980.82 | +19.96% | 99억 | 1,211만 | +2,419.04% | 672 |
| 449 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,225 | -1.81% | +19.93% | 15,340.39 | +21.19% | 335억 | 9,080만 | -33.25% | 5,923 |
| 450 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,480 | +1.95% | +19.90% | 11,490.48 | +20.19% | 7,112억 | 43억 | +39.61% | 37.1만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.