ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | TIGER 차이나테크TOP10 | 13,950 | -3.23% | +36.76% | 13,604.16 | +34.42% | 2,253억 | 19억 | -13.54% | 13.9만 |
| 302 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | 18,470 | -3.27% | +36.61% | 18,462.57 | +36.11% | 342억 | 6억 | +443.65% | 3.3만 |
| 303 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 | 21,315 | -4.20% | +36.37% | 21,253.06 | +35.64% | 298억 | 1,100만 | +122.83% | 514 |
| 304 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 7,635 | +6.63% | +36.34% | 7,597.77 | +34.40% | 187억 | 11억 | +43.75% | 14.7만 |
| 305 | RISE 200위클리커버드콜 | 12,965 | -2.74% | +36.26% | 12,957.41 | +36.38% | 8,097억 | 120억 | -24.86% | 91.5만 |
| 306 | TIGER 200커버드콜 | 11,750 | -2.21% | +36.15% | 11,666.32 | +34.12% | 270억 | 3억 | +17.26% | 2.2만 |
| 307 | SOL 금융지주플러스고배당 | 22,145 | -5.16% | +36.07% | 22,162.22 | +36.15% | 3,355억 | 191억 | +124.06% | 85.7만 |
| 308 | RISE 수소경제테마 | 20,295 | -5.47% | +35.89% | 20,260.39 | +35.67% | 1,076억 | 46억 | +73.60% | 22.3만 |
| 309 | KODEX 일본TOPIX100 | 30,355 | -3.14% | +35.79% | 30,348.07 | +35.43% | 480억 | 3억 | +78.05% | 1.1만 |
| 310 | KODEX 은선물(H) | 9,230 | -1.12% | +35.44% | 9,150.72 | +33.71% | 7,070억 | 53억 | +6.42% | 57.8만 |
| 311 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 12,370 | +1.89% | +35.27% | 12,321.12 | +34.84% | 56억 | 9,945만 | +316.05% | 8,049 |
| 312 | TIGER 배당성장 | 34,775 | -2.89% | +35.18% | 34,719.52 | +35.29% | 741억 | 6억 | -25.78% | 1.7만 |
| 313 | TIGER 지주회사 | 19,550 | -4.19% | +35.11% | 19,587.89 | +35.16% | 2,708억 | 323억 | +270.75% | 162.8만 |
| 314 | RISE 미국은행TOP10 | 13,575 | -4.30% | +35.01% | 13,641.35 | +35.33% | 136억 | 8억 | +393.06% | 6.1만 |
| 315 | ACE 일라이릴리밸류체인 | 13,305 | +0.15% | +34.94% | 13,317.26 | +35.06% | 86억 | 3,811만 | +104.41% | 2,867 |
| 316 | KODEX 코리아배당성장 | 27,630 | -3.51% | +34.75% | 27,714.78 | +34.99% | 884억 | 2억 | -81.02% | 6,656 |
| 317 | KODEX 글로벌로봇(합성) | 26,395 | -3.90% | +34.57% | 26,419.43 | +33.94% | 467억 | 1억 | -63.66% | 4,735 |
| 318 | KODEX 모멘텀Plus | 20,060 | -6.35% | +34.32% | 20,137.35 | +35.18% | 140억 | 2,916만 | +1,174.22% | 1,438 |
| 319 | TIGER 구리실물 | 16,330 | -0.91% | +34.02% | 16,360.50 | +34.15% | 1,747억 | 7억 | +68.00% | 4.4만 |
| 320 | TIGER 200에너지화학레버리지 | 7,670 | -3.22% | +33.86% | 7,848.85 | +37.98% | 40억 | 7억 | +353.98% | 9.1만 |
| 321 | KIWOOM 블루칩 | 13,975 | -3.72% | +33.35% | 13,967.25 | +33.19% | 140억 | 358만 | +58.01% | 253 |
| 322 | TIME 글로벌바이오액티브 | 11,135 | +0.45% | +33.27% | 11,142.76 | +33.99% | 117억 | 8,092만 | -10.60% | 7,230 |
| 323 | RISE 테슬라고정테크100 | 15,295 | -2.21% | +32.71% | 15,195.36 | +31.72% | 229억 | 2억 | +36.89% | 1.6만 |
| 324 | TIGER 200 에너지화학 | 16,505 | -2.16% | +32.46% | 16,443.52 | +31.75% | 228억 | 3억 | -70.06% | 1.6만 |
| 325 | KODEX 건설 | 5,490 | -5.02% | +32.29% | 5,506.82 | +32.39% | 1,685억 | 85억 | +149.21% | 153.8만 |
| 326 | TIGER 미국AI빅테크10 | 16,340 | -3.83% | +32.15% | 16,370.92 | +32.24% | 2,141억 | 16억 | +26.89% | 9.5만 |
| 327 | 파워 K-주주가치액티브 | 17,285 | -3.19% | +31.95% | 17,400.35 | +32.22% | 156억 | 922만 | -7.04% | 534 |
| 328 | TIGER 미국캐시카우100 | 16,360 | +1.08% | +31.35% | 16,376.59 | +31.51% | 131억 | 1억 | +185.69% | 7,175 |
| 329 | RISE 미국나스닥100 | 31,200 | -3.20% | +31.34% | 31,183.91 | +31.13% | 1.5조 | 99억 | +38.90% | 31.5만 |
| 330 | ACE 미국나스닥100 | 32,215 | -3.16% | +31.30% | 32,201.69 | +31.08% | 3.6조 | 235억 | +69.76% | 72.6만 |
| 331 | SOL 미국나스닥100 | 17,745 | -3.17% | +31.30% | 17,735.90 | +31.02% | 1,278억 | 9억 | +351.10% | 4.8만 |
| 332 | KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 | 15,985 | -2.83% | +31.29% | 15,921.16 | +30.94% | 136억 | 7,440만 | -43.13% | 4,641 |
| 333 | TIGER 미국나스닥100 | 187,360 | -3.23% | +31.28% | 187,313.76 | +31.08% | 11.2조 | 5,179억 | +1,234.59% | 274.9만 |
| 334 | KIWOOM K-2차전지북미공급망 | 10,545 | -6.47% | +31.16% | 10,613.09 | +31.44% | 47억 | 9,148만 | +164.57% | 8,496 |
| 335 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 21,550 | -1.73% | +30.92% | 21,473.29 | +30.47% | 1,207억 | 7,440만 | -80.83% | 3,440 |
| 336 | 1Q 미국나스닥100 | 14,000 | -3.18% | +30.84% | 13,996.16 | +30.51% | 1,876억 | 27억 | +36.07% | 19.4만 |
| 337 | KODEX 미국나스닥100 | 28,055 | -3.24% | +30.76% | 28,054.27 | +30.56% | 8.8조 | 3,727억 | +1,093.55% | 1,321.3만 |
| 338 | ACE MSCI멕시코(합성) | 18,750 | -1.26% | +30.66% | 19,173.16 | +32.73% | 169억 | 1,771만 | -22.80% | 936 |
| 339 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 14,495 | -3.33% | +30.59% | 14,590.67 | +29.57% | 951억 | 5억 | +188.85% | 3.5만 |
| 340 | PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) | 38,715 | -6.78% | +30.51% | 38,885.00 | +31.38% | 194억 | 3,309만 | -79.81% | 845 |
| 341 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 64,095 | -3.24% | +30.43% | 64,149.96 | +30.41% | 564억 | 7억 | +168.04% | 1.1만 |
| 342 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 26,130 | -3.93% | +30.32% | 26,092.13 | +30.35% | 7,826억 | 284억 | -15.56% | 108.1만 |
| 343 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 44,795 | -3.20% | +30.18% | 44,543.55 | +28.85% | 336억 | 3,233만 | +26.39% | 726 |
| 344 | RISE 미국양자컴퓨팅 | 17,775 | -4.59% | +30.17% | 17,816.54 | +29.92% | 178억 | 9,902만 | -25.36% | 5,508 |
| 345 | KODEX 은행 | 15,845 | -4.06% | +30.14% | 15,821.93 | +29.82% | 3,375억 | 271억 | +145.39% | 170.2만 |
| 346 | KODEX 미국배당다우존스 | 13,305 | +1.53% | +30.00% | 13,293.09 | +29.99% | 5,841억 | 41억 | +92.54% | 30.4만 |
| 347 | TIGER 은행 | 16,450 | -4.47% | +29.94% | 16,518.03 | +30.70% | 220억 | 21억 | +155.35% | 12.8만 |
| 348 | SOL 미국배당다우존스2호 | 13,090 | +1.43% | +29.73% | 13,081.56 | +29.66% | 275억 | 7,147만 | -92.90% | 5,438 |
| 349 | ACE 미국배당다우존스 | 15,695 | +1.52% | +29.71% | 15,685.93 | +29.74% | 9,417억 | 62억 | +68.94% | 39.4만 |
| 350 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 11,400 | +0.71% | +29.69% | 11,468.11 | +30.77% | 365억 | 2억 | -33.45% | 1.9만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.