ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | TIME 미국나스닥100액티브 | 47,240 | -6.37% | +51.02% | 46,956.11 | +50.01% | 2.4조 | 568억 | +235.82% | 119.3만 |
| 252 | TIGER AI반도체핵심공정 | 13,455 | -8.09% | +49.75% | 13,401.04 | +48.83% | 1,144억 | 345억 | +417.87% | 247.8만 |
| 253 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 16,685 | -1.45% | +49.11% | 16,772.68 | +49.54% | 1.2조 | 149억 | +259.24% | 88.9만 |
| 254 | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | 5,405 | -6.33% | +49.10% | 5,383.41 | +48.05% | 181억 | 1억 | +0.69% | 2만 |
| 255 | PLUS 심천차이넥스트(합성) | 15,605 | -9.64% | +48.62% | 16,089.32 | +64.55% | 78억 | 6,731만 | +501.07% | 4,195 |
| 256 | RISE 우량업종대표주 | 23,435 | -3.90% | +48.60% | 23,352.10 | +47.68% | 117억 | 57만 | -92.45% | 24 |
| 257 | TIGER 현대차그룹플러스 | 50,070 | -4.61% | +48.38% | 50,085.44 | +48.21% | 6,579억 | 180억 | +1,100.61% | 35.8만 |
| 258 | TIGER 200 경기소비재 | 26,125 | -4.55% | +48.02% | 26,117.59 | +47.75% | 63억 | 6억 | +1,530.78% | 2.4만 |
| 259 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 31,040 | -5.13% | +47.95% | 31,098.84 | +48.37% | 230억 | 4억 | +1,616.75% | 1.2만 |
| 260 | KIWOOM 미국원유에너지기업 | 15,850 | +2.62% | +47.72% | 15,641.78 | +43.97% | 365억 | 21억 | +506.71% | 13.1만 |
| 261 | KODEX 자동차 | 28,360 | -4.74% | +47.40% | 28,415.74 | +47.37% | 4,112억 | 95억 | -2.91% | 33.1만 |
| 262 | PLUS 미국나스닥테크 | 56,595 | -4.04% | +47.29% | 56,177.18 | +45.51% | 481억 | 3억 | +92.51% | 4,700 |
| 263 | TIGER 증권 | 14,095 | -5.43% | +47.28% | 14,152.24 | +47.43% | 2,794억 | 134억 | +64.57% | 94.1만 |
| 264 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 27,975 | -5.78% | +47.12% | 27,636.64 | +44.15% | 1,041억 | 2억 | -80.49% | 6,851 |
| 265 | TIGER 200 건설 | 6,310 | -6.03% | +47.09% | 6,342.40 | +47.09% | 1,089억 | 61억 | +71.46% | 95.2만 |
| 266 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | 4,690 | -7.22% | +47.02% | 4,688.44 | +44.72% | 66억 | 3,580만 | -54.62% | 7,593 |
| 267 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 20,110 | +4.30% | +47.00% | 19,898.27 | +44.37% | 492억 | 10억 | +118.36% | 4.8만 |
| 268 | KODEX 200미국채혼합50 | 21,050 | -2.16% | +47.00% | 21,045.41 | +47.24% | 2.1조 | 555억 | +2,447.54% | 261.2만 |
| 269 | TIGER LG그룹플러스 | 10,985 | -2.83% | +46.96% | 10,972.04 | +46.75% | 762억 | 23억 | +325.47% | 20.4만 |
| 270 | HANARO 글로벌금채굴기업 | 27,400 | -3.81% | +46.84% | 27,496.25 | +45.36% | 575억 | 2억 | -18.97% | 7,112 |
| 271 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 17,320 | -5.10% | +46.22% | 17,375.23 | +46.38% | 182억 | 3억 | +170.53% | 1.4만 |
| 272 | TIGER 라틴35 | 6,715 | -2.40% | +45.98% | 6,764.73 | +46.95% | 101억 | 1,151만 | -70.18% | 1,699 |
| 273 | HANARO 원자력iSelect | 50,900 | -6.05% | +45.26% | 50,977.35 | +45.43% | 6,108억 | 179억 | -31.56% | 34.8만 |
| 274 | FOCUS ESG리더스 | 20,035 | -5.00% | +44.97% | 20,083.95 | +44.87% | 70억 | 28만 | -39.98% | 14 |
| 275 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 16,525 | -5.44% | +44.07% | 16,781.82 | +44.35% | 1,104억 | 7억 | +129.44% | 4만 |
| 276 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 18,045 | -3.89% | +43.90% | 17,868.56 | +43.02% | 90억 | 930만 | -72.61% | 515 |
| 277 | ACE 미국중심중소형제조업 | 13,795 | -1.67% | +43.85% | 13,858.29 | +43.68% | 131억 | 1,926만 | -45.39% | 1,386 |
| 278 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 22,710 | -3.22% | +43.73% | 22,414.82 | +41.47% | 1,170억 | 11억 | +121.01% | 4.7만 |
| 279 | RISE 글로벌클린에너지 | 10,250 | -5.36% | +43.46% | 10,328.30 | +44.39% | 103억 | 2,421만 | -24.32% | 2,331 |
| 280 | KODEX 증권 | 20,185 | -5.23% | +43.41% | 20,169.25 | +43.11% | 7,468억 | 146억 | -62.53% | 71.8만 |
| 281 | ACE 원자력TOP10 | 44,600 | -6.94% | +43.22% | 44,759.61 | +43.99% | 1,918억 | 98억 | +420.12% | 21.6만 |
| 282 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 20,590 | -1.51% | +43.04% | 20,381.39 | +41.42% | 103억 | 618만 | +145.42% | 300 |
| 283 | RISE 200채권혼합50 | 94,200 | -2.28% | +42.89% | 93,833.57 | +42.51% | 396억 | 12억 | +1,640.43% | 1.2만 |
| 284 | PLUS 글로벌AI인프라 | 20,120 | -4.89% | +42.80% | 20,208.51 | +42.54% | 30억 | 677만 | -25.72% | 333 |
| 285 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 14,420 | -1.74% | +42.77% | 14,443.33 | +42.85% | 3,086억 | 31억 | +557.31% | 21.6만 |
| 286 | KODEX 경기소비재 | 14,400 | -5.91% | +42.36% | 14,501.28 | +43.48% | 130억 | 6,408만 | +92.92% | 4,361 |
| 287 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 10,280 | -4.37% | +42.19% | 10,279.17 | +41.51% | 137억 | 2억 | +310.25% | 2.1만 |
| 288 | KODEX 미국S&P500액티브 | 16,965 | -3.44% | +41.61% | 16,969.43 | +41.33% | 1,374억 | 20억 | +394.64% | 11.6만 |
| 289 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 34,160 | -1.50% | +41.30% | 33,835.20 | +39.38% | 171억 | 1,538만 | +644.88% | 454 |
| 290 | TIME 미국S&P500액티브 | 33,475 | -2.60% | +41.01% | 33,423.24 | +40.63% | 3,977억 | 36억 | +335.11% | 10.6만 |
| 291 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 24,595 | -5.89% | +40.74% | 24,425.47 | +40.36% | 3,923억 | 47억 | -38.47% | 19.2만 |
| 292 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | 6,960 | -9.14% | +40.32% | 7,194.82 | +45.30% | 327억 | 5억 | +15.34% | 6.4만 |
| 293 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 25,125 | -4.88% | +39.86% | 25,202.68 | +39.75% | 304억 | 3억 | +617.15% | 9,902 |
| 294 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 19,005 | -5.45% | +38.93% | 18,942.14 | +38.18% | 2,490억 | 30억 | +20.17% | 15.9만 |
| 295 | ACE 글로벌빅파마 | 13,530 | +2.23% | +38.70% | 13,548.82 | +38.79% | 95억 | 7,498만 | +864.40% | 5,527 |
| 296 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 22,195 | -4.33% | +38.29% | 22,195.10 | +39.24% | 1.7조 | 160억 | -56.34% | 71.8만 |
| 297 | KODEX 신재생에너지액티브 | 32,835 | -3.47% | +37.90% | 32,771.93 | +37.56% | 2,692억 | 39억 | -72.20% | 11.7만 |
| 298 | TIGER 200 금융 | 16,575 | -5.74% | +37.90% | 16,604.52 | +37.84% | 325억 | 6억 | -23.80% | 3.8만 |
| 299 | RISE 200금융 | 22,145 | -6.56% | +37.59% | 22,112.40 | +37.66% | 182억 | 1억 | -62.52% | 5,749 |
| 300 | RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,605 | +1.45% | +37.01% | 13,565.12 | +36.08% | 75억 | 3,741만 | -87.37% | 2,748 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.