ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | SOL 미국AI소프트웨어 | 15,045 | -1.54% | +1.93% | 15,081.75 | +1.95% | 1,301억 | 6억 | -91.97% | 4.1만 |
| 652 | RISE 미국고정배당우선증권 | 11,445 | -0.91% | +1.91% | 11,489.93 | +1.02% | 126억 | 4,761만 | -36.01% | 4,110 |
| 653 | 1Q CD금리액티브(합성) | 104,480 | 0.00% | +1.91% | 104,495.12 | +1.93% | 1,915억 | 5억 | +105.70% | 4,937 |
| 654 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 111,380 | +0.01% | +1.90% | 111,372.23 | +1.91% | 2.4조 | 130억 | +158.17% | 11.7만 |
| 655 | ACE 머니마켓액티브 | 105,415 | 0.00% | +1.68% | 105,387.85 | +1.65% | 6,870억 | 15억 | +83.29% | 1.5만 |
| 656 | RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,880 | +1.29% | +1.68% | 8,127.61 | +4.74% | 39억 | 189만 | +104.46% | 238 |
| 657 | WON 전단채플러스액티브 | 52,235 | 0.00% | +1.66% | 52,233.37 | +1.65% | 3,170억 | 1억 | -42.14% | 2,748 |
| 658 | TIGER 단기채권액티브 | 56,860 | -0.04% | +1.64% | 56,869.50 | +1.65% | 7,413억 | 50억 | -55.86% | 8.7만 |
| 659 | PLUS 머니마켓액티브 | 53,280 | +0.01% | +1.57% | 53,270.69 | +1.57% | 4,130억 | 5억 | -84.60% | 1만 |
| 660 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,975 | 0.00% | +1.56% | 104,972.77 | +1.56% | 7.9조 | 869억 | +122.34% | 82.8만 |
| 661 | WON 국공채머니마켓액티브 | 54,860 | +0.03% | +1.55% | 54,841.69 | +1.50% | 772억 | 8,081만 | -17.01% | 1,473 |
| 662 | RISE 배터리 리사이클링 | 8,885 | -4.72% | +1.54% | 8,842.06 | +0.80% | 96억 | 3,068만 | -85.39% | 3,439 |
| 663 | RISE 미국30년국채액티브 | 9,420 | -0.11% | +1.51% | 9,445.16 | +1.67% | 212억 | 4억 | -0.64% | 4.1만 |
| 664 | PLUS 국공채머니마켓액티브 | 52,300 | -0.02% | +1.48% | 52,302.39 | +1.52% | 1,176억 | 3,635만 | -93.36% | 695 |
| 665 | RISE 머니마켓액티브 | 55,255 | +0.01% | +1.47% | 55,250.03 | +1.47% | 2.7조 | 141억 | +18.31% | 25.5만 |
| 666 | PLUS KOFR금리 | 109,500 | +0.02% | +1.41% | 109,514.03 | +1.40% | 169억 | 7억 | +2,110.72% | 6,818 |
| 667 | RISE 단기특수은행채액티브 | 50,815 | -0.01% | +1.39% | 50,816.84 | +1.39% | 7,471억 | 33억 | +44.46% | 6.5만 |
| 668 | SOL 초단기채권액티브 | 54,150 | +0.02% | +1.39% | 54,142.49 | +1.37% | 1.1조 | 127억 | +60.66% | 23.4만 |
| 669 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | 20,525 | -2.84% | +1.36% | 21,261.36 | +4.46% | 107억 | 774만 | -86.23% | 367 |
| 670 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,685 | +0.19% | +1.28% | 10,683.11 | +1.27% | 446억 | 1,135만 | +2,052.70% | 1,063 |
| 671 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,690 | 0.00% | +1.28% | 10,697.53 | +1.30% | 1,029억 | 75만 | -99.29% | 70 |
| 672 | SOL 머니마켓액티브 | 52,360 | +0.01% | +1.20% | 52,359.75 | +1.20% | 150억 | 3억 | +193.40% | 5,120 |
| 673 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9,825 | -3.06% | +1.18% | 9,818.53 | +1.14% | 9,118억 | 214억 | +542.83% | 216.8만 |
| 674 | TIGER 단기통안채 | 112,190 | -0.01% | +1.17% | 112,194.49 | +1.18% | 1.3조 | 23억 | +47.19% | 2.1만 |
| 675 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,805 | +0.05% | +1.17% | 10,804.79 | +1.18% | 940억 | 2,365만 | -42.27% | 2,190 |
| 676 | ACE 단기채권알파액티브 | 112,200 | +0.01% | +1.14% | 112,209.00 | +1.15% | 687억 | 9,762만 | -7.96% | 870 |
| 677 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,695 | +0.05% | +1.13% | 10,699.01 | +1.18% | 504억 | 1,192만 | -44.42% | 1,115 |
| 678 | SOL KIS단기통안채 | 111,820 | 0.00% | +0.90% | 111,826.31 | +0.90% | 124억 | 11만 | -97.34% | 1 |
| 679 | 1Q 단기금융채액티브 | 108,820 | +0.01% | +0.86% | 108,828.29 | +0.87% | 1,855억 | 3억 | -47.37% | 3,013 |
| 680 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 10,600 | -5.06% | +0.86% | 10,738.37 | -0.04% | 281억 | 3억 | +5.33% | 3.2만 |
| 681 | RISE 단기통안채 | 116,580 | 0.00% | +0.84% | 116,588.78 | +0.85% | 2,803억 | 6억 | -58.24% | 4,934 |
| 682 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 8,405 | -4.54% | +0.84% | 8,323.53 | +0.54% | 464억 | 6억 | +7.05% | 7.4만 |
| 683 | RISE 단기국공채액티브 | 114,415 | +0.01% | +0.70% | 114,403.80 | +0.70% | 1,564억 | 3억 | +9.95% | 2,814 |
| 684 | PLUS 미국로보택시 | 10,135 | -4.43% | +0.70% | 10,165.80 | +1.25% | 56억 | 1,593만 | -99.56% | 1,565 |
| 685 | PLUS K방산 | 51,000 | -5.97% | +0.63% | 50,813.37 | +0.40% | 1조 | 206억 | -75.67% | 39.5만 |
| 686 | KODEX 운송 | 6,055 | -1.30% | +0.58% | 6,029.61 | -0.27% | 103억 | 2,209만 | -94.73% | 3,671 |
| 687 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,455 | +0.02% | +0.55% | 50,451.41 | +0.52% | 875억 | 3,364만 | -96.09% | 667 |
| 688 | 1Q 미국메디컬AI | 10,125 | -5.64% | +0.55% | 10,111.45 | +0.72% | 294억 | 2억 | -98.03% | 1.5만 |
| 689 | SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 51,175 | +0.01% | +0.53% | 51,166.53 | +0.53% | 4,032억 | 2,410만 | -99.11% | 471 |
| 690 | PLUS 단기채권액티브 | 118,440 | +0.05% | +0.50% | 118,396.06 | +0.47% | 628억 | 1,516만 | -94.82% | 128 |
| 691 | RISE 단기채권알파액티브 | 113,625 | 0.00% | +0.48% | 113,629.82 | +0.49% | 3,325억 | 5억 | +99.75% | 4,284 |
| 692 | SOL 조선TOP3플러스 | 26,990 | -5.30% | +0.20% | 27,024.37 | +0.31% | 1.4조 | 638억 | -45.73% | 233.6만 |
| 693 | PLUS 우량회사채50 | 121,160 | -0.02% | +0.18% | 121,158.71 | +0.19% | 218억 | 2억 | +29.78% | 1,315 |
| 694 | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,550 | +0.01% | +0.05% | 53,551.88 | +0.05% | 4,439억 | 5억 | -56.16% | 8,589 |
| 695 | TIGER 차이나AI소프트웨어 | 10,815 | -10.69% | +0.05% | 10,942.83 | -0.61% | 114억 | 7억 | +89.80% | 6.2만 |
| 696 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,845 | +0.09% | +0.05% | 10,834.89 | -0.03% | 4,847억 | 61억 | +2,030.22% | 56.5만 |
| 697 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,125 | +0.03% | +0.04% | 50,107.53 | +0.02% | 2,513억 | 71억 | +450.75% | 14.2만 |
| 698 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,100 | +0.01% | +0.01% | 1,075,033.72 | +0.01% | 6.8조 | 4,104억 | +142.44% | 38.2만 |
| 699 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,810 | +0.01% | +0.01% | 110,793.84 | +0.00% | 3.6조 | 138억 | -66.05% | 12.5만 |
| 700 | TIGER 경기방어채권혼합 | 10,020 | -0.55% | 0.00% | 10,011.42 | -0.36% | 100억 | 4,663만 | -64.73% | 4,645 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.