종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 진매트릭스 코스닥 | 1,402 | +1.52% | +3.77% | 286억 | 3,988만 | 2.9만 |
| 752 | M83 코스닥 | 3,330 | +1.52% | -5.67% | 269억 | 9,858만 | 2.9만 |
| 753 | KBI동양철관 코스피 | 1,070 | +1.52% | -3.86% | 1,110억 | 6억 | 60.6만 |
| 754 | SK우 코스피 | 333,000 | +1.52% | -6.72% | 1,885억 | 11억 | 3,437 |
| 755 | 두산밥캣 코스피 | 60,700 | +1.51% | -3.80% | 5.8조 | 74억 | 12.2만 |
| 756 | 코위버 코스닥 | 4,745 | +1.50% | -8.04% | 465억 | 2억 | 3.4만 |
| 757 | 티엔엔터테인먼트 코스닥 | 745 | +1.50% | +3.04% | 240억 | 805만 | 1.1만 |
| 758 | JW중외제약 코스피 | 23,700 | +1.50% | -2.27% | 5,519억 | 6억 | 2.5만 |
| 759 | 한양증권우 코스피 | 19,590 | +1.50% | -3.50% | 93억 | 1,034만 | 535 |
| 760 | 신성이엔지 코스피 | 14,920 | +1.50% | -11.08% | 3,030억 | 25억 | 17.1만 |
| 761 | 동화기업 코스닥 | 5,460 | +1.49% | -5.37% | 2,760억 | 5억 | 8.3만 |
| 762 | 오션인더블유 코스닥 | 1,500 | +1.49% | -0.13% | 244억 | 5,817만 | 3.9만 |
| 763 | 메가스터디 코스닥 | 12,900 | +1.49% | -1.53% | 1,538억 | 2억 | 1.5만 |
| 764 | 원익머트리얼즈 코스닥 | 33,950 | +1.49% | -7.62% | 4,280억 | 16억 | 4.7만 |
| 765 | 미래에셋증권우 코스피 | 12,930 | +1.49% | -7.77% | 1,820억 | 5억 | 4.3만 |
| 766 | 넥스틸 코스피 | 10,920 | +1.49% | -1.71% | 2,839억 | 25억 | 22.9만 |
| 767 | 서연탑메탈 코스닥 | 3,080 | +1.48% | -3.75% | 359억 | 2,691만 | 8,916 |
| 768 | 메가스터디교육 코스닥 | 37,700 | +1.48% | -1.82% | 3,908억 | 15억 | 4.1만 |
| 769 | 시지트로닉스 코스닥 | 3,425 | +1.48% | -9.27% | 221억 | 1억 | 3.6만 |
| 770 | 현대모비스 코스피 | 479,500 | +1.48% | -2.04% | 43.5조 | 1,540억 | 32.4만 |
| 771 | GS우 코스피 | 54,800 | +1.48% | +0.55% | 975억 | 2억 | 4,542 |
| 772 | YTN 코스닥 | 2,005 | +1.47% | -0.74% | 956억 | 6,144만 | 3만 |
| 773 | 비보존 제약 코스닥 | 2,420 | +1.47% | -2.81% | 1,469억 | 5억 | 22.2만 |
| 774 | 제룡산업 코스닥 | 6,200 | +1.47% | -6.63% | 1,240억 | 7억 | 11.9만 |
| 775 | 유라테크 코스닥 | 5,560 | +1.46% | -3.97% | 641억 | 4,253만 | 7,649 |
| 776 | 금강철강 코스닥 | 4,515 | +1.46% | -3.73% | 845억 | 1억 | 2.6만 |
| 777 | 미래에셋생명 코스피 | 15,930 | +1.46% | -6.29% | 2.2조 | 14억 | 9만 |
| 778 | 프로티아 코스닥 | 4,905 | +1.45% | +0.72% | 632억 | 3억 | 5.2만 |
| 779 | 씨앤투스 코스닥 | 1,400 | +1.45% | +0.29% | 368억 | 5,561만 | 4.1만 |
| 780 | 솔브레인 코스닥 | 280,000 | +1.45% | -8.65% | 2.2조 | 71억 | 2.6만 |
| 781 | 남양유업우 코스피 | 31,400 | +1.45% | +2.28% | 628억 | 1,881만 | 613 |
| 782 | KX하이텍 코스닥 | 1,124 | +1.44% | -13.80% | 862억 | 8억 | 75.1만 |
| 783 | LS증권 코스닥 | 6,330 | +1.44% | -4.67% | 3,512억 | 3억 | 4.6만 |
| 784 | 져스텍 코스닥 | 7,770 | +1.44% | -10.48% | 936억 | 35억 | 44.8만 |
| 785 | 극동유화 코스피 | 3,180 | +1.44% | -0.47% | 1,109억 | 2억 | 7.3만 |
| 786 | DSR 코스피 | 4,575 | +1.44% | +1.33% | 732억 | 2억 | 3.9만 |
| 787 | 우진비앤지 코스닥 | 2,475 | +1.43% | -5.17% | 172억 | 2,056만 | 8,500 |
| 788 | 태원물산 코스피 | 2,830 | +1.43% | -3.58% | 215억 | 1억 | 5.3만 |
| 789 | 조광피혁 코스피 | 63,900 | +1.43% | +2.57% | 4,249억 | 1억 | 2,126 |
| 790 | 삼진제약 코스피 | 17,750 | +1.43% | -2.53% | 2,364억 | 5억 | 2.8만 |
| 791 | 경인전자 코스피 | 21,300 | +1.43% | -0.47% | 335억 | 4,017만 | 1,878 |
| 792 | 삼성중공업 코스피 | 21,250 | +1.43% | -2.75% | 18.7조 | 563억 | 268.2만 |
| 793 | 백산 코스피 | 9,940 | +1.43% | +0.20% | 1,965억 | 3억 | 2.8만 |
| 794 | NC 코스피 | 213,500 | +1.43% | -5.74% | 4.6조 | 225억 | 10.7만 |
| 795 | 서한 코스닥 | 790 | +1.41% | -1.86% | 797억 | 8,499만 | 10.9만 |
| 796 | 엘엠에스 코스닥 | 5,040 | +1.41% | +0.80% | 448억 | 1,288만 | 2,574 |
| 797 | 칩스앤미디어 코스닥 | 10,060 | +1.41% | -10.74% | 2,148억 | 6억 | 5.7만 |
| 798 | 윈팩 코스닥 | 1,865 | +1.41% | -7.90% | 509억 | 7,709만 | 4.2만 |
| 799 | 심텍 코스닥 | 100,900 | +1.41% | -17.02% | 3.8조 | 412억 | 41만 |
| 800 | GS글로벌 코스피 | 2,515 | +1.41% | -4.19% | 2,076억 | 9억 | 37.6만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.