종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 채비 코스닥 | 5,030 | +1.82% | -13.87% | 2,362억 | 8억 | 17.1만 |
| 652 | 지니언스 코스닥 | 11,770 | +1.82% | -4.07% | 1,069억 | 6억 | 4.8만 |
| 653 | 노머스 코스닥 | 10,090 | +1.82% | -5.70% | 1,116억 | 4억 | 4.2만 |
| 654 | 한국앤컴퍼니 코스피 | 25,150 | +1.82% | +1.00% | 2.4조 | 15억 | 6.2만 |
| 655 | SJM 코스피 | 3,365 | +1.82% | -0.44% | 525억 | 3,955만 | 1.2만 |
| 656 | 콜마홀딩스 코스피 | 8,440 | +1.81% | -0.12% | 2,895억 | 3억 | 3.9만 |
| 657 | 팜스코 코스피 | 2,815 | +1.81% | 0.00% | 1,034억 | 2억 | 5.7만 |
| 658 | 마스턴프리미어리츠 코스피 | 620 | +1.81% | 0.00% | 189억 | 826만 | 1.3만 |
| 659 | 네오위즈홀딩스 코스닥 | 22,600 | +1.80% | -0.22% | 1,840억 | 2억 | 9,328 |
| 660 | 현우산업 코스닥 | 2,260 | +1.80% | -7.00% | 455억 | 2억 | 7.3만 |
| 661 | 와이씨 코스닥 | 9,630 | +1.80% | -11.24% | 7,901억 | 42억 | 44.2만 |
| 662 | 대우건설 코스피 | 14,800 | +1.79% | -8.87% | 6.1조 | 534억 | 364.8만 |
| 663 | 에스티오 코스닥 | 1,486 | +1.78% | -7.01% | 186억 | 725만 | 4,924 |
| 664 | 계룡건설 코스피 | 18,250 | +1.78% | -4.65% | 1,630억 | 12억 | 6.5만 |
| 665 | 뉴보텍 코스닥 | 1,378 | +1.77% | -3.37% | 184억 | 1억 | 10.2만 |
| 666 | NEW 코스닥 | 1,090 | +1.77% | -4.39% | 304억 | 3,584만 | 3.3만 |
| 667 | 이노인스트루먼트 코스닥 | 746 | +1.77% | -16.65% | 301억 | 9억 | 122.3만 |
| 668 | 빅솔론 코스닥 | 8,100 | +1.76% | 0.00% | 1,558억 | 3,157만 | 3,947 |
| 669 | KT밀리의서재 코스닥 | 9,830 | +1.76% | -0.10% | 842억 | 2억 | 2.4만 |
| 670 | 퓨릿 코스닥 | 7,520 | +1.76% | -5.88% | 1,293억 | 5억 | 6.4만 |
| 671 | 한국가스공사 코스피 | 32,250 | +1.74% | -0.46% | 3조 | 39억 | 12.3만 |
| 672 | 윙입푸드 코스닥 | 1,232 | +1.73% | -4.79% | 155억 | 2,521만 | 2.1만 |
| 673 | 에코프로비엠 코스닥 | 105,900 | +1.73% | -12.41% | 10.4조 | 302억 | 28.9만 |
| 674 | 오픈놀 코스닥 | 1,998 | +1.73% | -3.48% | 199억 | 5,238만 | 2.7만 |
| 675 | 파이온엑스 코스닥 | 1,999 | +1.73% | +6.16% | 105억 | 372만 | 1,909 |
| 676 | 풍강 코스닥 | 2,665 | +1.72% | +1.33% | 263억 | 4,679만 | 1.8만 |
| 677 | 지놈앤컴퍼니 코스닥 | 3,540 | +1.72% | -8.76% | 1,599억 | 10억 | 28.5만 |
| 678 | 미래에셋증권2우B 코스피 | 11,860 | +1.72% | -7.92% | 1.6조 | 34억 | 29.3만 |
| 679 | 계양전기우 코스피 | 6,510 | +1.72% | -10.21% | 76억 | 1억 | 2.1만 |
| 680 | 현대글로비스 코스피 | 189,700 | +1.72% | -0.78% | 14.2조 | 384억 | 20.2만 |
| 681 | 오로라 코스닥 | 19,060 | +1.71% | -2.26% | 2,051억 | 5억 | 2.5만 |
| 682 | 에이비온 코스닥 | 656 | +1.71% | -9.52% | 591억 | 3억 | 39.7만 |
| 683 | 티에프이 코스닥 | 35,600 | +1.71% | -10.89% | 4,396억 | 18억 | 5만 |
| 684 | 한선엔지니어링 코스닥 | 10,090 | +1.71% | -6.83% | 1,942억 | 7억 | 7.1만 |
| 685 | 액토즈소프트 코스닥 | 4,180 | +1.70% | -3.02% | 457억 | 5,117만 | 1.3만 |
| 686 | DB손해보험 코스피 | 161,700 | +1.70% | -0.49% | 10.6조 | 330억 | 20.4만 |
| 687 | 강원에너지 코스닥 | 7,810 | +1.69% | -10.84% | 2,040억 | 4억 | 5.2만 |
| 688 | 와이솔 코스닥 | 6,020 | +1.69% | -1.95% | 1,604억 | 2억 | 3.9만 |
| 689 | 오브젠 코스닥 | 6,020 | +1.69% | -6.52% | 283억 | 9,379만 | 1.5만 |
| 690 | 엠에스씨 코스닥 | 6,040 | +1.68% | -0.33% | 1,063억 | 1억 | 2.3만 |
| 691 | 삼목에스폼 코스닥 | 13,930 | +1.68% | -1.14% | 2,048억 | 7,089만 | 5,131 |
| 692 | 코리아에셋투자증권 코스닥 | 6,640 | +1.68% | -0.45% | 424억 | 2,205만 | 3,369 |
| 693 | 펄어비스 코스닥 | 33,350 | +1.68% | -3.61% | 2.1조 | 54억 | 16.4만 |
| 694 | 송원산업 코스피 | 12,080 | +1.68% | +1.77% | 2,899억 | 10억 | 8.3만 |
| 695 | ESR켄달스퀘어리츠 코스피 | 3,330 | +1.68% | +4.39% | 8,195억 | 8억 | 24.3만 |
| 696 | SG&G 코스닥 | 3,040 | +1.67% | -5.30% | 518억 | 6,887만 | 2.3만 |
| 697 | 그린리소스 코스닥 | 6,710 | +1.67% | -12.40% | 1,136억 | 6억 | 9.5만 |
| 698 | 호텔신라 코스피 | 45,700 | +1.67% | -3.18% | 1.8조 | 45억 | 9.9만 |
| 699 | 엑시콘 코스닥 | 15,310 | +1.66% | -16.16% | 1,998억 | 23억 | 15만 |
| 700 | 웨이브일렉트로 코스닥 | 3,675 | +1.66% | -2.78% | 528억 | 2억 | 5.7만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.