종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 파인디지털 코스닥 | 2,900 | -0.17% | -0.51% | 296억 | 854만 | 2,925 |
| 502 | 나노 코스닥 | 2,870 | -0.17% | -1.88% | 885억 | 4억 | 13.9만 |
| 503 | 지란지교시큐리티 코스닥 | 2,965 | -0.17% | -0.50% | 240억 | 3,921만 | 1.3만 |
| 504 | SK 코스피 | 579,000 | -0.17% | -4.93% | 42조 | 1,304억 | 22.3만 |
| 505 | 현대코퍼레이션홀딩스 코스피 | 11,930 | -0.17% | +0.25% | 1,086억 | 5,893만 | 4,929 |
| 506 | 예림당 코스닥 | 2,770 | -0.18% | +2.21% | 638억 | 5,041만 | 1.8만 |
| 507 | SFA반도체 코스닥 | 5,610 | -0.18% | -7.27% | 9,226억 | 225억 | 396.4만 |
| 508 | 유니온바이오메트릭스 코스닥 | 2,705 | -0.18% | +1.31% | 381억 | 1,929만 | 7,126 |
| 509 | 팜스코 코스피 | 2,765 | -0.18% | -1.78% | 1,016억 | 2억 | 5.8만 |
| 510 | 매일홀딩스 코스닥 | 10,600 | -0.19% | -0.38% | 1,410억 | 865만 | 821 |
| 511 | 엠엑스로보틱스 코스닥 | 2,695 | -0.19% | -2.88% | 540억 | 5,674만 | 2.2만 |
| 512 | 아즈텍WB 코스닥 | 1,032 | -0.19% | -0.58% | 222억 | 1,158만 | 1.1만 |
| 513 | 인천도시가스 코스피 | 26,200 | -0.19% | -0.38% | 1,146억 | 9,938만 | 3,816 |
| 514 | 진양화학 코스피 | 1,572 | -0.19% | -2.96% | 333억 | 2억 | 10.7만 |
| 515 | KB제33호스팩 코스닥 | 1,974 | -0.20% | -0.35% | 156억 | 1,040만 | 5,272 |
| 516 | 교보20호스팩 코스닥 | 1,987 | -0.20% | -0.15% | 119억 | 956만 | 4,808 |
| 517 | 서울옥션 코스닥 | 4,970 | -0.20% | -0.80% | 883억 | 2억 | 3.7만 |
| 518 | 젬백스 코스닥 | 10,130 | -0.20% | -4.70% | 4,484억 | 14억 | 13.6만 |
| 519 | 파로스아이바이오 코스닥 | 5,060 | -0.20% | -1.17% | 655억 | 3억 | 6.4만 |
| 520 | 성창기업지주 코스피 | 5,000 | -0.20% | -0.60% | 698억 | 1억 | 2만 |
| 521 | CR홀딩스 코스피 | 4,910 | -0.20% | +0.61% | 2,302억 | 3억 | 6.8만 |
| 522 | 한솔케미칼 코스피 | 244,000 | -0.20% | -1.81% | 2.7조 | 221억 | 9만 |
| 523 | 미원화학 코스피 | 10,180 | -0.20% | +1.90% | 2,239억 | 2,122만 | 2,112 |
| 524 | 캐스텍코리아 코스닥 | 1,418 | -0.21% | -0.70% | 344억 | 765만 | 5,418 |
| 525 | 한국비티비 코스닥 | 1,911 | -0.21% | +4.14% | 250억 | 1,198만 | 6,329 |
| 526 | 고스트스튜디오 코스닥 | 9,360 | -0.21% | -0.85% | 1,218억 | 4억 | 4.4만 |
| 527 | 노루홀딩스우 코스피 | 23,950 | -0.21% | +0.42% | 58억 | 22만 | 9 |
| 528 | 대상 코스피 | 17,220 | -0.23% | +0.06% | 5,966억 | 6억 | 3.3만 |
| 529 | 조선선재 코스피 | 85,400 | -0.23% | -0.47% | 1,074억 | 2,263만 | 270 |
| 530 | 아이티엠반도체 코스닥 | 8,450 | -0.24% | -2.76% | 1,917억 | 5억 | 6.7만 |
| 531 | 앱토크롬 코스닥 | 1,695 | -0.24% | -0.06% | 256억 | 573만 | 3,400 |
| 532 | LB인베스트먼트 코스닥 | 4,105 | -0.24% | -2.84% | 953억 | 7,513만 | 1.8만 |
| 533 | 하나30호스팩 코스닥 | 2,110 | -0.24% | 0.00% | 154억 | 4억 | 16.7만 |
| 534 | 유안타제15호스팩 코스닥 | 2,080 | -0.24% | 0.00% | 146억 | 2억 | 8.6만 |
| 535 | 하나33호스팩 코스닥 | 2,060 | -0.24% | -0.24% | 76억 | 124만 | 603 |
| 536 | 미래에셋비전스팩5호 코스닥 | 2,085 | -0.24% | 0.00% | 114억 | 2,043만 | 9,892 |
| 537 | KB제29호스팩 코스닥 | 2,040 | -0.24% | 0.00% | 127억 | 27만 | 131 |
| 538 | 엔에이치스팩31호 코스닥 | 2,075 | -0.24% | -0.48% | 132억 | 4,907만 | 2.4만 |
| 539 | 경인전자 코스피 | 21,000 | -0.24% | -1.87% | 330억 | 4,674만 | 2,212 |
| 540 | 삼성스팩10호 코스닥 | 1,984 | -0.25% | -0.25% | 149억 | 316만 | 1,591 |
| 541 | 엔에이치스팩32호 코스닥 | 2,005 | -0.25% | 0.00% | 125억 | 703만 | 3,509 |
| 542 | 테크엘 코스닥 | 1,581 | -0.25% | -0.69% | 353억 | 1,693만 | 1.1만 |
| 543 | 포시에스 코스닥 | 1,624 | -0.25% | +0.12% | 444억 | 2,262만 | 1.4만 |
| 544 | KB제30호스팩 코스닥 | 2,025 | -0.25% | -0.49% | 108억 | 104만 | 510 |
| 545 | 키움제10호스팩 코스닥 | 2,015 | -0.25% | 0.00% | 85억 | 77만 | 383 |
| 546 | 디비금융제13호스팩 코스닥 | 2,010 | -0.25% | 0.00% | 127억 | 1,035만 | 5,138 |
| 547 | 일성아이에스 코스피 | 20,050 | -0.25% | +0.91% | 2,667억 | 2억 | 1.2만 |
| 548 | 우성 코스피 | 15,850 | -0.25% | -0.25% | 490억 | 3,215만 | 2,006 |
| 549 | 대한화섬 코스피 | 109,000 | -0.27% | -0.82% | 1,448억 | 1,570만 | 148 |
| 550 | 네오리진 코스닥 | 1,425 | -0.28% | +0.42% | 757억 | 3억 | 18.2만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.