종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 큐라티스 코스닥 | 309 | 0.00% | 0.00% | 357억 | 0 | 0 |
| 402 | 셀레스트라 코스닥 | 5,250 | 0.00% | 0.00% | 136억 | 0 | 0 |
| 403 | 블리츠웨이엔터테인먼트 코스닥 | 750 | 0.00% | -0.40% | 374억 | 0 | 0 |
| 404 | 프롬바이오 코스닥 | 513 | 0.00% | -6.39% | 145억 | 0 | 0 |
| 405 | 이지트로닉스 코스닥 | 2,395 | 0.00% | +2.57% | 195억 | 839만 | 3,527 |
| 406 | 큐에이드 코스닥 | 4,080 | 0.00% | 0.00% | 2,532억 | 0 | 0 |
| 407 | 옵티코어 코스닥 | 8,450 | 0.00% | 0.00% | 2,067억 | 0 | 0 |
| 408 | 대진첨단소재 코스닥 | 2,825 | 0.00% | 0.00% | 504억 | 0 | 0 |
| 409 | 제일엠앤에스 코스닥 | 3,935 | 0.00% | 0.00% | 811억 | 0 | 0 |
| 410 | 시큐레터 코스닥 | 6,550 | 0.00% | 0.00% | 476억 | 0 | 0 |
| 411 | 교보15호스팩 코스닥 | 2,335 | 0.00% | 0.00% | 89억 | 0 | 0 |
| 412 | 키움히어로제1호스팩 코스닥 | 2,000 | 0.00% | 0.00% | 102억 | 784만 | 3,920 |
| 413 | 유진스팩10호 코스닥 | 2,080 | 0.00% | 0.00% | 88억 | 0 | 0 |
| 414 | IBKS제24호스팩 코스닥 | 2,130 | 0.00% | 0.00% | 90억 | 0 | 0 |
| 415 | 하나31호스팩 코스닥 | 2,080 | 0.00% | +0.24% | 117억 | 1,165만 | 5,599 |
| 416 | 신영스팩10호 코스닥 | 2,095 | 0.00% | +0.24% | 98억 | 16만 | 78 |
| 417 | 에스케이증권제12호스팩 코스닥 | 2,050 | 0.00% | -0.24% | 68억 | 13만 | 65 |
| 418 | 신한제13호스팩 코스닥 | 2,085 | 0.00% | -0.24% | 75억 | 182만 | 875 |
| 419 | 하나32호스팩 코스닥 | 2,085 | 0.00% | 0.00% | 67억 | 75만 | 362 |
| 420 | 미래에셋비전스팩4호 코스닥 | 2,060 | 0.00% | 0.00% | 167억 | 6,684만 | 3.3만 |
| 421 | DB금융스팩12호 코스닥 | 2,050 | 0.00% | -0.10% | 120억 | 291만 | 1,418 |
| 422 | 이베스트스팩6호 코스닥 | 2,035 | 0.00% | -0.25% | 102억 | 5,487만 | 2.7만 |
| 423 | 미래에셋비전스팩6호 코스닥 | 2,045 | 0.00% | +0.25% | 142억 | 5,748만 | 2.8만 |
| 424 | 미래에셋비전스팩7호 코스닥 | 2,055 | 0.00% | 0.00% | 169억 | 0 | 0 |
| 425 | 대신밸런스제19호스팩 코스닥 | 2,060 | 0.00% | 0.00% | 116억 | 29만 | 143 |
| 426 | 하나34호스팩 코스닥 | 2,030 | 0.00% | 0.00% | 92억 | 1,824만 | 9,023 |
| 427 | 유진스팩11호 코스닥 | 2,035 | 0.00% | 0.00% | 96억 | 974만 | 4,797 |
| 428 | 교보17호스팩 코스닥 | 2,025 | 0.00% | -0.25% | 105억 | 78만 | 388 |
| 429 | 키움제11호스팩 코스닥 | 2,015 | 0.00% | +0.25% | 133억 | 2,128만 | 1.1만 |
| 430 | KB제31호스팩 코스닥 | 2,015 | 0.00% | 0.00% | 125억 | 160만 | 796 |
| 431 | 유안타제17호스팩 코스닥 | 2,015 | 0.00% | +0.25% | 107억 | 2,535만 | 1.3만 |
| 432 | KR모터스 코스피 | 267 | 0.00% | 0.00% | 231억 | 0 | 0 |
| 433 | DH오토넥스 코스피 | 4,200 | 0.00% | 0.00% | 1,740억 | 0 | 0 |
| 434 | JW중외제약우 코스피 | 20,750 | 0.00% | 0.00% | 71억 | 16만 | 8 |
| 435 | JW중외제약2우B 코스피 | 43,400 | 0.00% | +0.46% | 91억 | 4만 | 1 |
| 436 | 금호전기 코스피 | 894 | 0.00% | 0.00% | 553억 | 0 | 0 |
| 437 | 삼부토건 코스피 | 347 | 0.00% | 0.00% | 797억 | 0 | 0 |
| 438 | 금양 코스피 | 9,900 | 0.00% | 0.00% | 6,333억 | 0 | 0 |
| 439 | 한국수출포장 코스피 | 2,245 | 0.00% | -1.75% | 752억 | 2,035만 | 9,154 |
| 440 | 동성제약 코스피 | 973 | 0.00% | 0.00% | 940억 | 0 | 0 |
| 441 | 범양건영 코스피 | 1,935 | 0.00% | 0.00% | 532억 | 0 | 0 |
| 442 | 신흥 코스피 | 14,000 | 0.00% | +0.14% | 1,302억 | 1,736만 | 1,240 |
| 443 | 조광피혁 코스피 | 63,000 | 0.00% | +1.12% | 4,189억 | 6,672만 | 1,067 |
| 444 | 티웨이홀딩스 코스피 | 247 | 0.00% | 0.00% | 280억 | 0 | 0 |
| 445 | 씨아이테크 코스피 | 939 | 0.00% | +0.54% | 490억 | 6,752만 | 7.3만 |
| 446 | 부산주공 코스피 | 486 | 0.00% | 0.00% | 451억 | 0 | 0 |
| 447 | 한창 코스피 | 1,254 | 0.00% | 0.00% | 265억 | 0 | 0 |
| 448 | 모나미 코스피 | 3,730 | 0.00% | +8.27% | 705억 | 0 | 0 |
| 449 | 카프로 코스피 | 3,660 | 0.00% | 0.00% | 6,185억 | 0 | 0 |
| 450 | 이건산업 코스피 | 2,780 | 0.00% | +2.77% | 304억 | 5,872만 | 2.1만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.