종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 윌비스 코스피 | 2,620 | 0.00% | 0.00% | 176억 | 0 | 0 |
| 452 | 금비 코스피 | 40,300 | 0.00% | +6.47% | 403억 | 1,536만 | 387 |
| 453 | 참엔지니어링 코스피 | 5,330 | 0.00% | 0.00% | 233억 | 0 | 0 |
| 454 | KC그린홀딩스 코스피 | 756 | 0.00% | 0.00% | 176억 | 0 | 0 |
| 455 | 한창제지 코스피 | 2,635 | 0.00% | +1.74% | 314억 | 4,606만 | 1.8만 |
| 456 | 삼정펄프 코스피 | 27,450 | 0.00% | -1.44% | 686억 | 7,516만 | 2,795 |
| 457 | 진원생명과학 코스피 | 534 | 0.00% | 0.00% | 485억 | 0 | 0 |
| 458 | CJ씨푸드1우 코스피 | 6,410 | 0.00% | -8.03% | 13억 | 0 | 0 |
| 459 | STX 코스피 | 3,530 | 0.00% | 0.00% | 1,095억 | 0 | 0 |
| 460 | 이스타코 코스피 | 928 | 0.00% | 0.00% | 199억 | 0 | 0 |
| 461 | 광명전기 코스피 | 932 | 0.00% | 0.00% | 404억 | 0 | 0 |
| 462 | 엑시큐어하이트론 코스피 | 541 | 0.00% | 0.00% | 413억 | 0 | 0 |
| 463 | 일진디스플 코스피 | 902 | 0.00% | 0.00% | 510억 | 0 | 0 |
| 464 | 미래산업 코스피 | 41,750 | 0.00% | 0.00% | 2,125억 | 0 | 0 |
| 465 | 대호에이엘 코스피 | 2,660 | 0.00% | 0.00% | 463억 | 0 | 0 |
| 466 | DSR제강 코스피 | 5,590 | 0.00% | -0.18% | 805억 | 3억 | 5.5만 |
| 467 | 이엔플러스 코스피 | 5,110 | 0.00% | 0.00% | 448억 | 0 | 0 |
| 468 | 동양생명 코스피 | 7,670 | 0.00% | 0.00% | 1.2조 | 2억 | 2.6만 |
| 469 | LF 코스피 | 22,200 | 0.00% | +0.45% | 6,491억 | 5억 | 2.1만 |
| 470 | 동성케미컬 코스피 | 3,480 | 0.00% | 0.00% | 1,763억 | 4억 | 12.1만 |
| 471 | KC코트렐 코스피 | 918 | 0.00% | 0.00% | 1,008억 | 0 | 0 |
| 472 | 한국자산신탁 코스피 | 2,225 | 0.00% | +0.91% | 2,723억 | 3억 | 14만 |
| 473 | 핸즈코퍼레이션 코스피 | 1,199 | 0.00% | 0.00% | 336억 | 0 | 0 |
| 474 | 다이나믹디자인 코스피 | 224 | 0.00% | 0.00% | 95억 | 0 | 0 |
| 475 | 경보제약 코스피 | 5,200 | 0.00% | +0.39% | 1,243억 | 2억 | 3.4만 |
| 476 | SK케미칼우 코스피 | 20,800 | 0.00% | +0.48% | 440억 | 2억 | 7,963 |
| 477 | 제이알글로벌리츠 코스피 | 1,182 | 0.00% | 0.00% | 2,333억 | 0 | 0 |
| 478 | LX홀딩스1우 코스피 | 7,250 | 0.00% | -1.36% | 106억 | 3,501만 | 4,906 |
| 479 | 신한제18호스팩 코스닥 | 1,982 | -0.05% | -0.05% | 111억 | 1,668만 | 8,418 |
| 480 | 한국제16호스팩 코스닥 | 1,950 | -0.05% | -0.26% | 132억 | 6,406만 | 3.3만 |
| 481 | 메리츠제2호스팩 코스닥 | 1,946 | -0.05% | 0.00% | 141억 | 1억 | 6만 |
| 482 | 알티캐스트 코스닥 | 1,720 | -0.06% | +1.65% | 243억 | 2,582만 | 1.5만 |
| 483 | 사람인 코스닥 | 16,090 | -0.06% | +2.55% | 1,727억 | 1억 | 9,088 |
| 484 | 동일제강 코스피 | 1,555 | -0.06% | +0.45% | 316억 | 8,056만 | 5.3만 |
| 485 | 삼성스팩11호 코스닥 | 1,993 | -0.10% | -0.20% | 115억 | 47만 | 238 |
| 486 | 카스 코스닥 | 1,010 | -0.10% | +0.70% | 268억 | 2억 | 16.6만 |
| 487 | 세원물산 코스닥 | 8,760 | -0.11% | +1.04% | 731억 | 3,576만 | 4,200 |
| 488 | 세방우 코스피 | 9,070 | -0.11% | +1.34% | 335억 | 864만 | 951 |
| 489 | 아세아시멘트 코스피 | 9,060 | -0.11% | -1.74% | 3,260억 | 3억 | 3.1만 |
| 490 | 한국종합기술 코스피 | 4,165 | -0.12% | -0.36% | 456억 | 5,333만 | 1.3만 |
| 491 | 감성코퍼레이션 코스닥 | 3,885 | -0.13% | -0.89% | 3,491억 | 17억 | 44.2만 |
| 492 | BGF 코스피 | 3,940 | -0.13% | +1.03% | 3,771억 | 3억 | 8.4만 |
| 493 | 우리엔터프라이즈 코스닥 | 705 | -0.14% | -2.62% | 185억 | 2,555만 | 3.6만 |
| 494 | 농심 코스피 | 349,000 | -0.14% | +1.90% | 2.1조 | 47억 | 1.4만 |
| 495 | 롯데렌탈 코스피 | 36,700 | -0.14% | +7.94% | 1.3조 | 33억 | 9.1만 |
| 496 | 키움히어로제2호스팩 코스닥 | 1,970 | -0.15% | -0.40% | 124억 | 4,818만 | 2.4만 |
| 497 | 다이나믹솔루션 코스닥 | 1,358 | -0.15% | -1.24% | 582억 | 4억 | 33.3만 |
| 498 | 유안타제16호스팩 코스닥 | 2,052 | -0.15% | 0.00% | 113억 | 4,368만 | 2.1만 |
| 499 | 에이치엠씨제7호스팩 코스닥 | 2,037 | -0.15% | +0.10% | 153억 | 1,773만 | 8,707 |
| 500 | 삼성전기 코스피 | 1,275,000 | -0.16% | -9.77% | 95.2조 | 1.2조 | 96.6만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.