종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 쿠쿠홈시스 코스피 | 21,150 | -0.47% | +0.95% | 4,745억 | 1억 | 5,289 |
| 602 | 웹케시 코스닥 | 6,160 | -0.48% | -1.75% | 798억 | 2억 | 3만 |
| 603 | 티앤알바이오팹 코스닥 | 2,070 | -0.48% | 0.00% | 987억 | 3억 | 14.8만 |
| 604 | 대한제당우 코스피 | 2,090 | -0.48% | -0.95% | 135억 | 2,675만 | 1.3만 |
| 605 | 온타이드 코스피 | 823 | -0.48% | -0.36% | 281억 | 2,592만 | 3.1만 |
| 606 | 서울평가정보 코스닥 | 1,634 | -0.49% | -0.18% | 574억 | 2억 | 11.6만 |
| 607 | 푸드나무 코스닥 | 3,055 | -0.49% | -1.77% | 1,083억 | 7억 | 24.9만 |
| 608 | 한화플러스제5호스팩 코스닥 | 2,030 | -0.49% | -0.98% | 101억 | 1억 | 6.1만 |
| 609 | 아주스틸 코스피 | 2,045 | -0.49% | +0.99% | 793억 | 6,800만 | 3.3만 |
| 610 | 신영스팩11호 코스닥 | 2,005 | -0.50% | -0.74% | 122억 | 6,837만 | 3.4만 |
| 611 | 인바이오 코스닥 | 2,005 | -0.50% | +0.45% | 218억 | 899만 | 4,463 |
| 612 | 신한제15호스팩 코스닥 | 2,010 | -0.50% | -0.74% | 87억 | 329만 | 1,630 |
| 613 | AK홀딩스 코스피 | 6,010 | -0.50% | +5.25% | 796억 | 1억 | 2.4만 |
| 614 | 한일시멘트 코스피 | 13,920 | -0.50% | +0.22% | 1조 | 15억 | 10.6만 |
| 615 | 져스텍 코스닥 | 7,660 | -0.52% | -11.75% | 923억 | 45억 | 56.3만 |
| 616 | 피엔케이피부임상연구센타 코스닥 | 1,738 | -0.52% | +1.34% | 522억 | 574만 | 3,326 |
| 617 | JTC 코스닥 | 4,825 | -0.52% | -0.82% | 2,497억 | 3억 | 5.3만 |
| 618 | 대교 코스피 | 965 | -0.52% | +2.33% | 817억 | 2,884만 | 3.1만 |
| 619 | 동남합성 코스피 | 28,500 | -0.52% | -1.38% | 998억 | 3,608만 | 1,273 |
| 620 | 아이진 코스닥 | 1,483 | -0.54% | -2.82% | 641억 | 2억 | 10.9만 |
| 621 | 경농 코스피 | 9,100 | -0.55% | -0.33% | 1,777억 | 4억 | 4.6만 |
| 622 | 한국제지 코스피 | 540 | -0.55% | -0.18% | 1,027억 | 3,643만 | 6.9만 |
| 623 | 교촌에프앤비 코스피 | 3,630 | -0.55% | +0.41% | 1,814억 | 2억 | 5.8만 |
| 624 | 엔시스 코스닥 | 5,360 | -0.56% | +1.32% | 589억 | 4,112만 | 7,688 |
| 625 | 드림인사이트 코스닥 | 1,240 | -0.56% | -0.64% | 208억 | 2,942만 | 2.4만 |
| 626 | 안랩 코스닥 | 52,100 | -0.57% | -4.23% | 5,797억 | 82억 | 15.7만 |
| 627 | 아시아종묘 코스닥 | 1,560 | -0.57% | -0.19% | 188억 | 4,360만 | 2.8만 |
| 628 | 엠아이큐브솔루션 코스닥 | 1,571 | -0.57% | -1.94% | 237억 | 958만 | 6,064 |
| 629 | 셀레믹스 코스닥 | 10,290 | -0.58% | -0.29% | 1,151억 | 4억 | 3.8만 |
| 630 | 넥센타이어 코스피 | 6,710 | -0.59% | +0.60% | 6,554억 | 4억 | 6.2만 |
| 631 | DRB동일 코스피 | 4,220 | -0.59% | -1.06% | 813억 | 3,023만 | 7,166 |
| 632 | 포스코인터내셔널 코스피 | 50,600 | -0.59% | -1.56% | 8.9조 | 223억 | 44만 |
| 633 | 소프트센우 코스닥 | 9,890 | -0.60% | -0.60% | 7억 | 84만 | 88 |
| 634 | 비트맥스 코스닥 | 1,495 | -0.60% | -0.47% | 214억 | 2,704만 | 1.8만 |
| 635 | TJ미디어 코스닥 | 3,260 | -0.61% | -0.46% | 681억 | 1,491만 | 4,593 |
| 636 | 한미사이언스 코스피 | 32,500 | -0.61% | +0.46% | 2.2조 | 43억 | 13.3만 |
| 637 | LG생활건강 코스피 | 245,000 | -0.61% | +2.94% | 3.7조 | 144억 | 5.8만 |
| 638 | 인터지스 코스피 | 1,947 | -0.61% | -0.56% | 579억 | 4,128만 | 2.1만 |
| 639 | 더라미 코스닥 | 629 | -0.63% | -4.70% | 254억 | 2,304만 | 3.7만 |
| 640 | 한국정밀기계 코스닥 | 2,370 | -0.63% | +8.22% | 199억 | 8,364만 | 3.6만 |
| 641 | 바이오비쥬 코스닥 | 6,260 | -0.63% | +1.46% | 942억 | 4억 | 6.1만 |
| 642 | 오파스넷 코스닥 | 6,140 | -0.65% | -0.81% | 801억 | 4억 | 5.9만 |
| 643 | 세이브존I&C 코스피 | 2,295 | -0.65% | -0.65% | 942억 | 5,148만 | 2.3만 |
| 644 | 대신밸류리츠 코스피 | 3,700 | -0.67% | -2.89% | 2,212억 | 8,224만 | 2.2만 |
| 645 | 성창오토텍 코스닥 | 2,935 | -0.68% | -2.00% | 214억 | 2,559만 | 8,749 |
| 646 | 제이씨케미칼 코스닥 | 2,900 | -0.68% | -0.17% | 646억 | 3억 | 9.6만 |
| 647 | 클래시스 코스닥 | 43,800 | -0.68% | -3.84% | 2.9조 | 64억 | 14.7만 |
| 648 | LX인터내셔널 코스피 | 36,550 | -0.68% | -0.41% | 1.4조 | 27억 | 7.3만 |
| 649 | 사조대림 코스피 | 29,400 | -0.68% | -0.68% | 2,694억 | 3억 | 1.1만 |
| 650 | 동우팜투테이블 코스닥 | 2,150 | -0.69% | -1.60% | 555억 | 3억 | 15.7만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.