종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 진흥기업 코스피 | 752 | +1.08% | -5.88% | 1,094억 | 9억 | 123.1만 |
| 952 | STX엔진 코스피 | 23,350 | +1.08% | -8.79% | 9,375억 | 43억 | 18.6만 |
| 953 | TJ미디어 코스닥 | 3,295 | +1.07% | +0.61% | 689억 | 769만 | 2,364 |
| 954 | 아세아텍 코스닥 | 1,701 | +1.07% | -1.85% | 383억 | 1,266만 | 7,536 |
| 955 | 우리넷 코스닥 | 6,630 | +1.07% | -13.11% | 716억 | 5억 | 7.1만 |
| 956 | 제노레이 코스닥 | 3,300 | +1.07% | +0.46% | 480억 | 1,961만 | 6,063 |
| 957 | 아센디오 코스피 | 758 | +1.07% | +1.47% | 153억 | 4억 | 44.6만 |
| 958 | DSR제강 코스피 | 5,650 | +1.07% | +0.89% | 814억 | 3억 | 4.7만 |
| 959 | 비츠로테크 코스닥 | 7,610 | +1.06% | -8.75% | 1,994억 | 11억 | 14.8만 |
| 960 | 파워로직스 코스닥 | 2,850 | +1.06% | -7.92% | 1,043억 | 6억 | 20.8만 |
| 961 | 앤씨앤 코스닥 | 2,380 | +1.06% | +1.28% | 119억 | 7,300만 | 3.1만 |
| 962 | 한켐 코스닥 | 6,660 | +1.06% | -9.39% | 537억 | 6억 | 8.6만 |
| 963 | 유성기업 코스피 | 1,714 | +1.06% | -1.55% | 445억 | 6,141만 | 3.7만 |
| 964 | 재영솔루텍 코스닥 | 5,750 | +1.05% | -8.73% | 1,344억 | 9억 | 16.8만 |
| 965 | ES큐브 코스닥 | 2,875 | +1.05% | -0.86% | 390억 | 2,952만 | 1만 |
| 966 | 모비릭스 코스닥 | 2,900 | +1.05% | +1.05% | 279억 | 2억 | 5.2만 |
| 967 | 블루엠텍 코스닥 | 1,633 | +1.05% | -3.88% | 553억 | 7,858만 | 4.9만 |
| 968 | 세원정공 코스피 | 9,610 | +1.05% | -4.28% | 961억 | 2억 | 1.6만 |
| 969 | 동운아나텍 코스닥 | 29,050 | +1.04% | -9.50% | 6,074억 | 19억 | 6.8만 |
| 970 | 인포바인 코스닥 | 6,800 | +1.04% | -0.87% | 1,009억 | 1억 | 1.7만 |
| 971 | 링크드 코스닥 | 1,845 | +1.04% | +5.67% | 247억 | 8,031만 | 4.5만 |
| 972 | 유안타증권 코스피 | 4,385 | +1.04% | -3.31% | 8,449억 | 17억 | 40만 |
| 973 | 블루산업개발 코스피 | 874 | +1.04% | -5.51% | 207억 | 2,637만 | 3만 |
| 974 | SK바이오팜 코스피 | 77,600 | +1.04% | -0.77% | 6.1조 | 89억 | 11.5만 |
| 975 | 스톤브릿지벤처스 코스닥 | 4,430 | +1.03% | -3.28% | 807억 | 7,513만 | 1.7만 |
| 976 | 넥센 코스피 | 5,900 | +1.03% | -1.34% | 3,100억 | 1억 | 1.8만 |
| 977 | 이지스밸류플러스리츠 코스피 | 3,435 | +1.03% | 0.00% | 2,386억 | 9,821만 | 2.9만 |
| 978 | 와이엔텍 코스닥 | 5,960 | +1.02% | -4.18% | 1,085억 | 2억 | 2.7만 |
| 979 | 펨트론 코스닥 | 13,830 | +1.02% | -15.41% | 3,097억 | 9억 | 6.7만 |
| 980 | 블랙야크아이앤씨 코스닥 | 2,470 | +1.02% | -0.20% | 638억 | 3,587만 | 1.5만 |
| 981 | 금호석유화학우 코스피 | 49,600 | +1.02% | 0.00% | 1,500억 | 7,777만 | 1,570 |
| 982 | 인디에프 코스피 | 1,877 | +1.02% | -1.26% | 282억 | 1억 | 5.9만 |
| 983 | 동아에스티 코스피 | 34,550 | +1.02% | -3.76% | 3,361억 | 3억 | 7,990 |
| 984 | 프리엠스 코스닥 | 8,990 | +1.01% | -1.21% | 539억 | 1억 | 1.4만 |
| 985 | SFA 코스닥 | 19,970 | +1.01% | -8.81% | 7,171억 | 17억 | 8.8만 |
| 986 | 지오엘리먼트 코스닥 | 7,980 | +1.01% | -16.70% | 1,007억 | 4억 | 4.7만 |
| 987 | 아이엠티 코스닥 | 8,970 | +1.01% | -12.66% | 706억 | 3억 | 3.7만 |
| 988 | 엔케이 코스피 | 8,000 | +1.01% | -0.50% | 593억 | 3억 | 3.6만 |
| 989 | 동구바이오제약 코스닥 | 3,540 | +1.00% | -5.35% | 1,008억 | 3억 | 7.4만 |
| 990 | SOOP 코스닥 | 45,650 | +1.00% | -3.08% | 5,247억 | 35억 | 7.7만 |
| 991 | 현대이지웰 코스닥 | 6,060 | +1.00% | +0.33% | 1,362억 | 2억 | 2.5만 |
| 992 | 대웅 코스피 | 16,170 | +1.00% | -3.00% | 9,402억 | 8억 | 4.7만 |
| 993 | 롯데정밀화학 코스피 | 45,450 | +1.00% | +1.22% | 1.2조 | 23억 | 5.1만 |
| 994 | 솔루스첨단소재2우B 코스피 | 2,015 | +1.00% | -4.28% | 76억 | 433만 | 2,176 |
| 995 | 하이록코리아 코스닥 | 30,500 | +0.99% | -2.56% | 3,589억 | 8억 | 2.7만 |
| 996 | 대한약품 코스닥 | 25,500 | +0.99% | +0.39% | 1,530억 | 1억 | 4,480 |
| 997 | 케이엔더블유 코스닥 | 6,140 | +0.99% | -0.49% | 984억 | 1억 | 2.2만 |
| 998 | 보령 코스피 | 8,130 | +0.99% | -1.09% | 6,974억 | 13억 | 15.7만 |
| 999 | 대주전자재료 코스닥 | 72,300 | +0.98% | -12.04% | 1.1조 | 49억 | 6.8만 |
| 1000 | 큐브엔터 코스닥 | 5,130 | +0.98% | -4.29% | 798억 | 2억 | 3만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.