종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | MH에탄올 코스피 | 4,080 | +0.87% | -6.85% | 301억 | 3,874만 | 9,481 |
| 1052 | 다우데이타 코스닥 | 17,600 | +0.86% | -4.71% | 6,741억 | 10억 | 5.7만 |
| 1053 | HRS 코스닥 | 4,755 | +0.85% | +0.11% | 778억 | 8,107만 | 1.7만 |
| 1054 | 와이즈버즈 코스닥 | 830 | +0.85% | -1.89% | 419억 | 3,615만 | 4.4만 |
| 1055 | 압타바이오 코스닥 | 4,145 | +0.85% | -4.49% | 1,164억 | 2억 | 5.2만 |
| 1056 | NH투자증권 코스피 | 29,750 | +0.85% | -4.34% | 11조 | 181억 | 61만 |
| 1057 | 대상홀딩스 코스피 | 7,130 | +0.85% | -1.79% | 2,582억 | 2억 | 2.6만 |
| 1058 | 특수건설 코스닥 | 3,610 | +0.84% | -6.11% | 633억 | 1억 | 3.7만 |
| 1059 | 상지건설 코스닥 | 5,970 | +0.84% | -4.33% | 408억 | 3억 | 5.6만 |
| 1060 | 와이즈넛 코스닥 | 6,000 | +0.84% | -6.54% | 786억 | 2억 | 2.8만 |
| 1061 | 코셈 코스닥 | 7,220 | +0.84% | +4.64% | 393억 | 9,867만 | 1.4만 |
| 1062 | 자화전자 코스피 | 23,900 | +0.84% | -7.54% | 5,164억 | 17억 | 7만 |
| 1063 | 주성코퍼레이션 코스피 | 1,324 | +0.84% | -12.32% | 699억 | 3억 | 25.5만 |
| 1064 | 미래에셋글로벌리츠 코스피 | 1,677 | +0.84% | +3.84% | 664억 | 1억 | 8.9만 |
| 1065 | 화인써키트 코스닥 | 3,045 | +0.83% | +0.66% | 361억 | 1,725만 | 5,762 |
| 1066 | 유화증권 코스피 | 3,050 | +0.83% | -2.09% | 1,729억 | 2억 | 5.3만 |
| 1067 | 엘케이켐 코스닥 | 18,390 | +0.82% | -9.63% | 1,175억 | 2억 | 1.2만 |
| 1068 | 한국단자 코스피 | 61,500 | +0.82% | -3.76% | 6,221억 | 12억 | 2만 |
| 1069 | 일동제약 코스피 | 13,600 | +0.82% | -5.49% | 4,303억 | 15억 | 11만 |
| 1070 | 오르비텍 코스닥 | 4,355 | +0.81% | -9.37% | 1,474억 | 10억 | 23.6만 |
| 1071 | NICE인프라 코스닥 | 3,105 | +0.81% | -1.11% | 1,060억 | 3,885만 | 1.3만 |
| 1072 | 에스텍 코스닥 | 12,420 | +0.81% | -1.04% | 1,355억 | 6,127만 | 4,971 |
| 1073 | 로체시스템즈 코스닥 | 6,190 | +0.81% | -8.97% | 947억 | 5억 | 7.3만 |
| 1074 | 이상네트웍스 코스닥 | 7,470 | +0.81% | +1.63% | 735억 | 2억 | 2.1만 |
| 1075 | 나우IB 코스닥 | 1,240 | +0.81% | -5.92% | 1,177억 | 3억 | 25만 |
| 1076 | 우듬지팜 코스닥 | 499 | +0.81% | -0.20% | 229억 | 2,767만 | 5.6만 |
| 1077 | 엠씨넥스 코스피 | 17,360 | +0.81% | -5.81% | 3,021억 | 8억 | 4.6만 |
| 1078 | 디티씨 코스닥 | 2,540 | +0.79% | +4.10% | 475억 | 2,507만 | 9,918 |
| 1079 | 성우 코스닥 | 7,700 | +0.79% | -6.55% | 1,159억 | 2억 | 3만 |
| 1080 | 오리온 코스피 | 128,000 | +0.79% | +0.71% | 5.1조 | 128억 | 10만 |
| 1081 | 진바이오텍 코스닥 | 5,150 | +0.78% | +1.78% | 443억 | 1억 | 2.8만 |
| 1082 | 아이티센글로벌 코스닥 | 19,350 | +0.78% | -10.62% | 4,490억 | 17억 | 8.8만 |
| 1083 | 아이디스 코스닥 | 15,440 | +0.78% | +1.11% | 1,655억 | 3억 | 1.8만 |
| 1084 | 샤페론 코스닥 | 518 | +0.78% | -3.72% | 240억 | 6억 | 113.2만 |
| 1085 | CJ4우(전환) 코스피 | 128,800 | +0.78% | -1.90% | 5,444억 | 13억 | 9,867 |
| 1086 | 제이엠아이 코스닥 | 783 | +0.77% | -0.89% | 249억 | 880만 | 1.1만 |
| 1087 | 주성엔지니어링 코스닥 | 169,200 | +0.77% | -19.24% | 7.9조 | 1,979억 | 118.6만 |
| 1088 | 인터로조 코스닥 | 14,360 | +0.77% | -7.83% | 1,639억 | 10억 | 7.1만 |
| 1089 | SK증권우 코스피 | 3,930 | +0.77% | -4.15% | 77억 | 1,939만 | 4,969 |
| 1090 | 금호석유화학 코스피 | 118,000 | +0.77% | +0.51% | 3조 | 52억 | 4.5만 |
| 1091 | 성도이엔지 코스닥 | 8,000 | +0.76% | -10.11% | 1,217억 | 12억 | 14.7만 |
| 1092 | 한화리츠 코스피 | 4,640 | +0.76% | -0.32% | 8,333억 | 4억 | 8.2만 |
| 1093 | 매일홀딩스 코스닥 | 10,680 | +0.75% | +0.38% | 1,420억 | 1,826만 | 1,725 |
| 1094 | 원익 코스닥 | 5,340 | +0.75% | -7.93% | 972억 | 5억 | 8.7만 |
| 1095 | 링네트 코스닥 | 4,015 | +0.75% | -1.71% | 895억 | 3억 | 8.3만 |
| 1096 | 신라젠 코스닥 | 2,020 | +0.75% | -4.72% | 2,799억 | 9억 | 44.6만 |
| 1097 | 오아 코스닥 | 4,050 | +0.75% | -4.59% | 221억 | 1,200만 | 3,024 |
| 1098 | 고스트스튜디오 코스닥 | 9,430 | +0.75% | -0.11% | 1,228억 | 5억 | 5.3만 |
| 1099 | 일성아이에스 코스피 | 20,200 | +0.75% | +1.66% | 2,687억 | 2억 | 8,813 |
| 1100 | 에프에스티 코스닥 | 20,350 | +0.74% | -11.90% | 4,406억 | 20억 | 10만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.