종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 유진투자증권 코스피 | 4,130 | +0.98% | -4.95% | 4,001억 | 11억 | 27.7만 |
| 1002 | 신도리코 코스피 | 41,150 | +0.98% | -1.44% | 3,998억 | 4억 | 1만 |
| 1003 | 신세계인터내셔날 코스피 | 11,320 | +0.98% | -5.03% | 3,960억 | 10억 | 8.9만 |
| 1004 | 아시아나IDT 코스피 | 9,300 | +0.98% | -0.32% | 1,032억 | 5,581만 | 6,084 |
| 1005 | 신한서부티엔디리츠 코스피 | 3,610 | +0.98% | +0.84% | 2,217억 | 1억 | 3.7만 |
| 1006 | 아미코젠 코스닥 | 1,149 | +0.97% | -5.82% | 812억 | 4억 | 33.3만 |
| 1007 | 디바이스 코스닥 | 12,500 | +0.97% | -13.85% | 1,721억 | 5억 | 3.9만 |
| 1008 | GKL 코스피 | 9,340 | +0.97% | +1.74% | 5,777억 | 11억 | 11.8만 |
| 1009 | 에이에프더블류 코스닥 | 420 | +0.96% | -0.71% | 85억 | 7,902만 | 19.9만 |
| 1010 | 미래컴퍼니 코스닥 | 9,540 | +0.95% | -6.93% | 841억 | 2억 | 2.3만 |
| 1011 | 하나마이크론 코스닥 | 37,000 | +0.95% | -5.61% | 2.5조 | 491억 | 134.9만 |
| 1012 | 인베니아 코스닥 | 1,065 | +0.95% | +30.51% | 147억 | 10억 | 93.7만 |
| 1013 | 티플랙스 코스닥 | 2,655 | +0.95% | -5.35% | 644억 | 4억 | 13.3만 |
| 1014 | 우양 코스닥 | 1,919 | +0.95% | -1.64% | 314억 | 4,527만 | 2.4만 |
| 1015 | 켐트로스 코스닥 | 3,195 | +0.95% | -6.58% | 1,025억 | 2억 | 7.3만 |
| 1016 | 천보 코스닥 | 32,000 | +0.95% | -9.86% | 3,921억 | 7억 | 2.2만 |
| 1017 | 아모센스 코스닥 | 5,300 | +0.95% | -14.38% | 625억 | 2억 | 3.1만 |
| 1018 | 흥국 코스닥 | 5,380 | +0.94% | -2.71% | 630억 | 7,860만 | 1.5만 |
| 1019 | 한국비티비 코스닥 | 1,929 | +0.94% | +5.12% | 252억 | 1억 | 6.9만 |
| 1020 | 지엠비코리아 코스피 | 3,770 | +0.94% | -2.71% | 719억 | 8,111만 | 2.2만 |
| 1021 | 엠엑스로보틱스 코스닥 | 2,720 | +0.93% | -1.98% | 545억 | 2억 | 8.7만 |
| 1022 | 폰드그룹 코스닥 | 3,790 | +0.93% | +0.80% | 2,182억 | 2억 | 5.2만 |
| 1023 | 무림페이퍼 코스피 | 1,416 | +0.93% | -1.53% | 589억 | 8,073만 | 5.8만 |
| 1024 | 한국큐빅 코스닥 | 2,190 | +0.92% | +2.10% | 358억 | 1,308만 | 6,056 |
| 1025 | 디앤씨미디어 코스닥 | 6,580 | +0.92% | -2.95% | 817억 | 7,791만 | 1.2만 |
| 1026 | 엔에프씨 코스닥 | 4,935 | +0.92% | -8.27% | 882억 | 3억 | 5.6만 |
| 1027 | 오토앤 코스닥 | 1,530 | +0.92% | -1.48% | 197억 | 3,916만 | 2.6만 |
| 1028 | 골프존 코스닥 | 38,950 | +0.91% | -0.13% | 2,444억 | 6억 | 1.6만 |
| 1029 | 동원산업 코스피 | 33,200 | +0.91% | +0.15% | 1.5조 | 12억 | 3.5만 |
| 1030 | 한국주강 코스피 | 2,225 | +0.91% | -0.67% | 248억 | 1,795만 | 8,189 |
| 1031 | HD건설기계 코스피 | 122,200 | +0.91% | -5.64% | 5.9조 | 248억 | 20.6만 |
| 1032 | HS효성첨단소재 코스피 | 144,400 | +0.91% | -2.10% | 6,469억 | 17억 | 1.2만 |
| 1033 | 톱텍 코스닥 | 2,790 | +0.90% | -3.46% | 1,061억 | 9,731만 | 3.5만 |
| 1034 | 퀀타매트릭스 코스닥 | 2,235 | +0.90% | -2.19% | 450억 | 2억 | 6.9만 |
| 1035 | 씨피시스템 코스닥 | 3,375 | +0.90% | +12.88% | 1,230억 | 303억 | 840.7만 |
| 1036 | DB 코스피 | 1,454 | +0.90% | -7.15% | 2,925억 | 7억 | 51.5만 |
| 1037 | 현대엘리베이터 코스피 | 67,000 | +0.90% | -2.90% | 2.6조 | 64억 | 9.6만 |
| 1038 | 한미반도체 코스피 | 224,000 | +0.90% | -16.88% | 21.3조 | 1,655억 | 74.2만 |
| 1039 | 한화비전 코스피 | 45,000 | +0.90% | -6.25% | 2.3조 | 96억 | 21.5만 |
| 1040 | 펌텍코리아 코스닥 | 39,500 | +0.89% | -5.95% | 4,898억 | 13억 | 3.4만 |
| 1041 | 경인양행 코스피 | 2,845 | +0.89% | -5.95% | 1,184억 | 4억 | 13.2만 |
| 1042 | 제이에스코퍼레이션 코스피 | 11,350 | +0.89% | -5.57% | 3,293억 | 9억 | 8.2만 |
| 1043 | 아이패밀리에스씨 코스닥 | 7,990 | +0.88% | -4.99% | 1,333억 | 3억 | 3.8만 |
| 1044 | 박셀바이오 코스닥 | 4,000 | +0.88% | -3.03% | 930억 | 3억 | 7.7만 |
| 1045 | 아시아나항공 코스피 | 6,910 | +0.88% | -3.22% | 1.4조 | 2억 | 3.6만 |
| 1046 | 원익IPS 코스닥 | 116,100 | +0.87% | -18.64% | 5.7조 | 1,352억 | 117.5만 |
| 1047 | 네오셈 코스닥 | 9,290 | +0.87% | -11.78% | 4,075억 | 16억 | 17.1만 |
| 1048 | KBG 코스닥 | 2,890 | +0.87% | -1.03% | 253억 | 3,296만 | 1.1만 |
| 1049 | 코어라인소프트 코스닥 | 2,900 | +0.87% | -4.61% | 520억 | 1억 | 4.4만 |
| 1050 | 동일산업 코스피 | 34,600 | +0.87% | -1.84% | 839억 | 2,754만 | 805 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.